[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-03-15 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 85 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEIRÓS Raquel | AtumGeneral/Tavira/SCFarense | 02:15:50.000 | - | 37.546 |
| 2 | CARAMELO Ana | Matos Mobility Flexaco IHS | 02:15:50.000 | - | 37.546 |
| 3 | ABRAMENKA Alina | Matos Mobility Flexaco IHS | 02:15:50.000 | - | 37.546 |
| 4 | ROSTOVTSEVA Maria | Matos Mobility Flexaco IHS | 02:16:41.000 | 51.000 | 37.313 |
| 5 | BERG OSTERGAARD Line | 02:16:41.000 | 51.000 | 37.313 | |
| 6 | REYES Agustina | Matos Mobility Flexaco IHS | 02:16:41.000 | 51.000 | 37.313 |
| 7 | TEIXEIRA Alessia | Academia Efapel de Ciclismo | 02:16:44.000 | 54.000 | 37.299 |
| 8 | LOPES Beatriz | AtumGeneral/Tavira/SCFarense | 02:16:44.000 | 54.000 | 37.299 |
| 9 | BRANCO Marta | CDASJ/Cyclin'Team/Município de Albufeira | 02:16:46.000 | 56.000 | 37.29 |
| 10 | HERNÁNDEZ Ana María | AtumGeneral/Tavira/SCFarense | 02:16:46.000 | 56.000 | 37.29 |
| 11 | FREITAS Susana | Vertentability Cycling Team | 02:16:46.000 | 56.000 | 37.29 |
| 12 | CARPINTEIRO Celina | CDASJ/Cyclin'Team/Município de Albufeira | 02:16:46.000 | 56.000 | 37.29 |
| 13 | GONÇALVES Marlene | Vertentability Cycling Team | 02:16:46.000 | 56.000 | 37.29 |
| 14 | LOPEZ Paula Stefania | AtumGeneral/Tavira/SCFarense | 02:16:46.000 | 56.000 | 37.29 |
| 14 | LOPEZ Paula Stefania | Bogota IDRD - Liciclismo | 02:16:46.000 | 56.000 | 37.29 |
| 15 | SILVA Catarina | Proteu Cycling Team - Casa do Povo | 02:16:55.000 | 1:05.000 | 37.249 |
| 16 | LUNA Angy Deneska | Matos Mobility Flexaco IHS | 02:22:00.000 | 6:10.000 | 35.915 |
| 17 | PEREIRA Ilda | 02:23:04.000 | 7:14.000 | 35.648 | |
| 18 | MARQUES Marilyne | 02:23:07.000 | 7:17.000 | 35.635 | |
| 1005 | PEDROSA Diana | Matos Mobility Flexaco IHS | 00:00.000 | -02:15:50.000 | |
| 1005 | LEÃO Maria | AtumGeneral/Tavira/SCFarense | 00:00.000 | -02:15:50.000 | |
| 1005 | FERREIRA Alexandra | Maiatos Women's Cycling Team | 00:00.000 | -02:15:50.000 | |
| 1005 | PEIXOTO Marina | 00:00.000 | -02:15:50.000 | ||
| 1005 | FALCÃO Ana | 00:00.000 | -02:15:50.000 | ||
| 1005 | TOMÁS Carina | 00:00.000 | -02:15:50.000 | ||
| 1005 | VIANA Carina | Vertentability Cycling Team | 00:00.000 | -02:15:50.000 | |
| 1005 | CRESTAN Francielle Cruz | CDASJ/Cyclin'Team/Município de Albufeira | 00:00.000 | -02:15:50.000 | |
| 1005 | PINA Daniela | 00:00.000 | -02:15:50.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|---|
| 1 | QUEIRÓS Raquel |
| 2 | CARAMELO Ana |
| 3 | ABRAMENKA Alina |
| 4 | ROSTOVTSEVA Maria |
| 5 | BERG OSTERGAARD Line |
| 6 | REYES Agustina |
| 7 | TEIXEIRA Alessia |
| 8 | LOPES Beatriz |
| 9 | BRANCO Marta |
| 10 | HERNÁNDEZ Ana María |
| 11 | FREITAS Susana |
| 12 | CARPINTEIRO Celina |
| 13 | GONÇALVES Marlene |
| 14 | LOPEZ Paula Stefania |
| 15 | SILVA Catarina |
| 16 | LUNA Angy Deneska |
| 17 | PEREIRA Ilda |
| 18 | MARQUES Marilyne |
| 19 | PEDROSA Diana |
| 20 | LEÃO Maria |
| 21 | FERREIRA Alexandra |
| 22 | PEIXOTO Marina |
| 23 | FALCÃO Ana |
| 24 | TOMÁS Carina |
| 25 | VIANA Carina |
| 26 | CRESTAN Francielle Cruz |
| 27 | PINA Daniela |