[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2015-08-23 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTER Anouska | Rabobank-Liv Woman Cycling Team | 01:28:58.000 | - | 0 |
| 2 | VAN VEEN Esther | 01:28:59.000 | 01.000 | 0 | |
| 3 | WOERING Melanie | Team Rytger | 01:30:11.000 | 1:13.000 | 0 |
| 4 | MARKUS Kelly | Team Rytger | 01:30:11.000 | 1:13.000 | 0 |
| 5 | BUURMAN Eva | 01:30:11.000 | 1:13.000 | 0 | |
| 6 | DE JONG Demi | Boels - Dolmans Cycling Team | 01:30:11.000 | 1:13.000 | 0 |
| 7 | VAN BAARLE Ashlynn | 01:30:11.000 | 1:13.000 | 0 | |
| 8 | DUNFERMLINE Eileen | 01:30:11.000 | 1:13.000 | 0 | |
| 9 | KNETEMANN Roxane | Rabobank-Liv Woman Cycling Team | 01:30:12.000 | 1:14.000 | 0 |
| 10 | HUBERT Juul | 01:30:12.000 | 1:14.000 | 0 | |
| 11 | GORTER Laura | 01:30:12.000 | 1:14.000 | 0 | |
| 12 | VERHAGEN Alicja | 01:30:12.000 | 1:14.000 | 0 | |
| 13 | BAAS Carleen | 01:30:12.000 | 1:14.000 | 0 | |
| 14 | WOERING Henriette | Team Rytger | 01:30:12.000 | 1:14.000 | 0 |
| 15 | KLOK Ines | 01:30:12.000 | 1:14.000 | 0 | |
| 16 | VAN DEN BOS Jip | Parkhotel Valkenburg | 01:30:12.000 | 1:14.000 | 0 |
| 17 | STOUGJE Chanella | Parkhotel Valkenburg | 01:30:12.000 | 1:14.000 | 0 |
| 18 | VAN ROZELAAR Pernilla | 01:30:12.000 | 1:14.000 | 0 | |
| 19 | OOSTERWOUD Wendy | 01:30:12.000 | 1:14.000 | 0 | |
| 20 | VAN DER ZIJDEN Corine | Feminine Cycling Team | 01:30:12.000 | 1:14.000 | 0 |
| 21 | HOOGEBOOM Roos | 01:30:12.000 | 1:14.000 | 0 | |
| 22 | SMORENBURG Cornelie | 01:30:12.000 | 1:14.000 | 0 | |
| 23 | STEGINK Ymke | 01:30:12.000 | 1:14.000 | 0 | |
| 24 | BUIJSMAN Nina | 01:30:12.000 | 1:14.000 | 0 | |
| 25 | DE BOER Maartje | 01:30:13.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 26 | VEEN Tessa | 01:30:13.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 27 | PARDON Marleen | 01:30:13.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 28 | DE BOER Olga | 01:30:13.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 29 | SCHOLTEN Linda | 01:30:13.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 30 | DE VRIES Simone | 01:30:13.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 31 | SCHUITEMA Astrid | 01:30:13.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 32 | BRAAM Danique | 01:30:13.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 33 | VAN DER LINDE Cherly | 01:30:13.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 34 | BAKKER Marjolein | 01:30:13.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 35 | DE GROOT Eveline | 01:30:13.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 36 | WITTE Birgit | 01:30:15.000 | 1:17.000 | 0 | |
| 37 | VAN DIJK Jeanine | 01:30:17.000 | 1:19.000 | 0 | |
| 38 | ENSING Janneke | Parkhotel Valkenburg | 01:30:18.000 | 1:20.000 | 0 |
| 39 | HARTOG Susan | 01:30:19.000 | 1:21.000 | 0 | |
| 40 | DE JONG Helma | 01:30:20.000 | 1:22.000 | 0 | |
| 41 | VAN DER GULIK Chantal | 01:30:13.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 42 | ITES Tanja | 01:15:00.000 | -00:13:58.000 | 0 | |
| 43 | WINTERS Renske | 01:19:21.000 | -9:37.000 | 0 | |
| 44 | BREMMERS Ingeborg | 01:13:18.000 | -00:15:40.000 | 0 | |
| 45 | GARGELOVĂ Tereza | 01:14:59.000 | -00:13:59.000 | 0 | |
| 46 | VERDEGAAL Susan | 01:15:00.000 | -00:13:58.000 | 0 | |
| 47 | JETTEN Mariska | 01:15:00.000 | -00:13:58.000 | 0 | |
| 48 | WELLING Renee | 01:15:00.000 | -00:13:58.000 | 0 | |
| 49 | AL Fabienne | 01:15:01.000 | -00:13:57.000 | 0 | |
| 50 | SLEWE Melissa | 01:15:00.000 | -00:13:58.000 | 0 | |
| 51 | BARTOSOVA Denisa | 01:15:01.000 | -00:13:57.000 | 0 | |
| 52 | ZEEMAN Liesbeth | 01:15:01.000 | -00:13:57.000 | 0 | |
| 53 | BESTEMAN Floor | 01:15:02.000 | -00:13:56.000 | 0 | |
| 54 | DE LEEUW Annefleur | 01:15:01.000 | -00:13:57.000 | 0 | |
| 1005 | HAVIK Larissa | 00:00.000 | -01:28:58.000 | ||
| 1005 | SOEPENBERG Rylana | 00:00.000 | -01:28:58.000 | ||
| 1005 | PLAT Marit | 00:00.000 | -01:28:58.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|