[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2025-06-08 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEIRÓS Raquel | AtumGeneral/Tavira/SCFarense | 02:17:06.000 | - | 0 | 
| 2 | ABRAMENKA Alina | Matos Mobility Flexaco IHS | 02:17:06.000 | - | 0 | 
| 3 | BALAEVA Sofia | Matos Mobility Flexaco IHS | 02:17:06.000 | - | 0 | 
| 4 | REYES Agustina | Matos Mobility Flexaco IHS | 02:17:06.000 | - | 0 | 
| 5 | MEJÍA Lesly Yulieth | 02:17:06.000 | - | 0 | |
| 6 | LOPES Beatriz | AtumGeneral/Tavira/SCFarense | 02:17:06.000 | - | 0 | 
| 7 | CARAMELO Ana | Matos Mobility Flexaco IHS | 02:17:10.000 | 04.000 | 0 | 
| 8 | BRANCO Marta | CDASJ/Cyclin'Team/Município de Albufeira | 02:17:10.000 | 04.000 | 0 | 
| 9 | GONÇALVES Marlene | Vertentability Cycling Team | 02:17:10.000 | 04.000 | 0 | 
| 10 | MARQUES Marilyne | 02:17:23.000 | 17.000 | 0 | |
| 11 | DOMINGUES JESUS Liliana | 02:24:02.000 | 6:56.000 | 0 | |
| 12 | PINA Daniela | 02:24:02.000 | 6:56.000 | 0 | |
| 13 | VENTURA Beatriz | 02:30:08.000 | 00:13:02.000 | 0 | |
| 14 | FERREIRA Alexandra | Maiatos Women's Cycling Team | 02:43:24.000 | 00:26:18.000 | 0 | 
| 1005 | COSTA Claudia | 00:00.000 | -02:17:06.000 | ||
| 1005 | CARPINTEIRO Celina | CDASJ/Cyclin'Team/Município de Albufeira | 00:00.000 | -02:17:06.000 | |
| 1005 | FALCÃO Ana | 00:00.000 | -02:17:06.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|