2024  » Clàssica Xavi Tondo

[intro_text]
FieldValue
Datum2024-07-14
Starttijd00:00:00
Afstand101
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 CASTELLANO VictorEsetec - Salazones Ricardo Fuentes 02:26:09.000-41.464
2 PERRY Benjamin 02:26:09.000-41.464
3 MATARIN Pau 02:26:09.000-41.464
4 DARDER SergiIlles Balears - Arabay 02:26:20.000 11.00041.412
4 DARDER SergiHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 02:26:20.000 11.00041.412
5 JUAN MiguelEsetec - Salazones Ricardo Fuentes 02:26:21.000 12.00041.408
6 MONTERO Albert 02:26:25.000 16.00041.389
7 PRADES BenjamínVC Fukuoka 02:26:28.000 19.00041.375
8 GARCIA ArnauTeam MP Group 02:26:28.000 19.00041.375
9 SIERRA Aleix 02:26:28.000 19.00041.375
10 CASTAÑO MartíHuesca la Magia 02:26:28.000 19.00041.375
11 PLA AlbertTeam MP Group 02:26:28.000 19.00041.375
12 FIGULS JaumeTeam MP Group 02:26:28.000 19.00041.375
13 SURIÑACH GuillemControlpack 02:26:28.000 19.00041.375
14 LLOVERAS MarcControlpack 02:26:28.000 19.00041.375
15 FONT Biel 02:26:28.000 19.00041.375
16 IZQUIERDO Vicent 02:26:28.000 19.00041.375
17 VILLAVERDE JoelEsetec - Salazones Ricardo Fuentes 02:26:28.000 19.00041.375
18 BASSAS PabloHuesca la Magia 02:26:28.000 19.00041.375
19 LEDESMA GerardEsetec - Salazones Ricardo Fuentes 02:26:28.000 19.00041.375
20 DEELEN DiederikEquipo EBS 02:26:28.000 19.00041.375
21 HERVÁS JorgeUlevel - Frutamine 02:26:28.000 19.00041.375
22 CABANAS ÒscarControlpack 02:26:28.000 19.00041.375
23 SALAS Jhonny 02:26:28.000 19.00041.375
24 PONS Miquel 02:26:28.000 19.00041.375
25 GARCÍA AlfonsoEquipo EBS 02:26:28.000 19.00041.375
26 LAMBEA IgnasiTeam MP Group 02:26:28.000 19.00041.375
27 TERREROS Joan 02:26:28.000 19.00041.375
28 TELLEZ Marc 02:26:28.000 19.00041.375
29 RODRIGUEZ Blai 02:26:28.000 19.00041.375
30 VILLAR Moises 02:26:28.000 19.00041.375
31 FERNÁNDEZ Kevin ScottUlevel - Frutamine 02:26:28.000 19.00041.375
32 CASTILLO Fabricio Hernan 02:26:28.000 19.00041.375
33 ESTEBAN CLEMENTE Edgar 02:26:28.000 19.00041.375
34 BAVIERA Alejandro 02:26:28.000 19.00041.375
35 RAMADA MiguelControlpack 02:26:28.000 19.00041.375
36 GUTIERREZ SergioGomur - Cantabria Infinita 02:26:36.000 27.00041.337
37 DELGADO Ricardo 02:27:10.000 1:01.00041.178
38 BRANCHART MartíTeam MP Group 02:27:22.000 1:13.00041.122
39 AMOR David 02:28:01.000 1:52.00040.941
40 GALEA AlexanderEquipo EBS 02:28:17.000 2:08.00040.868
41 GATELL Josep 02:28:17.000 2:08.00040.868
42 MARTINEZ Miquel 02:28:44.000 2:35.00040.744
43 URREA JoseEsetec - Salazones Ricardo Fuentes 02:28:44.000 2:35.00040.744
44 GRACIA LuisHuesca la Magia 02:28:44.000 2:35.00040.744
45 GARCES BrunoHuesca la Magia 02:28:44.000 2:35.00040.744
46 GONZÁLEZ KevinTechnosylva Maglia Bembibre 02:29:03.000 2:54.00040.657
47 VALLS MaxProton Cycling Academy 02:30:07.000 3:58.00040.369
48 CANALS Jordi 02:30:08.000 3:59.00040.364
49 CADENA JoanHigh Level-Gsport-Grupo Tormo 02:30:08.000 3:59.00040.364
50 MONTOYA Juan David 02:30:08.000 3:59.00040.364
51 PUIG VENTURA RogerControlpack 02:30:08.000 3:59.00040.364
51 PUIG VENTURA RogerEquipo EBS 02:30:08.000 3:59.00040.364
52 CABALLER Jordi 02:30:08.000 3:59.00040.364
53 PAZOS Joan 02:30:08.000 3:59.00040.364
54 MURLA AndreuHuesca la Magia 02:30:11.000 4:02.00040.351
54 MURLA AndreuValverde Team - Ricardo Fuentes 02:30:11.000 4:02.00040.351
55 BALAGUÉ Xavier 02:30:57.000 4:48.00040.146
56 CHILO Jan 02:31:34.000 5:25.00039.982
57 LLOP GerardEsetec - Salazones Ricardo Fuentes 02:32:55.000 6:46.00039.629
58 ITURRALDE Marc 02:33:53.000 7:44.00039.38
59 MERINO Adrian 02:33:53.000 7:44.00039.38
60 GUIRAL Carlos 02:33:53.000 7:44.00039.38
61 MOLIST MarcelControlpack 02:33:53.000 7:44.00039.38
62 MOLTÓ Pau 02:33:56.000 7:47.00039.368
63 DIAZ Antoni 02:33:58.000 7:49.00039.359
64 BASSAS Enrique 02:34:07.000 7:58.00039.321
65 SURROCA BielProton Cycling Academy 02:34:18.000 8:09.00039.274
66 JOSEPH Daniel 02:34:23.000 8:14.00039.253
67 BARRERO Adria 02:34:23.000 8:14.00039.253
68 TEMPRANO Marti 02:34:23.000 8:14.00039.253
69 MESTRE MarcUlevel - Frutamine 02:34:25.000 8:16.00039.244
70 DOMINGUEZ Arturo 02:34:26.000 8:17.00039.24
71 ARANDA Aleix 02:34:26.000 8:17.00039.24
72 MARRODAN MartíTeam MP Group 02:34:26.000 8:17.00039.24
73 ROMEO PolControlpack 02:34:26.000 8:17.00039.24
74 GONZALEZ Juan De Dios 02:34:41.000 8:32.00039.177
75 MARTORELL ErikEl Bicho - Prime Numbers 02:34:43.000 8:34.00039.168
76 RAPOSO Roger 02:34:45.000 8:36.00039.16
77 MURCIA JaimeEsetec - Salazones Ricardo Fuentes 02:34:45.000 8:36.00039.16
78 BAILEY HarrisonKamen Pazin Cabo de Penas Kiwi Atlantico 02:34:45.000 8:36.00039.16
78 BAILEY HarrisonEquipo EBS 02:34:45.000 8:36.00039.16
79 VILLAR JaumeControlpack 02:34:45.000 8:36.00039.16
79 VILLAR JaumeHuesca la Magia 02:34:45.000 8:36.00039.16
80 KNEPPERS Paul 02:34:45.000 8:36.00039.16
81 PALAFOIX Damiá 02:34:57.000 8:48.00039.109
82 MEDINA Oriol 02:34:57.000 8:48.00039.109

Route

Deelnemers

#Renner