[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2002-12-08 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GROESBECK Jodi | 38:36.000 | - | 0 | |
| 2 | GILLIES-SMITH Shauna | 39:06.000 | 30.000 | 0 | |
| 3 | ROSZKO Kathryn | 39:24.000 | 48.000 | 0 | |
| 4 | MILKOWSKI Anna | 39:30.000 | 54.000 | 0 | |
| 5 | STOVER Marianne | 39:43.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 6 | MACLEAN Susan | 40:04.000 | 1:28.000 | 0 | |
| 7 | SOX Becky | 40:24.000 | 1:48.000 | 0 | |
| 8 | GENEST Alicia | 40:31.000 | 1:55.000 | 0 | |
| 9 | SARVARY Kathy | 40:39.000 | 2:03.000 | 0 | |
| 10 | CUSHMAN Sara | 41:32.000 | 2:56.000 | 0 | |
| 11 | DAVIS Katrina | 42:12.000 | 3:36.000 | 0 | |
| 12 | MARTINEZ MaryAnn | 42:34.000 | 3:58.000 | 0 | |
| 13 | LITKA Kerry | 44:44.000 | 6:08.000 | 0 | |
| 14 | WHITE Stephanie | 47:30.000 | 8:54.000 | 0 | |
| 15 | OSBORN Kristen | 00:00.000 | -00:38:36.000 | ||
| 16 | HAYES Jane | 00:00.000 | -00:38:36.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|