[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2022-03-13 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 139.5 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERCERO Fernando | EOLO-Kometa U23 | 03:22:23.000 | - | 41.357 | 
| 1 | TERCERO Fernando | EOLO-Kometa U23 | 03:22:23.000 | - | 41.357 | 
| 2 | RETEGI Mikel | Lizarte | 03:22:29.000 | 06.000 | 41.337 | 
| 2 | RETEGI Mikel | Equipo Lizarte | 03:22:29.000 | 06.000 | 41.337 | 
| 3 | CASTRILLO Pablo | Lizarte | 03:22:29.000 | 06.000 | 41.337 | 
| 3 | CASTRILLO Pablo | Equipo Lizarte | 03:22:29.000 | 06.000 | 41.337 | 
| 4 | MUJIKA Mikel | Telco'm - On Clima - Osés | 03:22:29.000 | 06.000 | 41.337 | 
| 4 | MUJIKA Mikel | 03:22:29.000 | 06.000 | 41.337 | |
| 5 | COTERILLO Ángel | Equipo Gomur | 03:22:48.000 | 25.000 | 41.272 | 
| 5 | COTERILLO Ángel | Gomur-Cantabria Infinita | 03:22:48.000 | 25.000 | 41.272 | 
| 6 | MUÑOZ Francisco | EOLO-Kometa U23 | 03:23:01.000 | 38.000 | 41.228 | 
| 6 | MUÑOZ Francisco | EOLO-Kometa U23 | 03:23:01.000 | 38.000 | 41.228 | 
| 7 | MARÍN José | Telco'm - On Clima - Osés | 03:23:03.000 | 40.000 | 41.221 | 
| 7 | MARÍN José | Telco'm-On Clima-Osés | 03:23:03.000 | 40.000 | 41.221 | 
| 7 | MARÍN José | 03:23:03.000 | 40.000 | 41.221 | |
| 8 | PIGANZOLI Davide | EOLO-Kometa U23 | 03:23:03.000 | 40.000 | 41.221 | 
| 8 | PIGANZOLI Davide | EOLO-Kometa U23 | 03:23:03.000 | 40.000 | 41.221 | 
| 9 | CARRASCOSA Pablo | Lizarte | 03:23:03.000 | 40.000 | 41.221 | 
| 9 | CARRASCOSA Pablo | Equipo Lizarte | 03:23:03.000 | 40.000 | 41.221 | 
| 10 | GUTIERREZ Jorge | Equipo Lizarte | 03:23:03.000 | 40.000 | 41.221 | 
| 11 | ROBINSON Fergus | 03:23:13.000 | 50.000 | 41.188 | |
| 12 | BALDERSTONE Abel | Equipo Amateur Caja Rural - Seguros RGA | 03:23:13.000 | 50.000 | 41.188 | 
| 12 | BALDERSTONE Abel | Filial Caja Rural-Alea | 03:23:13.000 | 50.000 | 41.188 | 
| 13 | LÓPEZ DE ABETXUKO Andoni | Equipo Amateur Caja Rural - Seguros RGA | 03:23:15.000 | 52.000 | 41.181 | 
| 13 | LÓPEZ DE ABETXUKO Andoni | Filial Caja Rural-Alea | 03:23:15.000 | 52.000 | 41.181 | 
| 14 | FERNÁNDEZ Sinuhé | Lizarte | 03:23:20.000 | 57.000 | 41.164 | 
| 14 | FERNÁNDEZ Sinuhé | Equipo Lizarte | 03:23:20.000 | 57.000 | 41.164 | 
| 15 | ARA Pablo | Vigo-Rías Baixas | 03:23:25.000 | 1:02.000 | 41.147 | 
| 16 | WESTLEY Dylan | Lizarte | 03:23:28.000 | 1:05.000 | 41.137 | 
| 16 | WESTLEY Dylan | Equipo Lizarte | 03:23:28.000 | 1:05.000 | 41.137 | 
| 17 | AZPARREN Enekoitz | Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | 03:23:28.000 | 1:05.000 | 41.137 | 
| 18 | PIETROBON Andrea | EOLO-Kometa U23 | 03:23:33.000 | 1:10.000 | 41.12 | 
| 18 | PIETROBON Andrea | EOLO-Kometa U23 | 03:23:33.000 | 1:10.000 | 41.12 | 
| 19 | CAMPRUBÍ Marcel | EOLO-Kometa U23 | 03:23:33.000 | 1:10.000 | 41.12 | 
| 19 | CAMPRUBÍ Marcel | EOLO-Kometa U23 | 03:23:33.000 | 1:10.000 | 41.12 | 
| 20 | URBANO Carmelo | Supermercados Froiz | 03:23:39.000 | 1:16.000 | 41.1 | 
| 20 | URBANO Carmelo | G.D. Supermercados Froiz | 03:23:39.000 | 1:16.000 | 41.1 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|