[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2025-09-07 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 81 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | STRAND Peder Dahl | KD Bikes - Doltcini CT | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
1 | STRAND Peder Dahl | CT UW Immo Plus - Pessemier NV | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
2 | JOHANSSON Fredrik | Motala AIF Continental | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
3 | KÄLL Rasmus | Falu CK | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
4 | OLARS Anton | Falu CK | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
5 | LOVIDIUS Gustav | Svealand Cycling Team | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
5 | LOVIDIUS Gustav | Södertälje CK | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
6 | KLYVER Hjalmar | Lucky Sport Cycling Team | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
7 | RECK Gustav | Mölndals CK | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
8 | FORSSELL Hugo | CK Hymer | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
9 | NYSTRAND Gustav | Svealand Cycling Team | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
9 | NYSTRAND Gustav | CK Hymer | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
10 | GREIJUS Paul | Motala AIF Continental | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
11 | RENMAN Pär | Ängby CC | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
12 | PERSSON Oskar | Södertälje CK | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
13 | LINDELL Fredrik | CK Hymer | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
14 | ANDERSSON Douglas | Falu CK | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
15 | LYCHOU Viktor | Lucky Sport Cycling Team | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
16 | MAGNUSSON Gustav | Motala AIF Continental | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
17 | AHLSSON Jonathan | Motala AIF Continental | 01:45:11.000 | - | 46.205 |
18 | WEIFENBACH Alexander | 01:45:11.000 | - | 46.205 | |
19 | HOLM Henrik | 01:45:11.000 | - | 46.205 | |
20 | ARVIDSSON Staffan | 01:45:11.000 | - | 46.205 | |
21 | AHLSSON Jacob | Motala AIF Continental | 01:45:19.000 | 08.000 | 46.147 |
22 | WEHLIN Marcus | 01:45:33.000 | 22.000 | 46.045 | |
23 | HILLERSTRÖM RUNDH Victor | CK Hymer | 01:45:40.000 | 29.000 | 45.994 |
24 | VAN ASSELT Thomas | 01:48:40.000 | 3:29.000 | 44.724 | |
25 | MIKIVER Rasmus | 01:49:49.000 | 4:38.000 | 44.256 | |
1005 | STELZNER Fynn | 00:00.000 | -01:45:11.000 | ||
1005 | KOLLAR Jakub | Ängby CC | 00:00.000 | -01:45:11.000 | |
1005 | TREVISAN Leonardo | Ängby CC | 00:00.000 | -01:45:11.000 | |
1005 | STRIDSBERG Tobias | Södertälje CK | 00:00.000 | -01:45:11.000 | |
1005 | STRIDSBERG Oliver | Södertälje CK | 00:00.000 | -01:45:11.000 | |
1005 | WAHLSTRÖM Ella | CJ O'Shea Racing | 00:00.000 | -01:45:11.000 | |
1005 | LODHI Axel | 00:00.000 | -01:45:11.000 | ||
1005 | VERHAEGHE Jean | 00:00.000 | -01:45:11.000 | ||
1005 | AYTSEGEB Aron | 00:00.000 | -01:45:11.000 | ||
1005 | BAUER Alexander | 00:00.000 | -01:45:11.000 | ||
1005 | RINCON-AMAT Salvador | 00:00.000 | -01:45:11.000 | ||
1005 | STARK Filip | 00:00.000 | -01:45:11.000 | ||
1005 | LARSSON Alfred | 00:00.000 | -01:45:11.000 | ||
1005 | CEDERHOLM Frans | 00:00.000 | -01:45:11.000 | ||
1006 | RYDERGREN Joel | CK Hymer | 00:00.000 | -01:45:11.000 | |
1006 | WALLINDER Willhelm | Lucky Sport Cycling Team | 00:00.000 | -01:45:11.000 | |
1006 | WALLINDER Wincent | Lucky Sport Cycling Team | 00:00.000 | -01:45:11.000 | |
1006 | KAGEVI Carl | Lucky Sport Cycling Team | 00:00.000 | -01:45:11.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|