[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-04-27 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 148.9 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLET Hugo | Mayenne-V and B-Monbana | 03:27:48.000 | - | 42.993 |
| 2 | GAREL Thomas | UC Cholet 49 | 03:27:48.000 | - | 42.993 |
| 3 | PAVIS Evan | Vendée U Pays de la Loire | 03:27:48.000 | - | 42.993 |
| 4 | CHARDON Johan | Vendée U Pays de la Loire | 03:27:48.000 | - | 42.993 |
| 5 | CROOK Jack | Team Bricquebec Cotentin | 03:28:51.000 | 1:03.000 | 42.777 |
| 6 | HARTLEY James | Team Bricquebec Cotentin | 03:28:51.000 | 1:03.000 | 42.777 |
| 7 | JAMIN Leo Paul | UC Cholet 49 | 03:29:28.000 | 1:40.000 | 42.651 |
| 8 | ROUXEL Maxime | Morlaix Cyclisme Performance | 03:29:28.000 | 1:40.000 | 42.651 |
| 9 | HÉBERT Théo | Team EliteOrga US Saint-Herblain | 03:29:28.000 | 1:40.000 | 42.651 |
| 10 | FAIRIER Théo | Mayenne-V and B-Monbana | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 11 | GAUDIN Guillaume | Team EliteOrga US Saint-Herblain | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 12 | RAPITEAU Florian | Team EliteOrga US Saint-Herblain | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 13 | LORD Matthew | Team Bricquebec Cotentin | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 14 | MARAIS Benjamin | Vendée U Pays de la Loire | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 15 | BESNIER Erwan | Mayenne-V and B-Monbana | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 16 | KAKIZAKI Eugene | Team LMP-La Roche Vendée Cyclisme | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 17 | SAVER Kasper | Team Bricquebec Cotentin | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 18 | BESSAGUET Cedric | Top 16 Cyclisme | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 19 | CADORET Célestin | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 20 | LE BOHEC Axel | Team EliteOrga US Saint-Herblain | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 21 | MITCHELL Adam | Vendée U Pays de la Loire | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 22 | LAMOTHE Hubert | CC Marmande 47 | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 23 | LE ROUX Clement | UC Cholet 49 | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 24 | BRETON Kylian | VC Pays de Loudéac | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 25 | CHAUVAT Loevan | UC Cholet 49 | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 26 | RUESCHE Soan | CIC U Nantes Atlantique U19 | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 27 | BABONNEAU Matisse | Team Deux-Sèvres | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 28 | PERROT Victor | Team Cote Granit Rose | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 29 | MAHIER Robin | Sablé Sarthe Cyclisme | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 30 | BOUTVILLE David | Sablé Sarthe Cyclisme | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 31 | BOSSARD Emile | Sablé Sarthe Cyclisme | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 32 | GUERINEL Manu | Paris Cycliste Olympique | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 33 | PERLEAUX Dorian | UC Cholet 49 | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 34 | GUERINEL Mathis | Paris Cycliste Olympique | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 35 | SEGUIN Yanis | UC Cholet 49 | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 36 | HELARY Steven | Mayenne-V and B-Monbana | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 37 | NICOLAS Arthur | Team Bricquebec Cotentin | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 38 | LEBRETON Samuel | Team Bricquebec Cotentin | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 39 | LEMPERIÈRE Jules | UC Cholet 49 | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 40 | ANDRÉ Gaspard | CC Étupes | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 41 | HERTELER Tom | VC Pays de Loudéac | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 42 | VOISIN Clement | Sablé Sarthe Cyclisme | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 43 | PRESSE Gaspard | CIC U Nantes Atlantique U19 | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 44 | MARTINEAU Nolan | UC Cholet 49 | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 45 | HERBRETEAU Victor | UC Cholet 49 | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 46 | COTTAIS Nathan | Team Deux-Sèvres | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 47 | CHEVAU Sébastien | Plouay Cycling Team | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 48 | MALO Nathan | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 | |
| 49 | ALRAHBI Said | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 | |
| 50 | HEBE Clément | Sablé Sarthe Cyclisme | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 51 | SABINA Théodore | Mayenne-V and B-Monbana | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 52 | WHITEHEAD Josh | Team Bricquebec Cotentin | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 53 | MALASSENET Nino | Mayenne-V and B-Monbana | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 54 | CORBES Simon | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 | |
| 55 | MIGEON Romain | Team Deux-Sèvres | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 56 | BERGER Nicolas | EC Bouguenaisien | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 57 | MAINGUENAUD Lucas | Vendée U Pays de la Loire | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 58 | MERCERON Alix | Team Deux-Sèvres | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
| 59 | THOUEIL Alexis | 03:30:01.000 | 2:13.000 | 42.539 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|