[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2012-09-16 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY Crystal | 37:42.000 | - | 0 | |
| 2 | BRUNO ROY Maureen | 38:00.000 | 18.000 | 0 | |
| 3 | LAFRENIÈRE Julie | 38:03.000 | 21.000 | 0 | |
| 4 | STERLING Catherine | 38:05.000 | 23.000 | 0 | |
| 5 | ANNIS Sally | 38:38.000 | 56.000 | 0 | |
| 6 | ROCHETTE Maghalie | 38:44.000 | 1:02.000 | 0 | |
| 7 | BLOUIN Évelyne | 39:02.000 | 1:20.000 | 0 | |
| 8 | NORTHCOTT Katherine | 39:02.000 | 1:20.000 | 0 | |
| 9 | VIBERT Sheila | 39:09.000 | 1:27.000 | 0 | |
| 10 | BIRCH Christina | 39:09.000 | 1:27.000 | 0 | |
| 11 | NOBLE Ellen | 39:20.000 | 1:38.000 | 0 | |
| 12 | HOLMES Karin | 39:20.000 | 1:38.000 | 0 | |
| 13 | TAMILIO Christina | 39:43.000 | 2:01.000 | 0 | |
| 14 | ELLIOTT Natasha | 39:58.000 | 2:16.000 | 0 | |
| 15 | JAMISON Marian | 40:24.000 | 2:42.000 | 0 | |
| 16 | LYSAKOWSKI Kathleen | 40:36.000 | 2:54.000 | 0 | |
| 17 | WELLONS Rebecca | 40:50.000 | 3:08.000 | 0 | |
| 18 | HENRIQUES Alice | 40:51.000 | 3:09.000 | 0 | |
| 19 | LABBE-GIGUERE Nancy | 40:55.000 | 3:13.000 | 0 | |
| 20 | RIGHI Giulia | 41:04.000 | 3:22.000 | 0 | |
| 21 | LITKA Kerry | 41:17.000 | 3:35.000 | 0 | |
| 22 | MINER Amy | 42:32.000 | 4:50.000 | 0 | |
| 23 | LUKOWSKI Elizabeth | 42:48.000 | 5:06.000 | 0 | |
| 24 | MONAHAN Vickie | 43:00.000 | 5:18.000 | 0 | |
| 25 | DOOLEY Cait | 43:00.000 | 5:18.000 | 0 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|