[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2014-10-19 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPTON Katie | 43:50.000 | - | 0 | |
| 2 | WYMAN Helen | Matrix Racing Academy | 44:03.000 | 13.000 | 0 | 
| 3 | DE BOER Sophie | Parkhotel Valkenburg | 44:15.000 | 25.000 | 0 | 
| 4 | VAN LOY Ellen | 44:28.000 | 38.000 | 0 | |
| 5 | ANDERSON Elle | 44:32.000 | 42.000 | 0 | |
| 6 | BRAMMEIER Nikki | 44:47.000 | 57.000 | 0 | |
| 7 | CANT Sanne | 44:53.000 | 1:03.000 | 0 | |
| 8 | HAVLÍKOVÁ Pavla | 44:59.000 | 1:09.000 | 0 | |
| 9 | VAN PAASSEN Sanne | Boels - Dolmans Cycling Team | 45:15.000 | 1:25.000 | 0 | 
| 10 | VERSCHUEREN Jolien | 45:22.000 | 1:32.000 | 0 | |
| 11 | KEMMERER Arley | 46:00.000 | 2:10.000 | 0 | |
| 12 | LEFÈVRE Lucie | 46:19.000 | 2:29.000 | 0 | |
| 13 | MICHIELS Githa | 46:30.000 | 2:40.000 | 0 | |
| 14 | NUÑO Aida | Lointek | 46:53.000 | 3:03.000 | 0 | 
| 15 | PETIT Marlene | 47:41.000 | 3:51.000 | 0 | |
| 16 | PERRY Laura | 47:52.000 | 4:02.000 | 0 | |
| 17 | NOSKOVÁ Nikola | 47:52.000 | 4:02.000 | 0 | |
| 18 | MIKULÁŠKOVÁ Martina | 48:03.000 | 4:13.000 | 0 | |
| 19 | VERHESTRAETEN Karen | 48:06.000 | 4:16.000 | 0 | |
| 20 | VAXILLAIRE-DENUIT Stéphanie | 48:19.000 | 4:29.000 | 0 | |
| 21 | LABOUS Juliette | 48:24.000 | 4:34.000 | 0 | |
| 22 | ERLANDSSON Åsa-Maria | 48:26.000 | 4:36.000 | 0 | |
| 23 | VERDONSCHOT Laura | 48:29.000 | 4:39.000 | 0 | |
| 24 | HEIGL Nadja | 48:39.000 | 4:49.000 | 0 | |
| 25 | VALENTINI Elena | BTC City Ljubljana | 48:43.000 | 4:53.000 | 0 | 
| 26 | WITLOX Lizzy | 49:11.000 | 5:21.000 | 0 | |
| 27 | HENZELIN Lise-Marie | 49:16.000 | 5:26.000 | 0 | |
| 28 | NAVRÁTILOVÁ Vendula | 49:20.000 | 5:30.000 | 0 | |
| 29 | HORMES-RAVENSTIJN Reza | 49:34.000 | 5:44.000 | 0 | |
| 30 | PAYTON Hannah | 49:42.000 | 5:52.000 | 0 | |
| 31 | THIJS Katrien | 49:57.000 | 6:07.000 | 0 | |
| 32 | HOTTINGER Olivia | 50:00.000 | 6:10.000 | 0 | |
| 33 | HECKMANN Lisa | 50:00.000 | 6:10.000 | 0 | |
| 34 | BAJGEROVÁ Nikola | 52:10.000 | 8:20.000 | 0 | |
| 35 | GODART Suzie | 52:15.000 | 8:25.000 | 0 | |
| 36 | WILDT Yvonne | 00:00.000 | -00:43:50.000 | ||
| 37 | KEMPENDORF Liv-Susanne | 00:00.000 | -00:43:50.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|