[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2025-06-07 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 21.3 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | VILLEMIN Alan | Paris Cycliste Olympique | 25:10.000 | - | 50.781 |
2 | ADAM Guillaume | Veloce Club Rouen 76 | 25:13.000 | 03.000 | 50.681 |
3 | HUCK Léandre | Veloce Club Rouen 76 | 25:35.000 | 25.000 | 49.954 |
4 | PETIT Clément | Veloce Club Rouen 76 | 25:37.000 | 27.000 | 49.889 |
5 | DELARUE Max | Veloce Club Rouen 76 | 25:57.000 | 47.000 | 49.249 |
6 | JAMOT Julien | ES Torigni | 26:11.000 | 1:01.000 | 48.81 |
7 | FLOCH PRIGENT Tanguy | Veloce Club Rouen 76 | 26:12.000 | 1:02.000 | 48.779 |
8 | MIAS Antoine | Team Bricquebec Cotentin | 26:12.000 | 1:02.000 | 48.779 |
9 | DROUET Victor | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme | 26:14.000 | 1:04.000 | 48.717 |
10 | NICOLAS Arthur | Team Bricquebec Cotentin | 26:27.000 | 1:17.000 | 48.318 |
11 | LEPOITTEVIN DUBOST Joris | Moyon Percy Vélo Club | 26:31.000 | 1:21.000 | 48.196 |
12 | CORDELIER Matthieu | Team Bricquebec Cotentin | 26:34.000 | 1:24.000 | 48.105 |
13 | HALLEY Matheo | Moyon Percy Vélo Club | 27:11.000 | 2:01.000 | 47.014 |
14 | BEUCHER Noa | Moyon Percy Vélo Club | 27:13.000 | 2:03.000 | 46.957 |
15 | COLOMBE Maxence | ES Torigni | 27:22.000 | 2:12.000 | 46.699 |
16 | BEAUNE Mavric | Veloce Club Rouen 76 | 27:31.000 | 2:21.000 | 46.445 |
17 | LEDUC Louis | 27:38.000 | 2:28.000 | 46.248 | |
18 | PATAT Clement | 27:41.000 | 2:31.000 | 46.165 | |
19 | MARQUANT Léo | VC Amateur Saint-Quentin | 27:56.000 | 2:46.000 | 45.752 |
20 | MÉDARD Jean-Jacques | 28:22.000 | 3:12.000 | 45.053 | |
21 | MOUCHARD Gauthier | 30:54.000 | 5:44.000 | 41.359 | |
22 | LEGER Jean-Claude | 31:18.000 | 6:08.000 | 40.831 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|