[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2025-06-07 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 21.5 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLETTO Antoine | UV Aube | 28:07.000 | - | 45.88 | 
| 2 | FINCKBOHNER Anaël | VC Unité Schwenheim | 28:19.000 | 12.000 | 45.556 | 
| 3 | JOT Matéo | VC Unité Schwenheim | 28:26.000 | 19.000 | 45.369 | 
| 3 | JOT Matéo | Team CX TPM | 28:26.000 | 19.000 | 45.369 | 
| 4 | KRIER Romain | Team Marni-N'side | 28:28.000 | 21.000 | 45.316 | 
| 5 | MARASCO Lorenzo | Team Marni-N'side | 28:46.000 | 39.000 | 44.844 | 
| 5 | MARASCO Lorenzo | Sebmotobikes CX Team | 28:46.000 | 39.000 | 44.844 | 
| 6 | CLÉMENT Jules | VC Unité Schwenheim | 28:50.000 | 43.000 | 44.74 | 
| 7 | CAPELLE Antoine | UV Aube | 28:53.000 | 46.000 | 44.662 | 
| 8 | GABRIEL Timothé | VC Unité Schwenheim | 29:09.000 | 1:02.000 | 44.254 | 
| 8 | GABRIEL Timothé | Team CX TPM | 29:09.000 | 1:02.000 | 44.254 | 
| 9 | BEURVILLE Mathis | Team Marni-N'side | 29:12.000 | 1:05.000 | 44.178 | 
| 10 | MODER Lucas | 29:13.000 | 1:06.000 | 44.153 | |
| 11 | NAVARRO Julien | 29:26.000 | 1:19.000 | 43.828 | |
| 12 | CULIEZ Benoît | 29:30.000 | 1:23.000 | 43.729 | |
| 13 | THOMAS Victor | U23 Cycling Project Gedzilla.com | 29:30.000 | 1:23.000 | 43.729 | 
| 14 | MEILLER Nathan | VC Unité Schwenheim | 37:00.000 | 8:53.000 | 34.865 | 
| 15 | LEOPOLD Jérémy | U23 Cycling Project Gedzilla.com | 30:14.000 | 2:07.000 | 42.668 | 
| 16 | JELSPERGER Mathieu | U23 Cycling Project Gedzilla.com | 30:23.000 | 2:16.000 | 42.457 | 
| 17 | SUTTER Nicolas | U23 Cycling Project Gedzilla.com | 30:45.000 | 2:38.000 | 41.951 | 
| 18 | PIERRÉ Jochen | 30:51.000 | 2:44.000 | 41.815 | |
| 19 | FISCHER Jean-Paul | 31:05.000 | 2:58.000 | 41.501 | |
| 20 | DE MOT Lander | VZW WP de Molenspurters Meulebeke | 31:25.000 | 3:18.000 | 41.061 | 
| 21 | GOBILLOT Axel | 31:25.000 | 3:18.000 | 41.061 | |
| 22 | NOMINÉ Gabriel | UV Aube | 31:27.000 | 3:20.000 | 41.017 | 
| 23 | BARTHEL Aymeric | 31:29.000 | 3:22.000 | 40.974 | |
| 24 | POTTELETTE Robin | 31:35.000 | 3:28.000 | 40.844 | |
| 25 | SANTERRE Geoffrey | 31:42.000 | 3:35.000 | 40.694 | |
| 26 | JUNG Raphaël | 31:47.000 | 3:40.000 | 40.587 | |
| 27 | DELBOVE Gabriel | 31:53.000 | 3:46.000 | 40.46 | |
| 28 | BRÉMONT Lucas | ASPTT Nancy | 31:55.000 | 3:48.000 | 40.418 | 
| 29 | BUCHERT Cédric | 31:58.000 | 3:51.000 | 40.355 | |
| 30 | DI FILIPPO Fabien | 32:06.000 | 3:59.000 | 40.187 | |
| 31 | HAUDIDIER Hadrien | 32:11.000 | 4:04.000 | 40.083 | |
| 32 | CHARDON Julien | 32:12.000 | 4:05.000 | 40.062 | |
| 33 | FLORIMOND Sébastien | 32:17.000 | 4:10.000 | 39.959 | |
| 34 | BERTOCCHI Anthony | 32:55.000 | 4:48.000 | 39.19 | |
| 35 | PORA Simon | 32:56.000 | 4:49.000 | 39.17 | |
| 36 | CONSTANT Mathieu | 33:04.000 | 4:57.000 | 39.012 | |
| 37 | CESCON Julien | 33:11.000 | 5:04.000 | 38.875 | |
| 38 | BAPTISTE Benoit | 33:12.000 | 5:05.000 | 38.855 | |
| 39 | CHANTELOT Gautier | 33:18.000 | 5:11.000 | 38.739 | |
| 40 | SIGWALD Raphaël | 33:18.000 | 5:11.000 | 38.739 | |
| 41 | MATHIEU Christophe | 33:26.000 | 5:19.000 | 38.584 | |
| 42 | LAURENT Mathéo | 33:45.000 | 5:38.000 | 38.222 | |
| 43 | PEDRO Cyril | 34:01.000 | 5:54.000 | 37.923 | |
| 44 | JOLLY Guillaume | 34:11.000 | 6:04.000 | 37.738 | |
| 45 | MONBEL Jérôme | 34:13.000 | 6:06.000 | 37.701 | |
| 46 | HUBER Christophe | 34:54.000 | 6:47.000 | 36.963 | |
| 47 | DONARD Pierre | 34:57.000 | 6:50.000 | 36.91 | |
| 48 | CHOAIN Amaury | 35:05.000 | 6:58.000 | 36.77 | |
| 49 | RÉMY Sébastien | 35:07.000 | 7:00.000 | 36.735 | |
| 50 | CADOT Laurent | 35:07.000 | 7:00.000 | 36.735 | |
| 51 | CROLUS Jean | 35:46.000 | 7:39.000 | 36.067 | |
| 52 | GIRAULT Paul | 36:07.000 | 8:00.000 | 35.718 | |
| 53 | GÉHIN David | 36:51.000 | 8:44.000 | 35.007 | |
| 54 | NGUYEN Phong | 37:04.000 | 8:57.000 | 34.802 | |
| 55 | LAUFER Cédric | 37:24.000 | 9:17.000 | 34.492 | |
| 56 | DROOLANS Gérard | 38:38.000 | 00:10:31.000 | 33.391 | |
| 1006 | CAMBRAYE Christophe | 00:00.000 | -00:28:07.000 | ||
| 1006 | LEROUSSEAU Hugo | 00:00.000 | -00:28:07.000 | ||
| 1006 | FRANÇOIS Sacha | 00:00.000 | -00:28:07.000 | ||
| 1006 | SCHNEIDER Enzo | 00:00.000 | -00:28:07.000 | ||
| 1006 | SCHNEIDER Victor | 00:00.000 | -00:28:07.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|