[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2012-11-03 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREBON Ryan | 01:07:47.000 | - | 0 | |
| 2 | DRISCOLL James | Jamis/Sutter Home Pro Cycling Team | 01:10:38.000 | 2:51.000 | 0 |
| 3 | WHITE Bradley | UnitedHealthcare Presented by Maxxis | 01:10:54.000 | 3:07.000 | 0 |
| 4 | LIVERMON Travis | Team Smartstop - Mountain Khakis | 01:11:01.000 | 3:14.000 | 0 |
| 5 | DILLMAN Andrew | 01:11:20.000 | 3:33.000 | 0 | |
| 6 | SHEPPARD Chris | 01:11:48.000 | 4:01.000 | 0 | |
| 7 | KRUGHOFF Allen | 01:12:23.000 | 4:36.000 | 0 | |
| 8 | RICHEY Craig | 01:12:40.000 | 4:53.000 | 0 | |
| 9 | KNAPP Ryan | 01:13:28.000 | 5:41.000 | 0 | |
| 10 | ETHERIDGE Craig | 01:14:07.000 | 6:20.000 | 0 | |
| 11 | JOHNSON Joshua | 01:14:34.000 | 6:47.000 | 0 | |
| 12 | HALEY Luke | 01:14:40.000 | 6:53.000 | 0 | |
| 13 | PAXSON Spencer | 01:15:07.000 | 7:20.000 | 0 | |
| 14 | BURKE Tom | 01:15:08.000 | 7:21.000 | 0 | |
| 15 | MARION Robert | 01:15:09.000 | 7:22.000 | 0 | |
| 16 | WITTWER Greg | 01:15:27.000 | 7:40.000 | 0 | |
| 17 | STELLJES Corey | 01:15:42.000 | 7:55.000 | 0 | |
| 18 | BAUMANN Sven | 01:15:58.000 | 8:11.000 | 0 | |
| 19 | WAITE Nick | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 20 | SCHEMPF Weston | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 21 | REARDON Andrew | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 22 | BRADFORD-PARISH Kevin | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 23 | PROPPE John | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 24 | FAWLEY Ryan | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 25 | SHERER Mike | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 26 | GEROW Daniel | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 27 | DICKENS Chase | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 28 | MONK Jason | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 29 | MALONEY Joseph | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 30 | DALLE ANGELINI Gian | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 31 | TIEMAN Chad | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 32 | BOGEDIN Christopher | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 33 | SMITH Raymond | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 34 | SIEGLE Jason | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 35 | MARENCHIN Ernesto | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 36 | PARMELEE Mark | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 37 | SPONSEL Alistair | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 38 | COLEMAN Ben | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 39 | CROUCH Michael | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 40 | BILLITER James | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 41 | BAUMER Scott | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 42 | LIETZKE Myles | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 43 | WISCHMEIER Ashton | 00:00.000 | -01:07:47.000 | ||
| 44 | UBERTI Chris | 00:00.000 | -01:07:47.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|