[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2011-11-06 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DILLMAN Andrew | 43:28.000 | - | 0 | |
| 2 | GODBY Zane | 43:46.000 | 18.000 | 0 | |
| 3 | GORRY Richard Cypress | 44:52.000 | 1:24.000 | 0 | |
| 4 | WHITE Curtis | 45:24.000 | 1:56.000 | 0 | |
| 5 | CULLEN Jordan | 46:05.000 | 2:37.000 | 0 | |
| 6 | MORSE Nathaniel | 46:26.000 | 2:58.000 | 0 | |
| 7 | ROCHELEAU Lionel | 46:47.000 | 3:19.000 | 0 | |
| 8 | HALEY Luke | 47:53.000 | 4:25.000 | 0 | |
| 9 | FRANCISCO John | 48:10.000 | 4:42.000 | 0 | |
| 10 | BASSETT Stephen | 48:23.000 | 4:55.000 | 0 | |
| 11 | CONRAD Forrest | 48:31.000 | 5:03.000 | 0 | |
| 12 | DOWNING Spencer | 49:10.000 | 5:42.000 | 0 | |
| 13 | GOULD Zack | 50:35.000 | 7:07.000 | 0 | |
| 14 | MCQUEEN Nolan | 00:00.000 | -00:43:28.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|