[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2024-07-24 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 84 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECAMUS-LAMBERT Florentin | VC Rouen 76 | 01:53:01.000 | - | 44.595 |
| 2 | PIERRE Alexis | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 01:53:06.000 | 05.000 | 44.562 |
| 3 | DELARUE Max | VC Rouen 76 | 01:53:14.000 | 13.000 | 44.51 |
| 4 | JAMOT Julien | ES Torigni | 01:53:17.000 | 16.000 | 44.49 |
| 5 | BEAUNE Mavric | VC Rouen 76 | 01:53:22.000 | 21.000 | 44.458 |
| 6 | LESNÉ Robin | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 01:53:26.000 | 25.000 | 44.431 |
| 7 | GILLES Cyprien | ES Torigni | 01:53:32.000 | 31.000 | 44.392 |
| 7 | GILLES Cyprien | Team Guevel Roadborn | 01:53:32.000 | 31.000 | 44.392 |
| 8 | CHAN TSIN Romain | USSA Pavilly Barentin | 01:53:43.000 | 42.000 | 44.321 |
| 9 | VARAGO Louis | Team Atria - VS Gerzatois | 01:53:43.000 | 42.000 | 44.321 |
| 10 | BOUTVILLE David | Sablé Sarthe Cyclisme | 01:53:48.000 | 47.000 | 44.288 |
| 11 | CHATONNET Toby | VC Rouen 76 | 01:55:17.000 | 2:16.000 | 43.718 |
| 12 | GLOT Raphael | Mayenne-V and B-Monbana | 01:55:21.000 | 2:20.000 | 43.693 |
| 13 | RENAULT Maxime | VC Avranches | 01:55:42.000 | 2:41.000 | 43.561 |
| 14 | LEPOITTEVIN DUBOST Joris | Moyon Percy Vélo Club | 01:55:42.000 | 2:41.000 | 43.561 |
| 15 | MÉAL Théo | Team Bricquebec Cotentin | 01:55:42.000 | 2:41.000 | 43.561 |
| 16 | LECOLLEY Augustin | Dinan Sport Cycling | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 17 | BOUQUET Axel | Lepelley Électricité U19 | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 18 | THÉOT Hugo | VC Rouen 76 | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 19 | MALLE Nicolas | ES Torigni | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 20 | CORON Justin | VC Bocage Vire | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 21 | MARGUERITAT Titouan | Team Atria - VS Gerzatois | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 22 | GODEBY Maxens | Paris Cycliste Olympique | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 23 | BARON Mathis | VC Bocage Vire | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 24 | DELAHAYE Joris | EC Quevilly | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 25 | SIMON Yohann | Dinan Sport Cycling | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 26 | MAUDOUIT Julien | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 | |
| 27 | ONESIME Louis | Moyon Percy Vélo Club | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 28 | ADAM Maxime | ES Torigni | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 29 | TONNEAU Mathis | Team Atria - VS Gerzatois | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 30 | PACOURET Amaury | Team Atria - VS Gerzatois | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 31 | LOUVEL Alex | USSA Pavilly Barentin | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 32 | HOUIVET Baptiste | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 | |
| 33 | ROGER Mathieu | EC Quevilly | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 34 | PELLETAN Samuel | Moyon Percy Vélo Club | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 35 | LEVEEL Kyllian | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 | |
| 36 | DUBOS Arthur | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 | |
| 37 | MERLIN Cyrian | Team Atria - VS Gerzatois | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 38 | LAGNEAU Julian | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 | |
| 39 | NICOLAS Arthur | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 40 | LEMARDELÉ Maxence | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 | |
| 41 | TERRIER Antoine | VC Lucéen | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 42 | LESUEUR Enzo | Lepelley Électricité U19 | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 43 | VALLERAN Charly | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 | |
| 44 | CHAUVIN Scott | ES Torigni | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 45 | FILLION Erwann | Team Bricquebec Cotentin | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 46 | MOISSERON Elliot | VC Avranches | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 47 | ROQUET Jérémie | VC Avranches | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 48 | DUBOSQ Gabin | VC Bocage Vire | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 49 | TABURET Mathieu | Sablé Sarthe Cyclisme | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 50 | JOSSET Hugo | VC Bocage Vire | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 51 | QUINDRY Emeric | ES Torigni | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 52 | LÉONARD Gilles | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 | |
| 53 | DAUGET GUÉRIN Goulven | ES Torigni | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 |
| 54 | LEVILLAIN Martin | 01:56:15.000 | 3:14.000 | 43.355 | |
| 1005 | COUILLARD Pierre | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | ROUSSEL Teddy | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | LE GALLIC Titouan | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | GROSSET Ronan | Morlaix Cyclisme Performance | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | COUILLARD Baptiste | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | GENTY Lucas | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | HAMON Flavien | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | LEROSEY Lubin | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | PIEDAGNEL Antoine | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | ROYNARD Jeremy | Team France Défense | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | HALLEY Matheo | Team Bricquebec Cotentin | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | FAUTRAT Grégoire | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | BECQ Gabin | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | JEANNE Arthur | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | BEAUCHER Arthur | VC Avranches | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | BOUDET Timothé | VC Avranches | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | AUVRAY Tom | VC Bocage Vire | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | BOURGNEUF Lilian | VC Bocage Vire | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | GONTIER-DURAND Victorien | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | LELIEVRE Alexandre | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | FOTHERINGHAM Patrick | Sn Vitae HUUB p/b Bim Bam Coaching | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | GAUQUELIN Roméo | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | MOUCHEL Alexandre | ES Torigni | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | MAHN Piers | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | COUSIN Clément | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | DELAHAYE Alexis | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | FLORES Eliot | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | FOUQUET Audric | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | GAUDIN Baptiste | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | RENOUF Nolann | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | SIMONNE Paul | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | ALRAHBI Said | Royal Army Of Oman | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | AL HSANI Mundher | Salalah Club | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | AL-WAHIBI Mohammed | Cycle KOM | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | HARRIS Luke | Halesowen Academy - Mapei | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | SYDONIE Martin | ES Torigni | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | PATOUX Cyrille | ES Torigni | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | BARON Adrien | Mayenne-V and B-Monbana | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | BRAMOULLE Benjamin | Moyon Percy Vélo Club | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | LECOQ Bertrand | Moyon Percy Vélo Club | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | CORNU Benjamin | Team Bricquebec Cotentin | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | CHOPIER Loïc | EC Quevilly | 00:00.000 | -01:53:01.000 | |
| 1005 | MORIN Emil | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | DENIS Maximilien | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | HOLE Guillaume | 00:00.000 | -01:53:01.000 | ||
| 1005 | SIMONET Tino | 00:00.000 | -01:53:01.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|