[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2024-01-20 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 60 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ Camilo Andres | Trinity Racing | 01:15:17.000 | - | 47.819 |
| 2 | FLÓREZ Miguel Eduardo | Team Banco Guayaquil - Bianchi | 01:15:17.000 | - | 47.819 |
| 3 | RUIZ Jeferson Armando | GW Erco Shimano | 01:15:17.000 | - | 47.819 |
| 4 | CASALLAS Yeisson Ferney | Colombia Potencia de la Vida - Strongman | 01:16:21.000 | 1:04.000 | 47.151 |
| 5 | RODRIGUEZ Hugo | Trinity Racing | 01:16:21.000 | 1:04.000 | 47.151 |
| 6 | RODRIGUEZ Wilson Enrique | 01:16:21.000 | 1:04.000 | 47.151 | |
| 7 | ALBARRACIN Sebastian | 01:16:21.000 | 1:04.000 | 47.151 | |
| 8 | OCHOA Diego Antonio | Team Saitel | 01:16:21.000 | 1:04.000 | 47.151 |
| 9 | PACHÓN Oscar Mauricio | Risaralda Casta de Campeones | 01:16:21.000 | 1:04.000 | 47.151 |
| 10 | CASTRO Anderson | Colombia Potencia de la Vida - Strongman | 01:16:21.000 | 1:04.000 | 47.151 |
| 11 | GUZMAN Dayan | 01:16:21.000 | 1:04.000 | 47.151 | |
| 12 | BAEZ Brayan | 01:16:21.000 | 1:04.000 | 47.151 | |
| 13 | CALLEJAS Edison Alejandro | 01:16:21.000 | 1:04.000 | 47.151 | |
| 14 | ESPINEL Erin Fabian | Team Boyacá es Para Vivirla | 01:16:21.000 | 1:04.000 | 47.151 |
| 15 | AREVALO Luis | 01:17:21.000 | 2:04.000 | 46.542 | |
| 16 | VIRGUEZ Maicon Stiven | 01:17:21.000 | 2:04.000 | 46.542 | |
| 17 | CAMARGO David Alejandro | Alcaldia de Sogamosa-Mundial de Tornillos Juancu Punta de Anca | 01:17:21.000 | 2:04.000 | 46.542 |
| 18 | PARRA Heiner Rodrigo | Canel's - Java | 01:17:21.000 | 2:04.000 | 46.542 |
| 19 | ESTUPIÑAN Juan Diego | 01:17:21.000 | 2:04.000 | 46.542 | |
| 20 | ALVAREZ Camilo Alfonso | Team Boyacá es Para Vivirla | 01:17:21.000 | 2:04.000 | 46.542 |
| 21 | RIAÑO David Sebastian | 01:17:21.000 | 2:04.000 | 46.542 | |
| 22 | LÓPEZ Robinson Fabián | GW Erco Shimano | 01:17:21.000 | 2:04.000 | 46.542 |
| 23 | RUBIO Edwin | 01:17:21.000 | 2:04.000 | 46.542 | |
| 24 | CRUZ Omar Santiago | 01:17:21.000 | 2:04.000 | 46.542 | |
| 25 | SANABRIA Edison | 01:17:21.000 | 2:04.000 | 46.542 | |
| 26 | CARDENAS Juan David | Portos Windmob | 01:17:21.000 | 2:04.000 | 46.542 |
| 27 | ACOSTA Robert Leonardo | 01:17:21.000 | 2:04.000 | 46.542 | |
| 28 | SOCHA Luis Miguel | Alcaldia de Sogamosa-Mundial de Tornillos Juancu Punta de Anca | 01:17:21.000 | 2:04.000 | 46.542 |
| 29 | OLIVARES Yeferson Johani | 01:17:21.000 | 2:04.000 | 46.542 | |
| 30 | PATIÑO Edwin | Team Gesprom | 01:18:21.000 | 3:04.000 | 45.948 |
| 31 | SORACÁ Diego Armando | Alcaldia de Sogamosa-Mundial de Tornillos Juancu Punta de Anca | 01:18:21.000 | 3:04.000 | 45.948 |
| 32 | DUCUARA Kevin Andres | 01:19:21.000 | 4:04.000 | 45.369 | |
| 33 | RUEDA Nestor Javier | Liga Cundinamarca Indeportes | 01:17:07.000 | 1:50.000 | 46.683 |
| 1005 | GOMEZ Jeferson Stiven | Fundecom - Calzado - Gocci | 00:00.000 | -01:15:17.000 | |
| 1005 | FONSECA Juan Sebastian | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1005 | CASTRO Juan Guillermo | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1005 | CASALLAS Wilson Ferney | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1005 | RINCON Jorge Eliecer | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1005 | BAUTISTA Yeison | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1005 | PATIÑO Jose Oliverio | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1005 | PIRAZAN Yeison Esteban | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1005 | MOJICA Cristian | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1005 | ALBA Juan Diego | Best PC | 00:00.000 | -01:15:17.000 | |
| 1005 | ROBLES Ivan | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1005 | ESPITIA Juan Camilo | Indeportes Gobernación del Tolima | 00:00.000 | -01:15:17.000 | |
| 1005 | ACUÑA Brayan | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1005 | QUINTERO Jhojan Sneider | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1005 | LEGUIZAMON Diego | La Gran Vía - FYF | 00:00.000 | -01:15:17.000 | |
| 1005 | CAMARGO Yeferson | Colombia Potencia de la Vida - Strongman | 00:00.000 | -01:15:17.000 | |
| 1005 | ALVAREZ Hugo | Team Boyacá es Para Vivirla | 00:00.000 | -01:15:17.000 | |
| 1005 | REYES Aldemar | Team Banco Guayaquil - Bianchi | 00:00.000 | -01:15:17.000 | |
| 1005 | RONDON Edwar | Portos Windmob | 00:00.000 | -01:15:17.000 | |
| 1005 | DIAZ José Leonel | Jeunesse Cycliste 231 | 00:00.000 | -01:15:17.000 | |
| 1005 | SOSSA Juan Pablo | Vigo - Rias Baixas | 00:00.000 | -01:15:17.000 | |
| 1005 | TABARES Nicholas | Team Deschacht - Group Hens - Containers Maes | 00:00.000 | -01:15:17.000 | |
| 1005 | TABARES Nicholas | Deschacht - Hens - Maes | 00:00.000 | -01:15:17.000 | |
| 1005 | VEGA Luis Alejandro | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1005 | OJEDA Ivan Arturo | Colombia Potencia de la Vida - Strongman | 00:00.000 | -01:15:17.000 | |
| 1005 | GUATIBONZA Jhon Haider | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1005 | MOLANO Brayan Estiven | Alcaldia de Sogamosa-Mundial de Tornillos Juancu Punta de Anca | 00:00.000 | -01:15:17.000 | |
| 1005 | FAGUA Anderson Alejandro | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1005 | PLAZAS Miller Andres | La Gran Vía - FYF | 00:00.000 | -01:15:17.000 | |
| 1005 | CUERVO Diego Fernando | Alcaldia de Sogamosa-Mundial de Tornillos Juancu Punta de Anca | 00:00.000 | -01:15:17.000 | |
| 1005 | QUINTERO Wister | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1005 | CAÑAS Juan Sebastian | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1005 | ROSAS Diego Alexander | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1006 | MORENO Salvador | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1006 | RODRIGUEZ Jonatan David | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1006 | CARVAJAL Wilson Fernando | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1006 | CANGREJO Andrés Felipe | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1006 | ALVARADO Kevin Andrés | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1006 | SUAREZ Ferney Alberto | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1006 | QUINTERO Brayan Camilo | Esparza Pergolas Isostar | 00:00.000 | -01:15:17.000 | |
| 1006 | ARÉVALO Jeferson David | 00:00.000 | -01:15:17.000 | ||
| 1006 | LOPEZ Nicolas | 00:00.000 | -01:15:17.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|