[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2024-01-10 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 69 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSORIO Alejandro | GW Erco Shimano | 01:20:40.000 | - | 51.322 |
| 2 | PESCADOR Diego | GW Erco Shimano | 01:21:06.000 | 26.000 | 51.048 |
| 3 | SEVILLA Óscar | Team Medellín | 01:21:10.000 | 30.000 | 51.006 |
| 4 | ZAPATA Alex Juan Pablo | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 | |
| 5 | GUERRERO Juan Esteban | Avinal - Carmen de Viboral | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 6 | BUSTAMANTE Adrián | GW Erco Shimano | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 7 | ALZATE Juan | Risaralda Casta de Campeones | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 8 | VALLEJO Juan Pablo | Alcaldía de Manizales - 100% Huevos - Gobernación de Caldas | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 9 | ROJAS Brandon Alejandro | GW Erco Shimano | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 10 | RUBIO José Noé | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 | |
| 11 | GÓMEZ Bryan Steve | REIGN Storm Racing | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 12 | VASQUEZ DORADO David | Team INCA | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 13 | COLORADO William | GW Erco Shimano | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 14 | LOPEZ Andres Camilo | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 | |
| 15 | MARULANDA Luis | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 | |
| 16 | ARIAS Samuel | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 | |
| 17 | RUIZ Alejandro | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 | |
| 18 | JARAMILLO Esteban | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 | |
| 19 | ARANGO Kevin Nazario | Indeportes Gobernación del Tolima | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 20 | CASTILLO Kevin David | Team Sistecredito | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 21 | PATIÑO Jhon | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 | |
| 22 | CARVAJAL Juan Sebastian | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 | |
| 23 | ARROYAVE Daniel | GW Erco Shimano | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 24 | RODRIGUEZ Anderson | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 | |
| 25 | BENAVIDES Diego Andres | Avinal - Carmen de Viboral | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 26 | GONZALEZ Juan Pablo | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 | |
| 27 | QUINTERO Edison | Indeportes Gobernación del Tolima | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 28 | RENGIFO Jhon Jader | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 | |
| 29 | SANCHEZ Santiago | Risaralda Casta de Campeones | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 30 | RINCÓN Yeison Alejandro | Alcaldía de Manizales - 100% Huevos - Gobernación de Caldas | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 31 | SANDOVAL Juan David | Indeportes Gobernación del Tolima | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 32 | LANCHEROS Johan | Indeportes Gobernación del Tolima | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 33 | APARICIO Jair Antonio | Arroz Sonora - 4WD Rentacar | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 34 | BLANCO Lukas | GW Erco Shimano | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 35 | OSORIO Sergio | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 | |
| 36 | CHAPARRO Didier | Alcaldía de Manizales - 100% Huevos - Gobernación de Caldas | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 37 | JAMAICA Javier Ernesto | Team Medellín | 01:22:56.000 | 2:16.000 | 49.92 |
| 38 | PINZÓN Edgar Andrés | GW Erco Shimano | 01:23:21.000 | 2:41.000 | 49.67 |
| 1005 | ALZATE Jhoan Sebastián | 00:00.000 | -01:20:40.000 | ||
| 1005 | RAMIREZ Santiago | Orgullo Paisa | 00:00.000 | -01:20:40.000 | |
| 1005 | SERRANO Kevin Fernando | 00:00.000 | -01:20:40.000 | ||
| 1005 | MORENO Wilfredo | 00:00.000 | -01:20:40.000 | ||
| 1005 | GUZMAN Jose | 00:00.000 | -01:20:40.000 | ||
| 1005 | NOVOA Yesid Camilo | 00:00.000 | -01:20:40.000 | ||
| 1005 | CORTES Jorge | 00:00.000 | -01:20:40.000 | ||
| 1005 | SEPULVEDA Kevin | 00:00.000 | -01:20:40.000 | ||
| 1005 | RESTREPO Juan David | 00:00.000 | -01:20:40.000 | ||
| 1005 | ARBOLEDA Anderson | Nu Colombia | 00:00.000 | -01:20:40.000 | |
| 1005 | HOYOS Juan Diego | Team Sistecredito | 00:00.000 | -01:20:40.000 | |
| 1005 | RENDÓN Juan Pablo | Avinal - Carmen de Viboral | 00:00.000 | -01:20:40.000 | |
| 1005 | PASTES Giovanny | 00:00.000 | -01:20:40.000 | ||
| 1005 | RAMIREZ Dennis | 00:00.000 | -01:20:40.000 | ||
| 1005 | VARGAS Diego | Indeportes Gobernación del Tolima | 00:00.000 | -01:20:40.000 | |
| 1005 | DURANGO Huber | 00:00.000 | -01:20:40.000 | ||
| 1005 | LAREZ José Tomás | 00:00.000 | -01:20:40.000 | ||
| 1005 | BEJARANO Juan Jose | 00:00.000 | -01:20:40.000 | ||
| 1005 | GRISALES Jeisson Stiven | 00:00.000 | -01:20:40.000 | ||
| 1005 | SÁNCHEZ Elian | 00:00.000 | -01:20:40.000 | ||
| 1005 | CORTÉS Andrés | Pz Cycling Team | 00:00.000 | -01:20:40.000 | |
| 1005 | SIERRA Santiago | 00:00.000 | -01:20:40.000 | ||
| 1005 | ARENAS Juan Jose | 00:00.000 | -01:20:40.000 | ||
| 1005 | HOYOS Daniel | Indeportes Gobernación del Tolima | 00:00.000 | -01:20:40.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|