[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2023-06-10 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 138.5 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCÍA Álvaro | Valverde Team - Ricardo Fuentes | 03:35:27.000 | - | 38.57 | 
| 1 | GARCÍA Álvaro | 03:35:27.000 | - | 38.57 | |
| 2 | ERRASTI Unax | 03:36:22.000 | 55.000 | 38.407 | |
| 3 | CORRES Gorka | 03:36:53.000 | 1:26.000 | 38.316 | |
| 4 | RAMIREZ Antonio | Lucta - Granja Rinya - InfinObras | 03:36:53.000 | 1:26.000 | 38.316 | 
| 5 | REGADA Adrià | 03:36:57.000 | 1:30.000 | 38.304 | |
| 6 | LOSPITAO Pablo | ElectroMercantil GR-100 | 03:37:01.000 | 1:34.000 | 38.292 | 
| 7 | MUÑOZ Hodei | Alimco - Campagnolo | 03:37:01.000 | 1:34.000 | 38.292 | 
| 8 | ÁLVAREZ Héctor | Lucta - Granja Rinya - InfinObras | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 9 | GINABREDA Gerard | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | |
| 10 | ARIAS Antonio | Valverde Team - Ricardo Fuentes | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 10 | ARIAS Antonio | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | |
| 11 | ABRIL Alejandro | Valverde Team - Ricardo Fuentes | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 11 | ABRIL Alejandro | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | |
| 12 | RODRÍGUEZ Martí | Arabay Vas Team | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 12 | RODRÍGUEZ Martí | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 13 | PLA Albert | Galibier - Finisher | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 13 | PLA Albert | team | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 13 | PLA Albert | team | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 13 | PLA Albert | team | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 13 | PLA Albert | team | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 13 | PLA Albert | team | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 13 | PLA Albert | team | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 13 | PLA Albert | team | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 13 | PLA Albert | team | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 13 | PLA Albert | team | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 14 | LÓPEZ Unai | Autovivo Grup | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 15 | ALARCIA Aimar | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | |
| 16 | CONEJERO Jon | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | |
| 17 | ORTIZ Jesus | Bathco Cycling Team | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 18 | BELOKI Markel | MMR Academy | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 19 | GALLEGO Alberto | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | |
| 20 | MONSERRATE Sergi | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | |
| 21 | TAPIA Adur | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | |
| 22 | VIAN Oscar | MMR Academy | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 23 | LOPEZ Luis | Valverde Team - Ricardo Fuentes | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 23 | LOPEZ Luis | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | |
| 24 | TENORIO Daniel | El Bicho - Pizzería Española - Phi | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 25 | LLOVERAS Marc | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | |
| 26 | IRISARRI Ibai | Limousin | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 27 | FELDHOFFER Bálint | EOLO - Kometa Junior Team | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | 
| 28 | COLLELL Marc | 03:37:03.000 | 1:36.000 | 38.286 | |
| 29 | MARTÍN Álvar | EOLO - Kometa Junior Team | 03:37:10.000 | 1:43.000 | 38.266 | 
| 30 | MARTÍNEZ Rafael | MMR Academy | 03:37:10.000 | 1:43.000 | 38.266 | 
| 31 | ANTUNEZ Pablo | ElectroMercantil GR-100 | 03:37:12.000 | 1:45.000 | 38.26 | 
| 32 | FLOREZ Samuel | EOLO - Kometa Junior Team | 03:37:14.000 | 1:47.000 | 38.254 | 
| 33 | GOROSTIETA Nikol | 03:37:21.000 | 1:54.000 | 38.233 | |
| 34 | BETELU Unax | 03:37:44.000 | 2:17.000 | 38.166 | |
| 35 | VILLAR Iker | 03:38:32.000 | 3:05.000 | 38.026 | |
| 36 | BASSAS Pablo | Autovivo Grup | 03:38:51.000 | 3:24.000 | 37.971 | 
| 37 | OTEGUI Eñaut | 03:39:02.000 | 3:35.000 | 37.939 | |
| 38 | MARTÍN Marco | MMR Academy | 03:39:09.000 | 3:42.000 | 37.919 | 
| 39 | CAMBARERI Bernardo Gastón | Alimco - Campagnolo | 03:39:12.000 | 3:45.000 | 37.911 | 
| 40 | LARRAÑAGA Hegoi | AMPO-Ikolan Sports | 03:39:14.000 | 3:47.000 | 37.905 | 
| 41 | OTEGI Ander | AMPO-Ikolan Sports | 03:39:14.000 | 3:47.000 | 37.905 | 
| 42 | ARRIBAS Aitor | 03:39:26.000 | 3:59.000 | 37.87 | |
| 43 | GRAU Alex | 03:39:26.000 | 3:59.000 | 37.87 | |
| 44 | URIA Iñigo | Alimco - Campagnolo | 03:39:26.000 | 3:59.000 | 37.87 | 
| 45 | APARICIO Diego | Valverde Team - Ricardo Fuentes | 03:39:26.000 | 3:59.000 | 37.87 | 
| 45 | APARICIO Diego | 03:39:26.000 | 3:59.000 | 37.87 | |
| 46 | CALVO Pablo | 03:39:26.000 | 3:59.000 | 37.87 | |
| 47 | GARBAJOSA Adrián | 03:39:26.000 | 3:59.000 | 37.87 | |
| 48 | ARANDA Marc | Autovivo Grup | 03:39:26.000 | 3:59.000 | 37.87 | 
| 49 | DUÑABEITIA Ander | 03:39:26.000 | 3:59.000 | 37.87 | |
| 50 | DOMENS Alberto | 03:39:26.000 | 3:59.000 | 37.87 | |
| 51 | NAVARRO Tamirat | 03:39:30.000 | 4:03.000 | 37.859 | |
| 52 | SÁNCHEZ Curro | ElectroMercantil GR-100 | 03:39:30.000 | 4:03.000 | 37.859 | 
| 53 | FIGULS Jaume | 03:39:30.000 | 4:03.000 | 37.859 | |
| 54 | GARCÍA Iurdan | 03:39:30.000 | 4:03.000 | 37.859 | |
| 55 | IÑARRA Beñat | 03:39:33.000 | 4:06.000 | 37.85 | |
| 56 | OLANO Unax | Limousin | 03:39:35.000 | 4:08.000 | 37.844 | 
| 57 | QUERALT Pol | 03:39:39.000 | 4:12.000 | 37.833 | |
| 58 | CELDA Héctor | 03:39:47.000 | 4:20.000 | 37.81 | |
| 59 | OIARBIDE Aritz | 03:39:47.000 | 4:20.000 | 37.81 | |
| 60 | GÓMEZ Iker | 03:40:35.000 | 5:08.000 | 37.673 | |
| 61 | PEREZ Carlos | El Bicho - Pizzería Española - Phi | 03:41:53.000 | 6:26.000 | 37.452 | 
| 62 | ARANGUREN Eneko | 03:42:42.000 | 7:15.000 | 37.315 | |
| 63 | ETXEBERRIA Asier | Euskaltel - Euskadi | 03:42:43.000 | 7:16.000 | 37.312 | 
| 64 | CASTAÑO Martí | Autovivo Grup | 03:42:43.000 | 7:16.000 | 37.312 | 
| 65 | EGURROLA Eneko | Alimco - Campagnolo | 03:42:46.000 | 7:19.000 | 37.304 | 
| 66 | MARRODAN Martí | Autovivo Grup | 03:42:51.000 | 7:24.000 | 37.29 | 
| 67 | CABANILLAS Ethan | AMPO-Ikolan Sports | 03:42:58.000 | 7:31.000 | 37.27 | 
| 68 | POLO Ivan | EOLO - Kometa Junior Team | 03:43:13.000 | 7:46.000 | 37.228 | 
| 69 | ZUFIAURRE Manex | 03:43:13.000 | 7:46.000 | 37.228 | |
| 70 | CELAYA Eneko | 03:43:13.000 | 7:46.000 | 37.228 | |
| 71 | LOPEZ Juan Pedro | Valverde Team - Ricardo Fuentes | 03:43:13.000 | 7:46.000 | 37.228 | 
| 71 | LOPEZ Juan Pedro | 03:43:13.000 | 7:46.000 | 37.228 | |
| 72 | BARROS Arturo | Bathco Cycling Team | 03:43:13.000 | 7:46.000 | 37.228 | 
| 73 | SAMPEDRO Daniel | Bathco Cycling Team | 03:43:14.000 | 7:47.000 | 37.226 | 
| 74 | AGUDELO Iker | 03:43:14.000 | 7:47.000 | 37.226 | |
| 75 | BASURTO Mattin | 03:43:17.000 | 7:50.000 | 37.217 | |
| 76 | GARCÍA Jon | Bathco Cycling Team | 03:43:17.000 | 7:50.000 | 37.217 | 
| 77 | ALDAY Erlantz | 03:43:17.000 | 7:50.000 | 37.217 | |
| 78 | DIAZ DE GARAYO Beñoit | Alimco - Campagnolo | 03:43:17.000 | 7:50.000 | 37.217 | 
| 79 | BEGUIRISTAIN Iker | 03:43:17.000 | 7:50.000 | 37.217 | |
| 80 | BERISTAIN Álex | 03:43:17.000 | 7:50.000 | 37.217 | |
| 81 | RUIZ Oier | 03:43:17.000 | 7:50.000 | 37.217 | |
| 82 | MARTIN Iker | ElectroMercantil GR-100 | 03:43:17.000 | 7:50.000 | 37.217 | 
| 83 | GOZALBO Martí | 03:43:17.000 | 7:50.000 | 37.217 | |
| 84 | MARIN BUSTINZA Aimar | 03:43:17.000 | 7:50.000 | 37.217 | |
| 85 | GARMENDIA Aritz | 03:43:17.000 | 7:50.000 | 37.217 | |
| 86 | FERNANDEZ Francisco | 03:43:17.000 | 7:50.000 | 37.217 | |
| 87 | LOPEZ Alejandro | 03:43:17.000 | 7:50.000 | 37.217 | |
| 88 | RICHMOND Jordi | Lucta - Granja Rinya - InfinObras | 03:43:17.000 | 7:50.000 | 37.217 | 
| 89 | CARPIO Alejandro | 03:43:17.000 | 7:50.000 | 37.217 | |
| 90 | LÓPEZ Álex | Autovivo Grup | 03:43:17.000 | 7:50.000 | 37.217 | 
| 91 | INDURAIN Xabier | 03:43:17.000 | 7:50.000 | 37.217 | |
| 92 | BLANCO Ivan | 03:43:17.000 | 7:50.000 | 37.217 | |
| 93 | RUIZ Galder | 03:43:28.000 | 8:01.000 | 37.187 | |
| 94 | SALEGI Mattin | 03:43:30.000 | 8:03.000 | 37.181 | |
| 95 | PEREZ Gonzalo | ElectroMercantil GR-100 | 03:43:30.000 | 8:03.000 | 37.181 | 
| 96 | ROMEO Sergio | MMR Academy | 03:43:37.000 | 8:10.000 | 37.162 | 
| 97 | MOZO Ibai | 03:43:45.000 | 8:18.000 | 37.14 | |
| 98 | MARTINEZ Adrian | 03:43:45.000 | 8:18.000 | 37.14 | |
| 99 | ARTEAGA Asier | Limousin | 03:43:53.000 | 8:26.000 | 37.118 | 
| 100 | NEGRE Jorge | 03:44:08.000 | 8:41.000 | 37.076 | |
| 101 | SANCHEZ Jaime | ElectroMercantil GR-100 | 03:45:15.000 | 9:48.000 | 36.892 | 
| 102 | GONZÁLEZ Kevin | 03:46:07.000 | 00:10:40.000 | 36.751 | |
| 103 | CRESPI Francisco | Bathco Cycling Team | 03:46:28.000 | 00:11:01.000 | 36.694 | 
| 104 | GOROSTIDI Unax | Limousin | 03:46:48.000 | 00:11:21.000 | 36.64 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|