[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2025-09-07 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 127.4 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOLTAIRE Alex | Véloce Vannetais | 03:07:02.000 | - | 40.87 |
2 | PEDERSOLI Nolan | U19 Academy Région Sud powered by Giant | 03:07:08.000 | 06.000 | 40.848 |
3 | MEUNIER Victor | Team U LH | 03:07:49.000 | 47.000 | 40.699 |
3 | MEUNIER Victor | team | 03:07:49.000 | 47.000 | 40.699 |
4 | FAYET Hugues | 03:08:22.000 | 1:20.000 | 40.58 | |
5 | TROUVAIN Alexandre | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 03:10:15.000 | 3:13.000 | 40.179 |
6 | DIDIER Louka | U23 Cycling Project Gedzilla.com | 03:10:18.000 | 3:16.000 | 40.168 |
6 | DIDIER Louka | Cycle Golbéen | 03:10:18.000 | 3:16.000 | 40.168 |
7 | LAMARGOT Killian | Creuse Oxygène | 03:10:27.000 | 3:25.000 | 40.137 |
8 | ALEXANDRE Arthur | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 03:11:13.000 | 4:11.000 | 39.976 |
9 | MARTIN Jules | VC Villefranche Beaujolais U19 | 03:11:34.000 | 4:32.000 | 39.903 |
10 | POSNIC Dorian | Pays de Brocéliande | 03:11:34.000 | 4:32.000 | 39.903 |
11 | GOUZI Timéo | Stade Toulousain Cyclisme Académie | 03:11:34.000 | 4:32.000 | 39.903 |
12 | DUMAS Leny | 03:11:34.000 | 4:32.000 | 39.903 | |
13 | LE FUR Clément | 03:11:34.000 | 4:32.000 | 39.903 | |
14 | DEFRANCE Simon | Soudal Quick-Step U19 | 03:11:34.000 | 4:32.000 | 39.903 |
15 | GAYANT Lancelot | Team U LH | 03:11:34.000 | 4:32.000 | 39.903 |
15 | GAYANT Lancelot | team | 03:11:34.000 | 4:32.000 | 39.903 |
16 | BRUGIER Robin | CC Étupes | 03:11:34.000 | 4:32.000 | 39.903 |
16 | BRUGIER Robin | TotalEnergies U19 | 03:11:34.000 | 4:32.000 | 39.903 |
17 | PICHOT Donovan | TotalEnergies U19 | 03:11:34.000 | 4:32.000 | 39.903 |
18 | GANTOIS Timéo | CC Étupes | 03:11:34.000 | 4:32.000 | 39.903 |
19 | HAWRYLAK Paul | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 03:11:34.000 | 4:32.000 | 39.903 |
20 | LE HER Julian | Team Sportbreizh - Harmonie Mutuelle | 03:11:34.000 | 4:32.000 | 39.903 |
21 | DILEON Ulysse | GSC Blagnac Vélo Sport 31 | 03:11:38.000 | 4:36.000 | 39.889 |
22 | PICARD Hugo | Nice Métropole Côte d'Azur U19 | 03:11:38.000 | 4:36.000 | 39.889 |
23 | LAFFITTE Bastian | 03:11:38.000 | 4:36.000 | 39.889 | |
24 | BILLET Tony | EC Saint-Etienne Loire | 03:11:38.000 | 4:36.000 | 39.889 |
25 | BAZILLON Maxim | UC Briochine | 03:11:38.000 | 4:36.000 | 39.889 |
26 | CALLAMAND Augustin | VC Cournon d'Auvergne | 03:11:38.000 | 4:36.000 | 39.889 |
27 | PICARD Alban | CC Marmande 47 | 03:11:38.000 | 4:36.000 | 39.889 |
27 | PICARD Alban | Groupama - FDJ U19 Team | 03:11:38.000 | 4:36.000 | 39.889 |
28 | SAGNIER Karl | Groupama - FDJ U19 Team | 03:11:38.000 | 4:36.000 | 39.889 |
28 | SAGNIER Karl | Argenteuil Val de Seine Cyclisme 95 | 03:11:38.000 | 4:36.000 | 39.889 |
29 | ADAM Louis | 03:11:38.000 | 4:36.000 | 39.889 | |
30 | RAVON Jorian | Team U LH | 03:11:38.000 | 4:36.000 | 39.889 |
30 | RAVON Jorian | team | 03:11:38.000 | 4:36.000 | 39.889 |
31 | MULLER Paul | 03:11:42.000 | 4:40.000 | 39.875 | |
32 | MÉNAGE Guy | Pays de Brocéliande | 03:11:42.000 | 4:40.000 | 39.875 |
33 | KRAJCIK Julian | Nice Métropole Côte d'Azur U19 | 03:11:42.000 | 4:40.000 | 39.875 |
34 | BOUYSSOU Clément | Team Culture Velo U19 | 03:11:44.000 | 4:42.000 | 39.868 |
34 | BOUYSSOU Clément | Groupama - FDJ U19 Team | 03:11:44.000 | 4:42.000 | 39.868 |
35 | DAVID Quentin | AC Bisontine | 03:11:46.000 | 4:44.000 | 39.861 |
35 | DAVID Quentin | team | 03:11:46.000 | 4:44.000 | 39.861 |
35 | DAVID Quentin | team | 03:11:46.000 | 4:44.000 | 39.861 |
36 | FRANCOISE Gaspard | Lepelley Électricité U19 | 03:11:51.000 | 4:49.000 | 39.844 |
37 | BREANT Quentin | Creuse Oxygène | 03:11:54.000 | 4:52.000 | 39.833 |
37 | BREANT Quentin | SCO Dijon - Team Matériel - Velo.com | 03:11:54.000 | 4:52.000 | 39.833 |
38 | COUDIÈRE-CANTIN Timothée | Guidon Machecoulais | 03:11:56.000 | 4:54.000 | 39.826 |
38 | COUDIÈRE-CANTIN Timothée | TotalEnergies U19 | 03:11:56.000 | 4:54.000 | 39.826 |
39 | ROLLAND Célian | Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme U19 | 03:11:56.000 | 4:54.000 | 39.826 |
40 | WATERLOT Achille | Team Cycliste Linas Montlhéry | 03:11:58.000 | 4:56.000 | 39.819 |
41 | CLARET Antonin | Orléans Loiret Cyclisme | 03:12:12.000 | 5:10.000 | 39.771 |
42 | GEYRE Romain | Stade Toulousain Cyclisme Académie | 03:12:12.000 | 5:10.000 | 39.771 |
43 | TORTIGUE Alan | AS Villemur Cyclisme | 03:12:12.000 | 5:10.000 | 39.771 |
44 | BRUYERE Lilian | EC Saint-Etienne Loire | 03:12:15.000 | 5:13.000 | 39.761 |
45 | STAEBEL Thomas | 03:12:19.000 | 5:17.000 | 39.747 | |
46 | LESUEUR Enzo | Lepelley Électricité U19 | 03:12:34.000 | 5:32.000 | 39.695 |
47 | GENTER Gabriel | Team Avesnois | 03:12:36.000 | 5:34.000 | 39.688 |
47 | GENTER Gabriel | Groupama - FDJ U19 Team | 03:12:36.000 | 5:34.000 | 39.688 |
48 | GAUTHIER Gabin | Creuse Oxygène | 03:12:36.000 | 5:34.000 | 39.688 |
49 | CACAULT Matteï | Apogé Cycliste | 03:12:36.000 | 5:34.000 | 39.688 |
50 | PÁEZ Cristian Samuel | Team INCA | 03:12:56.000 | 5:54.000 | 39.62 |
51 | LEOTHAUD Matthias | Team Sud Formation-Teyran Bike | 03:13:08.000 | 6:06.000 | 39.579 |
52 | DESGROUAS Tristan | 03:13:28.000 | 6:26.000 | 39.511 | |
53 | WEISLO Yoan | VC La Pomme Marseille | 03:13:53.000 | 6:51.000 | 39.426 |
54 | FOURNERET Théodore | VC Cournon d'Auvergne | 03:14:17.000 | 7:15.000 | 39.345 |
55 | GUILLAUME Gaël | 03:16:18.000 | 9:16.000 | 38.94 | |
56 | MARSAUD Antoine | Groupama - FDJ U19 Team | 03:16:18.000 | 9:16.000 | 38.94 |
57 | DA COSTA Lucas | 03:16:42.000 | 9:40.000 | 38.861 | |
58 | SEQUEIRA Milan | Orléans Loiret Cyclisme | 03:17:08.000 | 00:10:06.000 | 38.776 |
59 | GALLERINI Carlo | U19 Academy Région Sud powered by Giant | 03:19:33.000 | 00:12:31.000 | 38.306 |
60 | GUIGARD Paul | 03:19:59.000 | 00:12:57.000 | 38.223 | |
61 | BERTHET Samuel | Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme | 03:19:59.000 | 00:12:57.000 | 38.223 |
62 | SOULEYRAS Gabin | 03:20:21.000 | 00:13:19.000 | 38.153 | |
63 | BAREZ Nathan | Olympique Grande-Synthe Formation | 03:21:53.000 | 00:14:51.000 | 37.863 |
64 | GRANDPEY Cyril | 03:21:53.000 | 00:14:51.000 | 37.863 | |
65 | PERIN Paul | AC Bisontine | 03:21:53.000 | 00:14:51.000 | 37.863 |
65 | PERIN Paul | team | 03:21:53.000 | 00:14:51.000 | 37.863 |
65 | PERIN Paul | team | 03:21:53.000 | 00:14:51.000 | 37.863 |
66 | BRÉMONT Tom | VC Villefranche Beaujolais U19 | 03:21:53.000 | 00:14:51.000 | 37.863 |
67 | LAGARDE Lilo | VC Cournon d'Auvergne | 03:21:53.000 | 00:14:51.000 | 37.863 |
68 | ESTUPIÑAN Kevin Andres | Team INCA | 03:21:53.000 | 00:14:51.000 | 37.863 |
69 | FOUCOIN Owen | Team Mayenne Junior | 03:21:53.000 | 00:14:51.000 | 37.863 |
70 | ADAM Antoine | 03:21:53.000 | 00:14:51.000 | 37.863 | |
71 | LENOIR Jules | Team Avesnois | 03:21:53.000 | 00:14:51.000 | 37.863 |
72 | BOUTELOUP Alexis | Team Avesnois | 03:21:53.000 | 00:14:51.000 | 37.863 |
73 | COYOT Sacha | Olympique Grande-Synthe Formation | 03:21:53.000 | 00:14:51.000 | 37.863 |
1005 | FOUBERT Titouan | 00:00.000 | -03:07:02.000 | ||
1005 | JALINIER Tobyan | 00:00.000 | -03:07:02.000 | ||
1005 | ZINGG Martin | 00:00.000 | -03:07:02.000 | ||
1005 | REULIER Tristan | 00:00.000 | -03:07:02.000 | ||
1005 | FLEURY Pacôme | 00:00.000 | -03:07:02.000 | ||
1005 | DUVAUCHEL Léo | 00:00.000 | -03:07:02.000 | ||
1005 | ANDRÉ CADOR Tim | 00:00.000 | -03:07:02.000 | ||
1005 | GAZEAU Tom | 00:00.000 | -03:07:02.000 | ||
1005 | MARCOUX Nathan | 00:00.000 | -03:07:02.000 | ||
1005 | CHAMPENOIS Tom | CC Étupes | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | PRZYBYLSKI Thibaud | EC Saint-Etienne Loire | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | BARRET Théo | EC Saint-Etienne Loire | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | FAUGERON Julien | EC Saint-Etienne Loire | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | MENANT Adrien | EC Saint-Etienne Loire | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | PERRIN Sacha | EC Saint-Etienne Loire | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | CÔTIER Bastien | Creuse Oxygène | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | RICHARD Emilien | Creuse Oxygène | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | TOUPENET Louis | Creuse Oxygène | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | BELLARDANT Damien | CSM Clamart Cyclisme 92 | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | QUÉAU Maël | U19 Academy Région Sud powered by Giant | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | DELTRIEU Gauthier | Team INCA | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | RAMOS Leonardo Israel | Team INCA | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | PEÑALOZA Kevin Fabiany | Team INCA | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | CHEVIGNON Lancelot | Grenoble MC 38 | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | TRANCHANT Lucas | Team Cote Granit Rose U19 | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | PIERRON Julien | UV Aube | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | PIERRON Julien | Racing U19 PTC | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | HERNANDEZ Jan | Landeiro - KTM - Matias & Araújo - Frulact | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | PRESSE Gaspard | CIC U Nantes Atlantique U19 | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | CHATONNET James | Lepelley Électricité U19 | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | MACÉ Louka | Lepelley Électricité U19 | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | CHANUDET Mathys | VC Cournon d'Auvergne | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | LAFAGE Mathys | VC Cournon d'Auvergne | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | LÉGER Clément | VC Cournon d'Auvergne | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | CORDIER Timon | Orléans Loiret Cyclisme | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | HERVE Romuald | TotalEnergies U19 | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | ROY Axel | UC Cholet 49 | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | ROY Axel | TotalEnergies U19 | 00:00.000 | -03:07:02.000 | |
1005 | GORDONS Elyas | VC Villefranche Beaujolais U19 | 00:00.000 | -03:07:02.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|