[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2025-06-28 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 75.6 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIKE Joshua Ethan | Tenerife - Bike Point - Gsport | 01:44:49.000 | - | 43.276 |
2 | MARZA Alvaro | 01:45:00.000 | 11.000 | 43.2 | |
3 | CELDA Héctor | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 01:46:13.000 | 1:24.000 | 42.705 |
4 | GINÉS Sergio | Orihuela Cycling Team | 01:46:13.000 | 1:24.000 | 42.705 |
5 | BADIMON Ferran | 01:46:13.000 | 1:24.000 | 42.705 | |
6 | HERNÁNDEZ Oscar | 01:46:50.000 | 2:01.000 | 42.459 | |
7 | SERRANO NAVARRO David | 01:47:20.000 | 2:31.000 | 42.261 | |
8 | LLOPIS Ismael | 01:48:04.000 | 3:15.000 | 41.974 | |
9 | MCDAID Ted | Natural Greatness - Rali - Alé | 01:48:04.000 | 3:15.000 | 41.974 |
10 | CALATAYUD Miguel | 01:48:28.000 | 3:39.000 | 41.819 | |
11 | GARZELLI Marco | 01:48:28.000 | 3:39.000 | 41.819 | |
12 | CAMPOS Lucas | 01:48:28.000 | 3:39.000 | 41.819 | |
13 | GARCÍA Oscar | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 01:48:28.000 | 3:39.000 | 41.819 |
14 | MOIR Calum | Natural Greatness - Rali - Alé | 01:48:28.000 | 3:39.000 | 41.819 |
15 | ORENGO Alvaro | 01:48:28.000 | 3:39.000 | 41.819 | |
16 | GREGORIO Alejandro | 01:48:28.000 | 3:39.000 | 41.819 | |
17 | PEREZ Adrian | 01:48:28.000 | 3:39.000 | 41.819 | |
18 | BAREA Felipe | 01:48:28.000 | 3:39.000 | 41.819 | |
19 | MARTI Vicente | 01:48:28.000 | 3:39.000 | 41.819 | |
20 | QUILIS Rafael | 01:48:28.000 | 3:39.000 | 41.819 | |
21 | MONAR Ricardo | 01:48:28.000 | 3:39.000 | 41.819 | |
22 | STORTI Ethan | Natural Greatness - Rali - Alé | 01:48:28.000 | 3:39.000 | 41.819 |
23 | PONS Miquel | Ulevel - Frutamine | 01:48:28.000 | 3:39.000 | 41.819 |
24 | HEISSENBUTTEL Josh | Natural Greatness - Rali - Alé | 01:48:28.000 | 3:39.000 | 41.819 |
25 | BURGUERA David | 01:48:28.000 | 3:39.000 | 41.819 | |
26 | GIMENO Fernando | 01:48:28.000 | 3:39.000 | 41.819 | |
27 | GOMEZ Francisco Humberto | 01:48:39.000 | 3:50.000 | 41.749 | |
28 | LLACER Eduardo | 01:48:49.000 | 4:00.000 | 41.685 | |
29 | CARSI Hugo Juan | High Level-Gsport-Grupo Tormo | 01:49:43.000 | 4:54.000 | 41.343 |
30 | RUSSU Vadym | 01:51:02.000 | 6:13.000 | 40.853 | |
31 | CABANES Adrian | 01:51:02.000 | 6:13.000 | 40.853 | |
32 | COPOVI Jorge | 01:51:39.000 | 6:50.000 | 40.627 | |
33 | CARRION Israel | 01:51:39.000 | 6:50.000 | 40.627 | |
34 | CENTELLES Fran | 01:51:39.000 | 6:50.000 | 40.627 | |
35 | MCGUIRE Devon | 01:51:39.000 | 6:50.000 | 40.627 | |
36 | VIDAL RODIÑO Juan | Lasal Cocinas - Craega | 01:51:39.000 | 6:50.000 | 40.627 |
37 | COLOMER Anselmo | 01:51:44.000 | 6:55.000 | 40.597 | |
38 | VAQUERIZO Aymon | 01:51:44.000 | 6:55.000 | 40.597 | |
39 | ROBINSON Fergus | 01:51:44.000 | 6:55.000 | 40.597 | |
40 | RUIZ Alejandro | Ulevel - Frutamine | 01:51:46.000 | 6:57.000 | 40.585 |
41 | MORTES German | 01:51:49.000 | 7:00.000 | 40.566 | |
42 | SIGALAT Marc | 01:51:59.000 | 7:10.000 | 40.506 | |
43 | TORRES Victor Andres | 01:52:10.000 | 7:21.000 | 40.44 | |
44 | MORCILLO Vicente | 01:52:10.000 | 7:21.000 | 40.44 | |
45 | BREVA Yago | 01:52:10.000 | 7:21.000 | 40.44 | |
46 | CARDOS MOLINA Raul | 01:52:10.000 | 7:21.000 | 40.44 | |
47 | CHUZHDA Oleg | 01:52:10.000 | 7:21.000 | 40.44 | |
48 | GAVILA Oscar | 01:52:10.000 | 7:21.000 | 40.44 | |
49 | FERNANDEZ Alberto | 01:52:10.000 | 7:21.000 | 40.44 | |
50 | GIMENO Salvador | 01:52:10.000 | 7:21.000 | 40.44 | |
51 | GARCIA Roberto | 01:52:10.000 | 7:21.000 | 40.44 | |
52 | SANCHEZ Jose | 01:52:26.000 | 7:37.000 | 40.344 | |
53 | VALLES Jordi Arnau | 01:52:26.000 | 7:37.000 | 40.344 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|