[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2024-04-21 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 112 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGUEZ Hector | Picusa Academy | 02:43:07.000 | - | 41.198 |
| 2 | RAMIREZ Antonio | Lucta - Granja Rinya - InfinObras | 02:43:14.000 | 07.000 | 41.168 |
| 3 | ZAFRA Marc | Team Torrent-Tadesan-Purito | 02:43:14.000 | 07.000 | 41.168 |
| 4 | CELDA Héctor | Picusa Academy | 02:43:14.000 | 07.000 | 41.168 |
| 5 | GALVAN Diego | Huesca la Magia | 02:43:14.000 | 07.000 | 41.168 |
| 6 | SANSANO Alvaro | Grupo Fores - Hiper Europa | 02:43:14.000 | 07.000 | 41.168 |
| 7 | GOZALBO Martí | KH-7 Cycling team | 02:43:14.000 | 07.000 | 41.168 |
| 8 | ROURE Ivan | Cycling Club Sant Boi | 02:43:14.000 | 07.000 | 41.168 |
| 9 | LÓPEZ Unai | Cycling Club Sant Boi | 02:43:14.000 | 07.000 | 41.168 |
| 10 | GARCIA Emilio | Maguisa Guijuelo | 02:43:14.000 | 07.000 | 41.168 |
| 11 | RODRIGUEZ Manuel | Team Grupo Serman | 02:43:14.000 | 07.000 | 41.168 |
| 12 | ARANAZ Markel | Café Baqué | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 13 | SÁNCHEZ Rubén | Café Baqué | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 14 | IGUAL Eric | Picusa Academy | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 15 | VICENTE Hugo | Tot Net - Terrassa Ciclisme | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 16 | BOIX Aran | Team Torrent-Tadesan-Purito | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 17 | BARNES OLIVIER Carter | Picusa Academy | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 18 | DIAZ Victor | Team Grupo Serman | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 19 | BEISER Amit | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 | |
| 20 | PEREZ Lucas | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 | |
| 21 | ORTUÑO CANADAS Hugo | Lucta - Granja Rinya - InfinObras | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 22 | TAME Elias | Huesca la Magia | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 23 | MARIN Angel | El Nieto del Lobo - Nutriba | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 24 | MARTÍNEZ Martí | KH-7 Cycling team | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 25 | CORDERO Mario | El Duende Bike Jerez | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 25 | CORDERO Mario | El Duende Bike Jerez | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 26 | BALLESTEROS Pol | Tot Net - Terrassa Ciclisme | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 27 | ORTEGA Asier | Picusa Academy | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 28 | BERMEJO Mario | Maguisa Guijuelo | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 29 | CARTON Hugo | Café Baqué | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 30 | SÁNCHEZ Juan | Team Grupo Serman | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 30 | SÁNCHEZ Juan | Team Grupo Serman | 02:44:33.000 | 1:26.000 | 40.839 |
| 31 | ORTEGA Sergio | Grupo Fores - Hiper Europa | 02:44:54.000 | 1:47.000 | 40.752 |
| 32 | SORIANO Jorge | Huesca la Magia | 02:44:54.000 | 1:47.000 | 40.752 |
| 33 | GARMENDIA Adrià | Team Torrent-Tadesan-Purito | 02:44:54.000 | 1:47.000 | 40.752 |
| 34 | SÁNCHEZ Curro | ElectroMercantil GR-100 | 02:44:54.000 | 1:47.000 | 40.752 |
| 35 | SANCHEZ Jaime | El Duende Bike Jerez | 02:44:54.000 | 1:47.000 | 40.752 |
| 35 | SANCHEZ Jaime | ElectroMercantil GR-100 | 02:44:54.000 | 1:47.000 | 40.752 |
| 36 | MONTURIOL Narcis | KH-7 Cycling team | 02:44:54.000 | 1:47.000 | 40.752 |
| 37 | DE MINGO Mario | Grupo Fores - Hiper Europa | 02:45:03.000 | 1:56.000 | 40.715 |
| 38 | NICOLAS Aitor | El Nieto del Lobo - Nutriba | 02:45:03.000 | 1:56.000 | 40.715 |
| 39 | CAMPS Pau | Kalas PistaBCN | 02:45:05.000 | 1:58.000 | 40.707 |
| 40 | GAMEZ Sergio | KH-7 Cycling team | 02:45:09.000 | 2:02.000 | 40.69 |
| 41 | IVARS David | 02:45:09.000 | 2:02.000 | 40.69 | |
| 42 | OLVERA Lucas | Team Torrent-Tadesan-Purito | 02:45:11.000 | 2:04.000 | 40.682 |
| 43 | LOPEZ Elio | El Duende Bike Jerez | 02:45:19.000 | 2:12.000 | 40.649 |
| 43 | LOPEZ Elio | El Duende Bike Jerez | 02:45:19.000 | 2:12.000 | 40.649 |
| 44 | ALONSO Jorge | Gran Canaria Bike Team | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 |
| 45 | UCHER Leo | Cycling Club Sant Boi | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 |
| 46 | MARCE Ferran | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 | |
| 47 | CEDEÑO Jose Antonio | Team Grupo Serman | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 |
| 47 | CEDEÑO Jose Antonio | Team Grupo Serman | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 |
| 48 | GORDILLO Pablo | ElectroMercantil GR-100 | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 |
| 49 | MORTES Iker | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 | |
| 50 | BESSANI Miguel | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 | |
| 51 | GRAU Vicent | Lucta - Granja Rinya - InfinObras | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 |
| 51 | GRAU Vicent | Grupo Fores - Hiper Europa | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 |
| 52 | GRAU Victor | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 | |
| 53 | TOMAS Jose David | El Nieto del Lobo - Nutriba | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 |
| 54 | MUNTE Joel | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 | |
| 55 | PEREZ Aimar | Café Baqué | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 |
| 56 | FARNOS Alex | PC Baix Ebre | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 |
| 57 | ARIAS Alberto | El Duende Bike Jerez | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 |
| 58 | BARCELO Pere | PC Baix Ebre | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 |
| 59 | VIZCAINO Oriol | KH-7 Cycling team | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 |
| 60 | MARUGAN Angel | Maguisa Guijuelo | 02:45:55.000 | 2:48.000 | 40.502 |
| 61 | PITARCH Rubén | Grupo Fores - Hiper Europa | 02:46:02.000 | 2:55.000 | 40.474 |
| 62 | ARENAS Joel | SAXUM | Extrusax | Primoti | 02:46:11.000 | 3:04.000 | 40.437 |
| 63 | NOGUERA Aaron | Lucta - Granja Rinya - InfinObras | 02:48:52.000 | 5:45.000 | 39.795 |
| 64 | VELA Alvaro | ElectroMercantil GR-100 | 02:48:52.000 | 5:45.000 | 39.795 |
| 65 | ACOSTA Dayron | Lucta - Granja Rinya - InfinObras | 02:48:52.000 | 5:45.000 | 39.795 |
| 66 | GINE Robert | PC Baix Ebre | 02:48:52.000 | 5:45.000 | 39.795 |
| 67 | HURTADO Daniel | 02:48:52.000 | 5:45.000 | 39.795 | |
| 68 | ROVIRA Iván | PC Baix Ebre | 02:48:52.000 | 5:45.000 | 39.795 |
| 69 | GARCÍA Eduardo | 02:48:52.000 | 5:45.000 | 39.795 | |
| 70 | QUIRANT Marc | KH-7 Cycling team | 02:48:52.000 | 5:45.000 | 39.795 |
| 71 | KENT Stanley | 02:48:52.000 | 5:45.000 | 39.795 | |
| 72 | GARCIA Salvador | 02:48:52.000 | 5:45.000 | 39.795 | |
| 73 | AZNAR Vicente | El Nieto del Lobo - Nutriba | 02:48:52.000 | 5:45.000 | 39.795 |
| 74 | RAMOS Iñaki | KH-7 Cycling team | 02:48:52.000 | 5:45.000 | 39.795 |
| 75 | CALADO Pablo | El Duende Bike Jerez | 02:48:52.000 | 5:45.000 | 39.795 |
| 75 | CALADO Pablo | El Duende Bike Jerez | 02:48:52.000 | 5:45.000 | 39.795 |
| 76 | GONZALEZ Guillem | Cycling Club Sant Boi | 02:48:52.000 | 5:45.000 | 39.795 |
| 77 | GARCÍA Samuel | Team Grupo Serman | 02:48:52.000 | 5:45.000 | 39.795 |
| 78 | JUNCÀ Igor | 02:48:52.000 | 5:45.000 | 39.795 | |
| 79 | SANVICENS Pol | 02:48:59.000 | 5:52.000 | 39.767 | |
| 80 | SANROMA Ruben | 02:49:27.000 | 6:20.000 | 39.658 | |
| 81 | FERRE Kevin | Grupo Fores - Hiper Europa | 02:51:00.000 | 7:53.000 | 39.298 |
| 82 | SUAREZ Adrian | El Duende Bike Jerez | 02:51:09.000 | 8:02.000 | 39.264 |
| 82 | SUAREZ Adrian | El Duende Bike Jerez | 02:51:09.000 | 8:02.000 | 39.264 |
| 83 | RIVEROLA Luca | Huesca la Magia | 02:51:09.000 | 8:02.000 | 39.264 |
| 84 | BARROSO Aleix | Cycling Club Sant Boi | 02:51:09.000 | 8:02.000 | 39.264 |
| 85 | JIMENEZ Bruno | Huesca la Magia | 02:51:09.000 | 8:02.000 | 39.264 |
| 86 | SÁNCHEZ Bernat | 02:51:09.000 | 8:02.000 | 39.264 | |
| 87 | LINDEZ Gonzalo | 02:51:09.000 | 8:02.000 | 39.264 | |
| 88 | SEGUI Manuel | Lucta - Granja Rinya - InfinObras | 02:51:09.000 | 8:02.000 | 39.264 |
| 89 | DOLS Lluc | 02:51:09.000 | 8:02.000 | 39.264 | |
| 90 | GUMBAU Xavi | 02:51:09.000 | 8:02.000 | 39.264 | |
| 91 | REY Alejandro | 02:51:09.000 | 8:02.000 | 39.264 | |
| 92 | VILLALBA Marc | Grupo Fores - Hiper Europa | 02:51:15.000 | 8:08.000 | 39.241 |
| 93 | GONZALEZ Marcos | 02:51:16.000 | 8:09.000 | 39.237 | |
| 94 | AGUILÓ Nil | PC Baix Ebre | 02:54:15.000 | 00:11:08.000 | 38.565 |
| 95 | SANCHEZ Enrique | Maguisa Guijuelo | 02:54:41.000 | 00:11:34.000 | 38.47 |
| 96 | VERDAGUER Roc | PC Baix Ebre | 02:54:41.000 | 00:11:34.000 | 38.47 |
| 97 | DELGADO Marc | Cycling Club Sant Boi | 02:54:41.000 | 00:11:34.000 | 38.47 |
| 98 | ASENSIO Pablo | 02:54:41.000 | 00:11:34.000 | 38.47 | |
| 99 | SIERRA Carlos | Cycling Club Sant Boi | 02:54:41.000 | 00:11:34.000 | 38.47 |
| 100 | QUIJADA Marc | 02:54:41.000 | 00:11:34.000 | 38.47 | |
| 101 | BOCKSTAELE HUYGEN Loewis | 02:54:44.000 | 00:11:37.000 | 38.459 | |
| 102 | D'AMBROSIO Massimo | SAXUM | Extrusax | Primoti | 02:54:46.000 | 00:11:39.000 | 38.451 |
| 103 | GARCÍA Daniel | Ulevel - Frutamine | 02:54:48.000 | 00:11:41.000 | 38.444 |
| 104 | GARCIA Pedro | Sanse - Elocox | 02:55:30.000 | 00:12:23.000 | 38.291 |
| 105 | MARTIN Carlos | Maguisa Guijuelo | 02:55:46.000 | 00:12:39.000 | 38.233 |
| 106 | PRATS Arnau | Tot Net - Terrassa Ciclisme | 02:55:46.000 | 00:12:39.000 | 38.233 |
| 107 | LOPEZ Biel | Cycling Club Sant Boi | 02:56:04.000 | 00:12:57.000 | 38.167 |
| 108 | BAZ Aleix | 02:56:30.000 | 00:13:23.000 | 38.074 | |
| 109 | ESTEVEZ Javier | Huesca la Magia | 02:56:30.000 | 00:13:23.000 | 38.074 |
| 110 | HERNÁNDEZ Jorge | Maguisa Guijuelo | 02:57:21.000 | 00:14:14.000 | 37.891 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|