[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-07-02 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 2.08 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEVEER Carter | Ignite Junior Cycling | 02:57.620 | - | 42.305 |
| 2 | MOREAU Zachari | 02:57.660 | 00.040 | 42.305 | |
| 3 | FORTIN Mederic | 03:05.650 | 08.030 | 40.476 | |
| 4 | VEILLEUX Charles-Alexandre | CC Boucherville | 03:08.370 | 10.750 | 39.83 |
| 5 | BROUILLETTE Albert | 03:10.650 | 13.030 | 39.411 | |
| 6 | MERCIER Jon | 03:10.720 | 13.100 | 39.411 | |
| 7 | PELLETIER Francois | 03:10.770 | 13.150 | 39.411 | |
| 8 | MICHAUD Axel | 03:11.640 | 14.020 | 39.204 | |
| 9 | GRUND Sebastian | 03:12.750 | 15.130 | 39 | |
| 10 | RITCHIE Adam | 03:13.500 | 15.880 | 38.798 | |
| 11 | VAN ARRAGON Graeme | 03:13.760 | 16.140 | 38.798 | |
| 12 | BESSETTE Isaac | 03:14.460 | 16.840 | 38.598 | |
| 13 | LAVOIE Charles | 03:14.750 | 17.130 | 38.598 | |
| 14 | SINKE Cor | 03:15.020 | 17.400 | 38.4 | |
| 15 | PATTERSON Liam | 03:15.250 | 17.630 | 38.4 | |
| 16 | DORAIS Elliot | 03:16.710 | 19.090 | 38.204 | |
| 17 | PAIEMENT Felix | 03:17.020 | 19.400 | 38.01 | |
| 18 | FRASER Olivier | 03:17.390 | 19.770 | 38.01 | |
| 19 | GLOVER Benjamin | Ignite Junior Cycling | 03:17.700 | 20.080 | 38.01 |
| 20 | CROTEAU Henri | 03:17.830 | 20.210 | 38.01 | |
| 21 | LEGARE Elliot | 03:19.330 | 21.710 | 37.628 | |
| 22 | BABUL Damian | 03:20.200 | 22.580 | 37.44 | |
| 23 | LODHA Jaiden | Ignite Junior Cycling | 03:20.500 | 22.880 | 37.44 |
| 24 | WARNER Nevin | Ignite Junior Cycling | 03:20.960 | 23.340 | 37.44 |
| 25 | KEMPER Jacob | 03:23.270 | 25.650 | 36.887 | |
| 26 | MACKLEM Quinten | Cyclemeisters/Bow Cycle | 03:23.310 | 25.690 | 36.887 |
| 27 | MITCHELL Watt | 03:23.660 | 26.040 | 36.887 | |
| 28 | BARAHONA Santiago | 03:25.120 | 27.500 | 36.527 | |
| 29 | BOISVERT Léonard | 03:26.950 | 29.330 | 36.35 | |
| 30 | BEN-SHOOSHAN Noam | 03:27.760 | 30.140 | 36.174 | |
| 31 | HEROUX Hugo | 03:27.810 | 30.190 | 36.174 | |
| 32 | BOILY Luc | 03:29.080 | 31.460 | 35.828 | |
| 33 | JULIEN Alexandre | 03:29.680 | 32.060 | 35.828 | |
| 34 | MENIER Loic | 03:29.840 | 32.220 | 35.828 | |
| 35 | TESSIER Nicolas | 03:30.680 | 33.060 | 35.657 | |
| 36 | LAMBOURN Ethan | 03:31.260 | 33.640 | 35.488 | |
| 37 | SAUMUR Milan | 03:31.810 | 34.190 | 35.488 | |
| 38 | OSTREM Luke | 03:35.380 | 37.760 | 34.828 | |
| 39 | LAFONTAINE Victor | 03:37.380 | 39.760 | 34.507 | |
| 40 | BUCZKOWSKI Benjamin | 03:38.900 | 41.280 | 34.349 | |
| 41 | SAVARD Malik | 03:41.890 | 44.270 | 33.882 | |
| 42 | LANGFORD Harry | 03:44.460 | 46.840 | 33.429 | |
| 43 | GAUTHIER Manuel | 04:00.050 | 1:02.430 | 31.2 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|---|
| 1 | DEVEER Carter |
| 2 | MOREAU Zachari |
| 3 | FORTIN Mederic |
| 4 | VEILLEUX Charles-Alexandre |
| 5 | BROUILLETTE Albert |
| 6 | MERCIER Jon |
| 7 | PELLETIER Francois |
| 8 | MICHAUD Axel |
| 9 | GRUND Sebastian |
| 10 | RITCHIE Adam |
| 11 | VAN ARRAGON Graeme |
| 12 | BESSETTE Isaac |
| 13 | LAVOIE Charles |
| 14 | SINKE Cor |
| 15 | PATTERSON Liam |
| 16 | DORAIS Elliot |
| 17 | PAIEMENT Felix |
| 18 | FRASER Olivier |
| 19 | GLOVER Benjamin |
| 20 | CROTEAU Henri |
| 21 | LEGARE Elliot |
| 22 | BABUL Damian |
| 23 | LODHA Jaiden |
| 24 | WARNER Nevin |
| 25 | KEMPER Jacob |
| 26 | MACKLEM Quinten |
| 27 | MITCHELL Watt |
| 28 | BARAHONA Santiago |
| 29 | BOISVERT Léonard |
| 30 | BEN-SHOOSHAN Noam |
| 31 | HEROUX Hugo |
| 32 | BOILY Luc |
| 33 | JULIEN Alexandre |
| 34 | MENIER Loic |
| 35 | TESSIER Nicolas |
| 36 | LAMBOURN Ethan |
| 37 | SAUMUR Milan |
| 38 | OSTREM Luke |
| 39 | LAFONTAINE Victor |
| 40 | BUCZKOWSKI Benjamin |
| 41 | SAVARD Malik |
| 42 | LANGFORD Harry |
| 43 | GAUTHIER Manuel |