[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2025-06-03 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 63 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDINGER Lukas | UC Haguenau | 01:21:49.000 | - | 46.201 | 
| 2 | WALLIANG Thibault | CC Étupes | 01:21:50.000 | 01.000 | 46.191 | 
| 3 | ROLLÉE Thibault | Team Marni-N'side | 01:21:50.000 | 01.000 | 46.191 | 
| 4 | GALLERNE Augustin | 01:21:50.000 | 01.000 | 46.191 | |
| 5 | GALLERNE Jules | 01:21:54.000 | 05.000 | 46.154 | |
| 6 | ZEHLER Enzo | U23 Cycling Project Gedzilla.com | 01:21:56.000 | 07.000 | 46.135 | 
| 7 | JELSPERGER Mathieu | U23 Cycling Project Gedzilla.com | 01:21:59.000 | 10.000 | 46.107 | 
| 8 | THOMAS Victor | U23 Cycling Project Gedzilla.com | 01:21:59.000 | 10.000 | 46.107 | 
| 9 | MONTMILLON Yannis | UC Haguenau | 01:22:44.000 | 55.000 | 45.689 | 
| 10 | GARDNER Alistair | CC Étupes | 01:22:44.000 | 55.000 | 45.689 | 
| 11 | HUND Yannick | BIKE AID Südliche Weinstrasse Team | 01:22:44.000 | 55.000 | 45.689 | 
| 12 | ARNOLD Joshua | UC Haguenau | 01:22:44.000 | 55.000 | 45.689 | 
| 13 | BOURDENET Loïc | 01:22:44.000 | 55.000 | 45.689 | |
| 14 | DEBORD Romain | CC Étupes | 01:22:44.000 | 55.000 | 45.689 | 
| 14 | DEBORD Romain | AS Bike Racing | 01:22:44.000 | 55.000 | 45.689 | 
| 15 | CREMONA Maxime | UC Haguenau | 01:22:44.000 | 55.000 | 45.689 | 
| 16 | FRETZ Cyrille | 01:22:44.000 | 55.000 | 45.689 | |
| 17 | CHRIST Valentin | 01:22:44.000 | 55.000 | 45.689 | |
| 18 | GAST Mathias | UC Haguenau | 01:22:44.000 | 55.000 | 45.689 | 
| 19 | GENETTE Edouard | CC Étupes | 01:22:44.000 | 55.000 | 45.689 | 
| 20 | STIRMANN Léo | 01:22:44.000 | 55.000 | 45.689 | |
| 21 | LEOPOLD Jérémy | U23 Cycling Project Gedzilla.com | 01:22:47.000 | 58.000 | 45.661 | 
| 22 | BABINGER Maxence | U23 Cycling Project Gedzilla.com | 01:22:47.000 | 58.000 | 45.661 | 
| 23 | HARTMANN Nils | 01:22:47.000 | 58.000 | 45.661 | |
| 24 | MEYER IMBER Clement | 01:22:47.000 | 58.000 | 45.661 | |
| 25 | MULLER Michel | 01:22:47.000 | 58.000 | 45.661 | |
| 26 | KOHLER Florian | 01:22:54.000 | 1:05.000 | 45.597 | |
| 27 | GONON Antoine | 00:00.000 | -01:21:49.000 | ||
| 28 | LELARGE Matthieu | 00:00.000 | -01:21:49.000 | ||
| 29 | HEIM Justin | 00:00.000 | -01:21:49.000 | ||
| 1005 | JOHN Janne | BIKE AID Südliche Weinstrasse Team | 00:00.000 | -01:21:49.000 | |
| 1005 | LOUISON Adrien | UC Haguenau | 00:00.000 | -01:21:49.000 | |
| 1006 | DURINGER Anthony | 00:00.000 | -01:21:49.000 | ||
| 1006 | WACHENHEIM Théo | 00:00.000 | -01:21:49.000 | ||
| 1006 | RUSCH Quentin | 00:00.000 | -01:21:49.000 | ||
| 1006 | BURGER Antoine | 00:00.000 | -01:21:49.000 | ||
| 1006 | OBRY Clément | U23 Cycling Project Gedzilla.com | 00:00.000 | -01:21:49.000 | |
| 1006 | KRIMPELBEIN Arthur | 00:00.000 | -01:21:49.000 | ||
| 1006 | LE BOURVELLEC Maël | U23 Cycling Project Gedzilla.com | 00:00.000 | -01:21:49.000 | |
| 1006 | DARMIGNY Tom | CC Étupes | 00:00.000 | -01:21:49.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|