[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2024-11-17 |
Starttijd | 13:40:00 |
Afstand | 0 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROCHETTE Maghalie | 44:47.000 | - | 0 | |
2 | HOLMGREN Isabella | Lidl - Trek | 46:01.000 | 1:14.000 | 0 |
3 | MCGILL Sidney | 46:56.000 | 2:09.000 | 0 | |
4 | HOLMGREN Ava | Lidl - Trek | 47:08.000 | 2:21.000 | 0 |
5 | LOWE Marin | 47:13.000 | 2:26.000 | 0 | |
6 | DE MARTIN Mia | 49:39.000 | 4:52.000 | 0 | |
7 | BILODEAU Christiane | 49:41.000 | 4:54.000 | 0 | |
8 | TETREAULT Juliette | 50:44.000 | 5:57.000 | 0 | |
9 | BERNSTEIN Caitlin | 50:58.000 | 6:11.000 | 0 | |
10 | FERRIER-BRUNEAU Christel | 51:22.000 | 6:35.000 | 0 | |
11 | ST ONGE Marie Fay | 52:18.000 | 7:31.000 | 0 | |
12 | VERKERK Katja | 53:15.000 | 8:28.000 | 0 | |
13 | BOUCHER Lily | 00:00.000 | -00:44:47.000 | ||
14 | WALCROFT Katelyn | Competitive Edge Racing | 00:00.000 | -00:44:47.000 | |
15 | THOMSEN Vanessa | 00:00.000 | -00:44:47.000 | ||
16 | PERRON Dorothee | 00:00.000 | -00:44:47.000 | ||
17 | COLEMAN Kim | 00:00.000 | -00:44:47.000 | ||
18 | PICIGA Natascha | 00:00.000 | -00:44:47.000 | ||
19 | HÉBERT Anne-Sophie | ECF p/p Golden Sport | 00:00.000 | -00:44:47.000 | |
20 | TAYLOR Kristen | Milton Women's Pro Cycling Team | 00:00.000 | -00:44:47.000 | |
21 | KELLY Siobhan | TaG Cycling | 00:00.000 | -00:44:47.000 | |
22 | SEAL Francesca | 00:00.000 | -00:44:47.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|