[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2023-11-11 |
Starttijd | 13:30:00 |
Afstand | 0 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | INGUANZO Gonzalo | G.D. Supermercados Froiz | 58:19.000 | - | 0 |
2 | JUNQUERA Mario | 58:19.000 | - | 0 | |
3 | ZAERA GISBERT Javier | 59:15.000 | 56.000 | 0 | |
4 | ESTEBAN Ismael | 59:29.000 | 1:10.000 | 0 | |
5 | MIRA Raul | Arabay Vas Team | 59:37.000 | 1:18.000 | 0 |
5 | MIRA Raul | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | 59:37.000 | 1:18.000 | 0 |
6 | RODRIGUEZ Miguel | 59:48.000 | 1:29.000 | 0 | |
7 | DIAZ Miguel | 01:00:12.000 | 1:53.000 | 0 | |
8 | GAMEZ Carlos | 01:01:08.000 | 2:49.000 | 0 | |
9 | PEREZ Julio | 01:01:15.000 | 2:56.000 | 0 | |
10 | OVIN David | 01:01:17.000 | 2:58.000 | 0 | |
11 | ARANDA Adrián | 01:01:53.000 | 3:34.000 | 0 | |
12 | HERNANDEZ Carlos | 01:02:01.000 | 3:42.000 | 0 | |
13 | RUIZ DE ARCAUTE Diego | Caja Rural - Alea | 01:02:17.000 | 3:58.000 | 0 |
14 | GONZÁLEZ Jorge | Avimosa - Chozas Team | 01:02:17.000 | 3:58.000 | 0 |
15 | CORRES Gorka | 01:02:39.000 | 4:20.000 | 0 | |
16 | PEREZ Daniel | 01:02:55.000 | 4:36.000 | 0 | |
17 | HOYAS Egoitz | 01:03:09.000 | 4:50.000 | 0 | |
18 | GOMAR Ivan | Arabay Vas Team | 01:03:36.000 | 5:17.000 | 0 |
18 | GOMAR Ivan | ARABAY C.FRIENDLY BALEAR | 01:03:36.000 | 5:17.000 | 0 |
19 | OLABE Markel | Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | 01:03:51.000 | 5:32.000 | 0 |
20 | MARTINEZ Samuel | 01:04:08.000 | 5:49.000 | 0 | |
21 | GONZALEZ Daniel | 01:04:21.000 | 6:02.000 | 0 | |
22 | VEGA Mario | 01:04:29.000 | 6:10.000 | 0 | |
23 | LOPEZ Adrian | 01:04:32.000 | 6:13.000 | 0 | |
24 | ESTEVAN Juan | 01:04:49.000 | 6:30.000 | 0 | |
25 | CASILLAS Angel | Bicicletas Rodríguez Extremadura | 01:05:00.000 | 6:41.000 | 0 |
26 | LÓPEZ Rafael | 01:05:00.000 | 6:41.000 | 0 | |
27 | LOPEZ Juan Pedro | Valverde Team - Ricardo Fuentes | 01:05:11.000 | 6:52.000 | 0 |
27 | LOPEZ Juan Pedro | 01:05:11.000 | 6:52.000 | 0 | |
28 | VILLACAMPA Adrián | 01:05:26.000 | 7:07.000 | 0 | |
29 | QUINCE Luis Miguel | 01:05:49.000 | 7:30.000 | 0 | |
30 | RAMOS Diego | 01:05:58.000 | 7:39.000 | 0 | |
31 | CORDERO Aaron | 00:00.000 | -00:58:19.000 | ||
32 | FERNANDEZ DE LA PEÑA Beñat | 00:00.000 | -00:58:19.000 | ||
33 | MARIBLANCA Jorge | 00:00.000 | -00:58:19.000 | ||
34 | HERRANZ Gonzalo | 00:00.000 | -00:58:19.000 | ||
35 | PEREZ Carlos | El Bicho - Pizzería Española - Phi | 00:00.000 | -00:58:19.000 | |
36 | VILLAR Jaume | 00:00.000 | -00:58:19.000 | ||
37 | LÓPEZ Mario | Qoda Construcciones | 00:00.000 | -00:58:19.000 | |
38 | MOYA Juan | 00:00.000 | -00:58:19.000 | ||
39 | GONZALEZ Victor | 00:00.000 | -00:58:19.000 | ||
40 | URBANO Hector | 00:00.000 | -00:58:19.000 | ||
41 | MORA Diego | 00:00.000 | -00:58:19.000 | ||
42 | REBOLLO MARTIN Jose | Zamora Enamora | 00:00.000 | -00:58:19.000 | |
42 | REBOLLO MARTIN Jose | Globalia Artes Gráficas-Zamora Enamora | 00:00.000 | -00:58:19.000 | |
1005 | OCHANDO Gabriel | Zamora Enamora | 00:00.000 | -00:58:19.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|---|
1 | INGUANZO Gonzalo |
2 | JUNQUERA Mario |
3 | ZAERA GISBERT Javier |
4 | ESTEBAN Ismael |
5 | MIRA Raul |
6 | RODRIGUEZ Miguel |
7 | DIAZ Miguel |
8 | GAMEZ Carlos |
9 | PEREZ Julio |
10 | OVIN David |
11 | ARANDA Adrián |
12 | HERNANDEZ Carlos |
13 | RUIZ DE ARCAUTE Diego |
14 | GONZÁLEZ Jorge |
15 | CORRES Gorka |
16 | PEREZ Daniel |
17 | HOYAS Egoitz |
18 | GOMAR Ivan |
19 | OLABE Markel |
20 | MARTINEZ Samuel |
21 | GONZALEZ Daniel |
22 | VEGA Mario |
23 | LOPEZ Adrian |
24 | ESTEVAN Juan |
25 | CASILLAS Angel |
26 | LÓPEZ Rafael |
27 | LOPEZ Juan Pedro |
28 | VILLACAMPA Adrián |
29 | QUINCE Luis Miguel |
30 | RAMOS Diego |
31 | CORDERO Aaron |
32 | FERNANDEZ DE LA PEÑA Beñat |
33 | MARIBLANCA Jorge |
34 | HERRANZ Gonzalo |
35 | PEREZ Carlos |
36 | VILLAR Jaume |
37 | LÓPEZ Mario |
38 | MOYA Juan |
39 | GONZALEZ Victor |
40 | URBANO Hector |
41 | MORA Diego |
42 | REBOLLO MARTIN Jose |
43 | OCHANDO Gabriel |