[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2019-11-03 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 0 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANANIE Ugo | 42:29.000 | - | 0 | |
2 | CASTILLE Noé | 42:43.000 | 14.000 | 0 | |
3 | LELANDAIS Rémi | 42:54.000 | 25.000 | 0 | |
4 | ANCHAIN Paul | 42:58.000 | 29.000 | 0 | |
5 | GROSLAMBERT Martin | 43:03.000 | 34.000 | 0 | |
6 | BIBET Thomas | 43:09.000 | 40.000 | 0 | |
7 | BURNET Pierrick | 43:12.000 | 43.000 | 0 | |
8 | VADIC Baptiste | Van Rysel - AG2R La Mondiale | 43:40.000 | 1:11.000 | 0 |
9 | GRÉGOIRE Romain | 43:54.000 | 1:25.000 | 0 | |
10 | LABROSSE Jordan | Van Rysel - AG2R La Mondiale | 44:02.000 | 1:33.000 | 0 |
11 | PEUGET Clément | 44:05.000 | 1:36.000 | 0 | |
12 | TRIOUX Martin | 44:19.000 | 1:50.000 | 0 | |
13 | FERNANDES Jules | 44:24.000 | 1:55.000 | 0 | |
14 | BOMMENEL Nathan | 44:29.000 | 2:00.000 | 0 | |
15 | GOEPFERT Hugo | 44:34.000 | 2:05.000 | 0 | |
16 | BOLGIANI Gabriel | 44:34.000 | 2:05.000 | 0 | |
17 | PONCHON Eliote | 44:38.000 | 2:09.000 | 0 | |
18 | NIERDING Mathis | 44:44.000 | 2:15.000 | 0 | |
19 | JOT Matéo | 44:48.000 | 2:19.000 | 0 | |
20 | STEVANT Malo | VC Pays de Loudéac | 44:51.000 | 2:22.000 | 0 |
21 | VERSCHUREN Killian | AC Questembert | 45:18.000 | 2:49.000 | 0 |
22 | VERRIER Tristan | 45:20.000 | 2:51.000 | 0 | |
23 | GAUTHERAT Pierre | 45:27.000 | 2:58.000 | 0 | |
24 | GABRIEL Timothé | 45:27.000 | 2:58.000 | 0 | |
25 | BAILLY Corentin | 45:31.000 | 3:02.000 | 0 | |
26 | MARCHANDISE Charles | 45:34.000 | 3:05.000 | 0 | |
27 | POTET Fabien | 45:34.000 | 3:05.000 | 0 | |
28 | GAPPINI Killian | 45:36.000 | 3:07.000 | 0 | |
29 | VINCENT Teddy | 45:40.000 | 3:11.000 | 0 | |
30 | LOPES Lucas | AC Bisontine | 45:55.000 | 3:26.000 | 0 |
31 | TACHOT Thomas | 45:58.000 | 3:29.000 | 0 | |
32 | ALEXANDER Emile | 45:58.000 | 3:29.000 | 0 | |
33 | GAUTHIOT Costin | 45:58.000 | 3:29.000 | 0 | |
34 | LEVEEL Kyllian | 45:58.000 | 3:29.000 | 0 | |
35 | PIRON Mathias | 45:58.000 | 3:29.000 | 0 | |
36 | BILLET Adrien | 46:07.000 | 3:38.000 | 0 | |
37 | GROUSSARD Nolan | 46:07.000 | 3:38.000 | 0 | |
38 | ROUXEL Gauthier | 46:07.000 | 3:38.000 | 0 | |
39 | PICHON Hugo | 46:15.000 | 3:46.000 | 0 | |
40 | MILLAT Adrien | Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme | 46:19.000 | 3:50.000 | 0 |
41 | ECOLASSE Théo | 46:21.000 | 3:52.000 | 0 | |
42 | CORDELIER Matthieu | 46:28.000 | 3:59.000 | 0 | |
43 | LEBOUCHER Anatole | 46:29.000 | 4:00.000 | 0 | |
44 | LEPOITTEVIN DUBOST Joris | 46:34.000 | 4:05.000 | 0 | |
45 | FILLION Erwann | Moyon Cyclosport Junior | 46:38.000 | 4:09.000 | 0 |
46 | LAVIGNAC Matthieu | 46:42.000 | 4:13.000 | 0 | |
47 | SPARFEL Louis | 46:48.000 | 4:19.000 | 0 | |
48 | TRONCHON Bastien | Van Rysel - AG2R La Mondiale | 46:51.000 | 4:22.000 | 0 |
48 | TRONCHON Bastien | La Motte-Servolex Cyclisme | 46:51.000 | 4:22.000 | 0 |
49 | PAUMARD Thibault | 46:53.000 | 4:24.000 | 0 | |
50 | LEMARDELÉ Maxence | 46:55.000 | 4:26.000 | 0 | |
51 | DESSAY Jules | 46:58.000 | 4:29.000 | 0 | |
52 | PHILIPPE William | 47:04.000 | 4:35.000 | 0 | |
53 | SCHIERING Nathan | 47:07.000 | 4:38.000 | 0 | |
54 | FARAMOND Tom | 47:10.000 | 4:41.000 | 0 | |
55 | KRAEMER Léo | 47:12.000 | 4:43.000 | 0 | |
56 | FASCIANELLA Maxime | 47:14.000 | 4:45.000 | 0 | |
57 | COUSIN Clément | 47:15.000 | 4:46.000 | 0 | |
58 | OURLIAC Tino | 47:15.000 | 4:46.000 | 0 | |
59 | CHARBONNEL Alexandre | 47:22.000 | 4:53.000 | 0 | |
60 | BRAMOULLE Benjamin | 47:33.000 | 5:04.000 | 0 | |
61 | MARTINEAU Nolan | 47:40.000 | 5:11.000 | 0 | |
62 | GUERIN Marius | 47:43.000 | 5:14.000 | 0 | |
63 | FERNANDES Baptiste | 47:49.000 | 5:20.000 | 0 | |
64 | LUINAUD Romain | 47:52.000 | 5:23.000 | 0 | |
65 | POLETTO Antoine | 47:55.000 | 5:26.000 | 0 | |
66 | BASIN Alexis | 47:55.000 | 5:26.000 | 0 | |
67 | VAZ Dorian | 48:12.000 | 5:43.000 | 0 | |
68 | SENECAIL Firmin | 48:14.000 | 5:45.000 | 0 | |
69 | MULON Hugo | 48:14.000 | 5:45.000 | 0 | |
70 | MORGANTI Louca | 48:23.000 | 5:54.000 | 0 | |
71 | DELUCHE Célestin | 48:23.000 | 5:54.000 | 0 | |
72 | OTTIGER Axel | 48:31.000 | 6:02.000 | 0 | |
73 | BIDAL Thomas | 48:34.000 | 6:05.000 | 0 | |
74 | BRIDRON Thibaud | 48:44.000 | 6:15.000 | 0 | |
75 | MONTEIL Lubin | 48:50.000 | 6:21.000 | 0 | |
76 | OUDELET Benjamin | 48:50.000 | 6:21.000 | 0 | |
77 | BOILEAU Killian | 48:50.000 | 6:21.000 | 0 | |
78 | DARD Guillaume | 48:50.000 | 6:21.000 | 0 | |
79 | MAILLARD Timothé | 48:58.000 | 6:29.000 | 0 | |
80 | DURAND Emile | 48:58.000 | 6:29.000 | 0 | |
81 | LATHUILLIERE Maxence | 48:58.000 | 6:29.000 | 0 | |
82 | BAILLARGEAT Marin | 48:58.000 | 6:29.000 | 0 | |
83 | DREANO Victor | 48:58.000 | 6:29.000 | 0 | |
84 | GARNIER Tom | 49:08.000 | 6:39.000 | 0 | |
85 | ROLLEE Gabin | 49:08.000 | 6:39.000 | 0 | |
86 | PATRIGEON Noam | 49:08.000 | 6:39.000 | 0 | |
87 | ROUILLER Valentin | 49:08.000 | 6:39.000 | 0 | |
88 | GERMAIN Kylian | 49:08.000 | 6:39.000 | 0 | |
89 | MEYNIEL Mathis | 49:08.000 | 6:39.000 | 0 | |
90 | GUERIN Alexandre | 49:08.000 | 6:39.000 | 0 | |
91 | PLASSIER Quentin | 49:08.000 | 6:39.000 | 0 | |
92 | JEHANNO Valentin | 49:08.000 | 6:39.000 | 0 | |
93 | LOISON Killian | 49:08.000 | 6:39.000 | 0 | |
94 | MENAGER Baptiste | 49:40.000 | 7:11.000 | 0 | |
95 | AZILE LOZACH Julien | 49:41.000 | 7:12.000 | 0 | |
96 | VERNEZOUL Elian | 49:41.000 | 7:12.000 | 0 | |
97 | FELGUEIRAS Jordan | 49:46.000 | 7:17.000 | 0 | |
98 | COQUIN Mathéo | 49:52.000 | 7:23.000 | 0 | |
99 | RICOBELLI Alexis | 49:58.000 | 7:29.000 | 0 | |
100 | INIGUEZ Raphael | 50:05.000 | 7:36.000 | 0 | |
101 | LACHAIZE Antoine | 50:18.000 | 7:49.000 | 0 | |
102 | AULAS Nicolas | 50:24.000 | 7:55.000 | 0 | |
103 | PAINS Xavier | 50:31.000 | 8:02.000 | 0 | |
104 | PELAT Albin | 50:35.000 | 8:06.000 | 0 | |
105 | RIBEIRO Tom | 50:37.000 | 8:08.000 | 0 | |
106 | DEMANGE Paul | 50:44.000 | 8:15.000 | 0 | |
107 | TINET Romain | 50:54.000 | 8:25.000 | 0 | |
108 | GIRAULT Dylan | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
109 | BRUHIER Matteo | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
110 | NISSAS Joris | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
111 | QUILEZ Aurelien | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
112 | ESTEVES Robin | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
113 | CORNAC Aurélien | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
114 | VASSOILLE Arnaud | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
115 | MEYNIEL Théo | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
116 | DESRIEUX Erwan | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
117 | JAMOT Aurélien | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
118 | MAZZOLENI Matthieu | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
119 | CHARTRAIN Bastien | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
120 | LETHIER Melvyn | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
121 | LOUISON Adrien | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
122 | SAVINA Hugo | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
123 | SCHLEWITZ Guillaume | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
124 | BERNIER Emilien | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
125 | GUILLET Emeric | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
126 | DHERAT Enzo | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
127 | BONHOMME Arthur | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
128 | BRZEZICKI Tristan | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
129 | PAYANY Thomas | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
130 | GERY Lorris | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
131 | BERNARDIN Gauthier | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
132 | MOISSONNIER Hugo | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
133 | MAIREY Antoine | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
134 | ROUIRE Dimitri | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
135 | CHAMBREY Alan | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
136 | BONNIN Matheo | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
137 | DUMONT Lucien | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
138 | FONTAINE Paulin | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
139 | BOUCHELLOUGA Yanis | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
140 | MATHIEU Théo | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
141 | MANUGUERRA Andrea | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
142 | LEMMET Tristan | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
143 | VINIEL Mathys | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
144 | MORAL Paul André | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
145 | CADAT Yolan | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
146 | MILLET Romain | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
147 | SURREL Hugo | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
148 | PHILIPPE Lucas | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
149 | VAN EYCKEN Clément | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
150 | GUILLET Lucas | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
151 | BIDEAU Enzo | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
152 | SANCHEZ Alexis | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
153 | ANDREOZZI Massimo | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
154 | CHEBOUKI Evan | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
155 | SAGNARD Valentin | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
156 | BRUS Justin | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
157 | SANCHEZ Diego | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
1005 | LASSARA Justin | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
1005 | DATIN Alexis | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
1005 | RENARD-HAQUIN Henri-François | Team Prodialog-David Derepas | 00:00.000 | -00:42:29.000 | |
1005 | MISERE Ilian | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
1005 | VERDOOLAEGHE Jehan | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
1005 | MAIER Quentin | 00:00.000 | -00:42:29.000 | ||
1008 | CHATELON Jules | 00:00.000 | -00:42:29.000 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|