[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2014-10-12 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONNET Thomas | 39:12.000 | - | 0 | |
| 2 | HENRIET Mehdy | 39:21.000 | 09.000 | 0 | |
| 3 | BOURMAUD Alexis | 39:42.000 | 30.000 | 0 | |
| 4 | DUJARDIN Sandy | 39:54.000 | 42.000 | 0 | |
| 5 | TURGIS Tanguy | 39:56.000 | 44.000 | 0 | |
| 6 | NAVARRO Quentin | 39:58.000 | 46.000 | 0 | |
| 7 | LEVEQUE Thibault | 40:02.000 | 50.000 | 0 | |
| 8 | DURBESSON Julien | 40:04.000 | 52.000 | 0 | |
| 9 | CANAL Émile | 40:09.000 | 57.000 | 0 | |
| 10 | DEGRANDCOURT Hadrien | 40:09.000 | 57.000 | 0 | |
| 11 | LEGRAND Matthieu | 40:11.000 | 59.000 | 0 | |
| 12 | SIMON Quentin | 40:11.000 | 59.000 | 0 | |
| 13 | CRISPIN Mickael | 40:18.000 | 1:06.000 | 0 | |
| 14 | TOULOUSE Nicolas | 40:23.000 | 1:11.000 | 0 | |
| 15 | FINÉ Eddy | 40:33.000 | 1:21.000 | 0 | |
| 16 | MONCASSIN Maxence | 40:34.000 | 1:22.000 | 0 | |
| 17 | FAUQUE Romain | 40:34.000 | 1:22.000 | 0 | |
| 18 | LOBERA Etienne | 40:40.000 | 1:28.000 | 0 | |
| 19 | DESGROUAS Julien | 40:40.000 | 1:28.000 | 0 | |
| 20 | AVOINE Kévin | 40:45.000 | 1:33.000 | 0 | |
| 21 | BARBIER Pierre | 40:45.000 | 1:33.000 | 0 | |
| 22 | LEPOITTEVIN-DUBOST Simon | 40:45.000 | 1:33.000 | 0 | |
| 23 | PLAS Laudelino | 40:55.000 | 1:43.000 | 0 | |
| 24 | MALDONADO Dylan | 41:01.000 | 1:49.000 | 0 | |
| 25 | GUILLAUME Loïc | 41:01.000 | 1:49.000 | 0 | |
| 26 | JARNET Maxime | 41:08.000 | 1:56.000 | 0 | |
| 27 | ROUX Corentin | 41:14.000 | 2:02.000 | 0 | |
| 28 | TISSOT Gabin | 41:20.000 | 2:08.000 | 0 | |
| 29 | MÉRIGNAT Sofiane | 41:22.000 | 2:10.000 | 0 | |
| 30 | BOUVIER Léo | 41:22.000 | 2:10.000 | 0 | |
| 31 | SEIGLE Maxime | 41:34.000 | 2:22.000 | 0 | |
| 32 | COQUELET Roman | 41:54.000 | 2:42.000 | 0 | |
| 33 | GAGNAIRE Maxime | 41:58.000 | 2:46.000 | 0 | |
| 34 | DEGUEURCE Joffrey | AC Bisontine | 42:09.000 | 2:57.000 | 0 |
| 35 | EMPINET Valentin | 42:13.000 | 3:01.000 | 0 | |
| 36 | FABREGOULE Geoffrey | 42:13.000 | 3:01.000 | 0 | |
| 37 | NAVARRO Corentin | 42:13.000 | 3:01.000 | 0 | |
| 38 | GOASGUEN Kevin | 42:13.000 | 3:01.000 | 0 | |
| 39 | PARMEGGIANI Enzo | 42:24.000 | 3:12.000 | 0 | |
| 40 | LEHOUX Natan | 42:27.000 | 3:15.000 | 0 | |
| 41 | SZEWE Loïc | 42:27.000 | 3:15.000 | 0 | |
| 42 | BLONDY Nathan | 42:27.000 | 3:15.000 | 0 | |
| 43 | LUCAS Valentin | 42:35.000 | 3:23.000 | 0 | |
| 44 | LALLEMENT Guillaume | 42:39.000 | 3:27.000 | 0 | |
| 45 | STUMPF Florian | 42:39.000 | 3:27.000 | 0 | |
| 46 | SERRIÈRES Lucas | 42:47.000 | 3:35.000 | 0 | |
| 47 | MITAINE Louis | 42:51.000 | 3:39.000 | 0 | |
| 48 | DEVAUX Thomas | 42:56.000 | 3:44.000 | 0 | |
| 49 | FRACASSO Raphael | 43:00.000 | 3:48.000 | 0 | |
| 50 | DELBERGUE Quentin | 43:02.000 | 3:50.000 | 0 | |
| 51 | LECLERCQ Julien | 43:07.000 | 3:55.000 | 0 | |
| 52 | NEBOIT Romain | 43:14.000 | 4:02.000 | 0 | |
| 53 | PLANET Edouard | 43:24.000 | 4:12.000 | 0 | |
| 54 | TABART Clément | 43:24.000 | 4:12.000 | 0 | |
| 55 | PAURIAC Kenny | 43:24.000 | 4:12.000 | 0 | |
| 56 | CLÉMENT Théo | 43:24.000 | 4:12.000 | 0 | |
| 57 | PETROZ Thomas | 43:27.000 | 4:15.000 | 0 | |
| 58 | LEVALLOIS Clément | 43:27.000 | 4:15.000 | 0 | |
| 59 | CLARETON Ugo | 43:29.000 | 4:17.000 | 0 | |
| 60 | ROBERT Esteban | 43:31.000 | 4:19.000 | 0 | |
| 61 | CHRETIEN Mathieu | 43:34.000 | 4:22.000 | 0 | |
| 62 | GRIFFOUL Theo | 43:43.000 | 4:31.000 | 0 | |
| 63 | LECULIER Edouard | 43:49.000 | 4:37.000 | 0 | |
| 64 | LE CHAMPION Morgan | 43:52.000 | 4:40.000 | 0 | |
| 65 | DREAN Benoît | 44:02.000 | 4:50.000 | 0 | |
| 66 | GOEPFERT Pierre Louis | 44:04.000 | 4:52.000 | 0 | |
| 67 | CHATELET Maxime | 44:10.000 | 4:58.000 | 0 | |
| 68 | HOPIN Dimitri | 44:22.000 | 5:10.000 | 0 | |
| 69 | FEVRE Pablo | 44:29.000 | 5:17.000 | 0 | |
| 70 | POMMELET Romain | 44:31.000 | 5:19.000 | 0 | |
| 71 | BRENDER Florian | 44:34.000 | 5:22.000 | 0 | |
| 72 | NOEL Antoine | 44:37.000 | 5:25.000 | 0 | |
| 73 | GARRAUD Simon | 44:37.000 | 5:25.000 | 0 | |
| 74 | CHARTON Corentin | 44:37.000 | 5:25.000 | 0 | |
| 75 | VIC Théo | 44:37.000 | 5:25.000 | 0 | |
| 76 | COUANON Jonathan | 44:37.000 | 5:25.000 | 0 | |
| 77 | DUBAIL Léonard | 44:42.000 | 5:30.000 | 0 | |
| 78 | LARENAUDIE Axel | 44:46.000 | 5:34.000 | 0 | |
| 79 | ANGONNET Romain | 44:58.000 | 5:46.000 | 0 | |
| 80 | DEBEAUMARCHÉ Nicolas | 45:03.000 | 5:51.000 | 0 | |
| 81 | BOUGUES Romain | 45:05.000 | 5:53.000 | 0 | |
| 82 | ROULY Alexis | 45:10.000 | 5:58.000 | 0 | |
| 83 | ZANNINI Corentin | 45:18.000 | 6:06.000 | 0 | |
| 84 | MONTOIS Thomas | 45:30.000 | 6:18.000 | 0 | |
| 85 | LHUILIER Simon | 45:31.000 | 6:19.000 | 0 | |
| 86 | RIMASSON Adrien | 45:31.000 | 6:19.000 | 0 | |
| 87 | LETELU Robin | 45:31.000 | 6:19.000 | 0 | |
| 88 | SORGUE Mathéo | 45:31.000 | 6:19.000 | 0 | |
| 89 | VAZ Lucas | 45:31.000 | 6:19.000 | 0 | |
| 90 | HEITZ Franck | 45:35.000 | 6:23.000 | 0 | |
| 91 | PERROT Antonin | 45:37.000 | 6:25.000 | 0 | |
| 92 | VILLAIN Maxence | 45:42.000 | 6:30.000 | 0 | |
| 93 | AUVIN Clément | 45:44.000 | 6:32.000 | 0 | |
| 94 | LEQUEUX Kilian | 45:45.000 | 6:33.000 | 0 | |
| 95 | LHOSMOT Louis | 45:45.000 | 6:33.000 | 0 | |
| 96 | RUF Valentin | 45:48.000 | 6:36.000 | 0 | |
| 97 | BALLEUR Xavier | 45:48.000 | 6:36.000 | 0 | |
| 98 | LE DU Gwendal | 45:54.000 | 6:42.000 | 0 | |
| 99 | SPOHR Florian | 45:56.000 | 6:44.000 | 0 | |
| 100 | CHEVASSUS Remi | 45:56.000 | 6:44.000 | 0 | |
| 101 | SVEHLA Yohan | 46:03.000 | 6:51.000 | 0 | |
| 102 | GRALL Lucas | 46:07.000 | 6:55.000 | 0 | |
| 103 | LAGNIE Florent | 46:19.000 | 7:07.000 | 0 | |
| 104 | LE DU Alan | 46:23.000 | 7:11.000 | 0 | |
| 105 | CHAUDEY Gautier | 46:28.000 | 7:16.000 | 0 | |
| 106 | THOMAS Victor | 46:43.000 | 7:31.000 | 0 | |
| 107 | AUBARD Thomas | 46:49.000 | 7:37.000 | 0 | |
| 108 | ABISROR Jacques | 46:52.000 | 7:40.000 | 0 | |
| 109 | COUPE Timothé | 47:01.000 | 7:49.000 | 0 | |
| 110 | FREMEAUX Antoine | 47:15.000 | 8:03.000 | 0 | |
| 111 | WATTELLE Timothée | 47:28.000 | 8:16.000 | 0 | |
| 112 | THERISOD Yoann | 47:33.000 | 8:21.000 | 0 | |
| 113 | LEBOUCHER Arthur | 47:59.000 | 8:47.000 | 0 | |
| 114 | OLIVEIRA Loïc | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 115 | GONTIER Lucas | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 116 | MARGARIDO Bastien | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 117 | TOURNILLON Loic | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 118 | ROUSSELLE Corentin | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 119 | RUAU Benjamin | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 120 | ROBERT Alban | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 121 | COUSSE Tristan | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 122 | DESSAINT Clément | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 123 | AVENEL Maxime | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 124 | POIRIER Kyllian | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 125 | MORI Florian | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 126 | HAGER Célestin | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 127 | DOUAUD Fabien | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 128 | ROY Jason | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 129 | PERRET Gurvan | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 130 | HEMLER Arthur | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 131 | AUTIER Valentin | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 132 | BARUET Corentin | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 133 | SIMONIN Antoine | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 134 | MARTINEZ Gabriel | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 135 | DEROUET Frédéric | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 136 | ARQUILLIERE Quentin | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 137 | FOUCAULT Clément | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 138 | RICCI Luca | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 139 | LEONI Louis | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 140 | FEVE Josselin | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 141 | PATOZ Evan | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 142 | GALANTI Maxence | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 143 | LECAT Vivian | 00:00.000 | -00:39:12.000 | ||
| 144 | GARIN Victor | 00:00.000 | -00:39:12.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|