[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2017-01-15 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOS Marianne | WM3 Energie | 41:26.000 | - | 0 | 
| 2 | NASH Kateřina | 42:06.000 | 40.000 | 0 | |
| 3 | DE BOER Sophie | Parkhotel Valkenburg - Destil Cycling Team | 42:25.000 | 59.000 | 0 | 
| 4 | WORST Annemarie | 42:26.000 | 1:00.000 | 0 | |
| 5 | LECHNER Eva | 43:00.000 | 1:34.000 | 0 | |
| 6 | VERDONSCHOT Laura | 43:11.000 | 1:45.000 | 0 | |
| 7 | VAN LOY Ellen | 43:23.000 | 1:57.000 | 0 | |
| 8 | NOBLE Ellen | Colavita/Bianchi | 43:31.000 | 2:05.000 | 0 | 
| 9 | TEOCCHI Chiara | 43:43.000 | 2:17.000 | 0 | |
| 10 | NOSKOVÁ Nikola | 43:43.000 | 2:17.000 | 0 | |
| 11 | MCFADDEN Courtenay | 43:56.000 | 2:30.000 | 0 | |
| 12 | BRAMMEIER Nikki | Boels - Dolmans Cycling Team | 44:04.000 | 2:38.000 | 0 | 
| 13 | PETIT Marlene | 44:06.000 | 2:40.000 | 0 | |
| 14 | MANI Caroline | 44:09.000 | 2:43.000 | 0 | |
| 15 | BAKKER Manon | 44:14.000 | 2:48.000 | 0 | |
| 16 | CASASOLA Sara | 44:28.000 | 3:02.000 | 0 | |
| 17 | ALVARADO Ceylin del Carmen | U.S. Montecorona | 44:54.000 | 3:28.000 | 0 | 
| 18 | CLAUZEL Hélène | 45:05.000 | 3:39.000 | 0 | |
| 19 | KAPTHEIJNS Maud | 45:13.000 | 3:47.000 | 0 | |
| 20 | FAHRINGER Rebecca | 45:14.000 | 3:48.000 | 0 | |
| 21 | VERHESTRAETEN Karen | 45:14.000 | 3:48.000 | 0 | |
| 22 | HEIGL Nadja | 45:15.000 | 3:49.000 | 0 | |
| 23 | FRANCK Alicia | 45:32.000 | 4:06.000 | 0 | |
| 24 | SELS Loes | De Sprinters Malderen | 45:36.000 | 4:10.000 | 0 | 
| 25 | BARONI Francesca | 45:50.000 | 4:24.000 | 0 | |
| 26 | VANDERBEKEN Joyce | 45:57.000 | 4:31.000 | 0 | |
| 27 | NUÑO Aida | 46:00.000 | 4:34.000 | 0 | |
| 28 | BULLERI Alessia | Aromitalia Vaiano | 46:03.000 | 4:37.000 | 0 | 
| 29 | ANDERSON Elle | 46:06.000 | 4:40.000 | 0 | |
| 30 | WIEL Jade | 46:14.000 | 4:48.000 | 0 | |
| 31 | KUKULOVA Martina | 46:33.000 | 5:07.000 | 0 | |
| 32 | GONZÁLEZ Lucía | Lointek | 46:40.000 | 5:14.000 | 0 | 
| 33 | GONZÁLEZ Alicia | Lointek | 46:43.000 | 5:17.000 | 0 | 
| 34 | GALAND Maina | 46:43.000 | 5:17.000 | 0 | |
| 35 | HENZELIN Lise-Marie | 46:51.000 | 5:25.000 | 0 | |
| 36 | VAN DER HEIJDEN Inge | 47:10.000 | 5:44.000 | 0 | |
| 37 | FEDE Nicole | 47:37.000 | 6:11.000 | 0 | |
| 38 | MUZIC Évita | 47:49.000 | 6:23.000 | 0 | |
| 39 | MEDVEĎOVÁ Tereza | Bepink Cogeas | 48:24.000 | 6:58.000 | 0 | 
| 40 | ERLANDSSON Åsa-Maria | 00:00.000 | -00:41:26.000 | ||
| 41 | PERSICO Silvia | Valcar PBM | 00:00.000 | -00:41:26.000 | |
| 41 | PERSICO Silvia | 00:00.000 | -00:41:26.000 | ||
| 42 | GODART Suzie | 00:00.000 | -00:41:26.000 | ||
| 1005 | KASTELIJN Yara | WM3 Energie | 00:00.000 | -00:41:26.000 | |
| 1005 | ARZUFFI Alice Maria | Lensworld - Kuota | 00:00.000 | -00:41:26.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|