[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2000-11-26 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINSON Louise | 36:35.000 | - | 0 | |
| 2 | ROWNTREE Isla | 37:02.000 | 27.000 | 0 | |
| 3 | COPNALL Jenny | 38:08.000 | 1:33.000 | 0 | |
| 4 | THOMAS Sue | 39:00.000 | 2:25.000 | 0 | |
| 5 | MOSS Diane | 41:08.000 | 4:33.000 | 0 | |
| 6 | WYMAN Helen | 41:34.000 | 4:59.000 | 0 | |
| 7 | WHITELEY Alison | 41:49.000 | 5:14.000 | 0 | |
| 8 | WAKEFIELD Hazel | 43:05.000 | 6:30.000 | 0 | |
| 9 | MIDDLEHURST Katy | 43:37.000 | 7:02.000 | 0 | |
| 10 | COLLINS Sarah | 45:25.000 | 8:50.000 | 0 | |
| 11 | HALMAN Andrea | 00:00.000 | -00:36:35.000 | ||
| 12 | COX Viv | 00:00.000 | -00:36:35.000 | ||
| 13 | STUART-SMITH Karen | 00:00.000 | -00:36:35.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|