[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2006-11-19 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLEMSENS David | 00:00.000 | - | ||
| 2 | URBAN Malte | Heinz von Heiden Team Hannover | 00:00.000 | - | |
| 3 | BIBBY Ian | 00:00.000 | - | ||
| 4 | BOOTH Daniel | 00:00.000 | - | ||
| 5 | COLLINS David | 00:00.000 | - | ||
| 6 | CRAWFORTH Jody | 00:00.000 | - | ||
| 7 | OLDHAM Paul | 00:00.000 | - | ||
| 8 | ADAMS Stephen | 00:00.000 | - | ||
| 9 | DIXON Phil | 00:00.000 | - | ||
| 10 | CRAVEN Lewis | 00:00.000 | - | ||
| 11 | CRAIG Nicholas | 00:00.000 | - | ||
| 12 | BEETHAM Geoff | 00:00.000 | - | ||
| 13 | DUGUID Daniel | 00:00.000 | - | ||
| 14 | ATKINS Darren | 00:00.000 | - | ||
| 15 | RICHARDSON George | 00:00.000 | - | ||
| 16 | KNIGHT Stephen | 00:00.000 | - | ||
| 17 | BRYAN James | 00:00.000 | - | ||
| 18 | NEWALL Jamie | 00:00.000 | - | ||
| 19 | CLOUGH Noel | 00:00.000 | - | ||
| 20 | WILLIAMS Lee | 00:00.000 | - | ||
| 21 | WEEKLEY Scott | 00:00.000 | - | ||
| 22 | THWAITES Mark | 00:00.000 | - | ||
| 23 | ALEXANDER Daniel | 00:00.000 | - | ||
| 24 | COTTON Mark | 00:00.000 | - | ||
| 25 | MONTGOMERIE Gareth | 00:00.000 | - | ||
| 26 | LISTER Richard | 00:00.000 | - | ||
| 27 | BARRETT Matthew | 00:00.000 | - | ||
| 28 | MURRAY Keith | 00:00.000 | - | ||
| 29 | REID Stuart | 00:00.000 | - | ||
| 30 | HARDING Dan | 00:00.000 | - | ||
| 31 | CREBER Ross | 00:00.000 | - | ||
| 32 | JAMIESON Duncan | 00:00.000 | - | ||
| 33 | COX Paul | 00:00.000 | - | ||
| 34 | LEYLAND Mark | 00:00.000 | - | ||
| 35 | HAYGARTH David | 00:00.000 | - | ||
| 36 | MORRIS Anthony | 00:00.000 | - | ||
| 37 | RUSSELL Mark | 00:00.000 | - | ||
| 38 | DINSDALE Elliot | 00:00.000 | - | ||
| 39 | NIMMO Iain | 00:00.000 | - | ||
| 40 | WARNER Michael | 00:00.000 | - | ||
| 41 | YATES Peter | 00:00.000 | - | ||
| 42 | PERRY David | 00:00.000 | - | ||
| 43 | ATKINS Chris | 00:00.000 | - | ||
| 44 | WIMBLE Robert | 00:00.000 | - | ||
| 45 | HAWKINS Jason | 00:00.000 | - | ||
| 46 | HARGROVES Andrew | 00:00.000 | - | ||
| 47 | LOWIS Shane | 00:00.000 | - | ||
| 48 | GRAY Tony | 00:00.000 | - | ||
| 49 | JONES Simon | 00:00.000 | - | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|