[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2019-10-13 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANANIE Ugo | 41:00.000 | - | 0 | |
| 2 | CASTILLE Noé | 41:03.000 | 03.000 | 0 | |
| 3 | LELANDAIS Rémi | 41:37.000 | 37.000 | 0 | |
| 4 | RICHARD ANDRADE Florian | Van Rysel - AG2R La Mondiale | 41:47.000 | 47.000 | 0 | 
| 5 | GAUTHERAT Pierre | 41:47.000 | 47.000 | 0 | |
| 6 | VADIC Baptiste | Van Rysel - AG2R La Mondiale | 41:49.000 | 49.000 | 0 | 
| 7 | LABROSSE Jordan | Van Rysel - AG2R La Mondiale | 41:49.000 | 49.000 | 0 | 
| 8 | GABRIEL Timothé | 41:53.000 | 53.000 | 0 | |
| 9 | GROSLAMBERT Martin | 41:53.000 | 53.000 | 0 | |
| 10 | GRÉGOIRE Romain | 42:11.000 | 1:11.000 | 0 | |
| 11 | LOPES Lucas | AC Bisontine | 42:23.000 | 1:23.000 | 0 | 
| 12 | BURNET Pierrick | 42:34.000 | 1:34.000 | 0 | |
| 13 | BOLGIANI Gabriel | 42:39.000 | 1:39.000 | 0 | |
| 14 | LEBOUCHER Anatole | 42:44.000 | 1:44.000 | 0 | |
| 15 | PONCHON Eliote | 42:44.000 | 1:44.000 | 0 | |
| 16 | STEVANT Malo | VC Pays de Loudéac | 42:49.000 | 1:49.000 | 0 | 
| 17 | ANCHAIN Paul | 42:49.000 | 1:49.000 | 0 | |
| 18 | FERNANDES Jules | 42:49.000 | 1:49.000 | 0 | |
| 19 | SENECAIL Firmin | 42:53.000 | 1:53.000 | 0 | |
| 20 | TRONCHON Bastien | Van Rysel - AG2R La Mondiale | 42:53.000 | 1:53.000 | 0 | 
| 20 | TRONCHON Bastien | La Motte-Servolex Cyclisme | 42:53.000 | 1:53.000 | 0 | 
| 21 | LAVIGNAC Matthieu | 42:53.000 | 1:53.000 | 0 | |
| 22 | VERRIER Tristan | 42:59.000 | 1:59.000 | 0 | |
| 23 | BILLET Adrien | 42:59.000 | 1:59.000 | 0 | |
| 24 | PEUGET Clément | 43:17.000 | 2:17.000 | 0 | |
| 25 | GOEPFERT Hugo | 43:21.000 | 2:21.000 | 0 | |
| 26 | LEVEEL Kyllian | 43:23.000 | 2:23.000 | 0 | |
| 27 | ROUXEL Gauthier | 43:27.000 | 2:27.000 | 0 | |
| 28 | BIBET Thomas | 43:27.000 | 2:27.000 | 0 | |
| 29 | MAILLARD Timothé | 43:27.000 | 2:27.000 | 0 | |
| 30 | FILLION Erwann | Moyon Cyclosport Junior | 43:31.000 | 2:31.000 | 0 | 
| 31 | KRAEMER Léo | 43:31.000 | 2:31.000 | 0 | |
| 32 | JOT Matéo | 43:34.000 | 2:34.000 | 0 | |
| 33 | CORDELIER Matthieu | 43:37.000 | 2:37.000 | 0 | |
| 34 | OURLIAC Tino | 43:37.000 | 2:37.000 | 0 | |
| 35 | GAPPINI Killian | 43:47.000 | 2:47.000 | 0 | |
| 36 | POTET Fabien | 43:50.000 | 2:50.000 | 0 | |
| 37 | PICHON Hugo | 43:50.000 | 2:50.000 | 0 | |
| 38 | COQUIN Mathéo | 43:52.000 | 2:52.000 | 0 | |
| 39 | PAUMARD Thibault | 43:52.000 | 2:52.000 | 0 | |
| 40 | PHILIPPE William | 44:03.000 | 3:03.000 | 0 | |
| 41 | ECOLASSE Théo | 44:12.000 | 3:12.000 | 0 | |
| 42 | BOMMENEL Nathan | 44:16.000 | 3:16.000 | 0 | |
| 43 | MARCHANDISE Charles | 44:16.000 | 3:16.000 | 0 | |
| 44 | VINCENT Teddy | 44:16.000 | 3:16.000 | 0 | |
| 45 | VERSCHUREN Killian | AC Questembert | 44:18.000 | 3:18.000 | 0 | 
| 46 | FASCIANELLA Maxime | 44:20.000 | 3:20.000 | 0 | |
| 47 | NIERDING Mathis | 44:22.000 | 3:22.000 | 0 | |
| 48 | PIRON Mathias | 44:29.000 | 3:29.000 | 0 | |
| 49 | TRIOUX Martin | 44:31.000 | 3:31.000 | 0 | |
| 50 | MILLAT Adrien | Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme | 44:31.000 | 3:31.000 | 0 | 
| 51 | GUERIN Marius | 44:31.000 | 3:31.000 | 0 | |
| 52 | SPARFEL Louis | 44:39.000 | 3:39.000 | 0 | |
| 53 | BAILLY Corentin | 44:41.000 | 3:41.000 | 0 | |
| 54 | SCHIERING Nathan | 44:41.000 | 3:41.000 | 0 | |
| 55 | MARTINEAU Nolan | 44:44.000 | 3:44.000 | 0 | |
| 56 | CLOUAIRE Raphaël | 44:44.000 | 3:44.000 | 0 | |
| 57 | GERMAIN Kylian | 44:44.000 | 3:44.000 | 0 | |
| 58 | POLETTO Antoine | 44:44.000 | 3:44.000 | 0 | |
| 59 | MONTEIL Lubin | 44:44.000 | 3:44.000 | 0 | |
| 60 | QUILEZ Aurelien | 44:56.000 | 3:56.000 | 0 | |
| 61 | BOILEAU Killian | 45:01.000 | 4:01.000 | 0 | |
| 62 | LACHAIZE Antoine | 45:02.000 | 4:02.000 | 0 | |
| 63 | FERNANDES Baptiste | 45:10.000 | 4:10.000 | 0 | |
| 64 | LASSARA Justin | 45:10.000 | 4:10.000 | 0 | |
| 65 | MULON Hugo | 45:10.000 | 4:10.000 | 0 | |
| 66 | ALEXANDER Emile | 45:12.000 | 4:12.000 | 0 | |
| 67 | LUINAUD Romain | 45:12.000 | 4:12.000 | 0 | |
| 68 | LAFFINEUR Théo | 45:14.000 | 4:14.000 | 0 | |
| 69 | OTTIGER Axel | 45:14.000 | 4:14.000 | 0 | |
| 70 | BRAMOULLE Benjamin | 45:14.000 | 4:14.000 | 0 | |
| 71 | GROUSSARD Nolan | 45:18.000 | 4:18.000 | 0 | |
| 72 | FARAMOND Tom | 45:19.000 | 4:19.000 | 0 | |
| 73 | RIBEIRO Tom | 45:22.000 | 4:22.000 | 0 | |
| 74 | AZILE LOZACH Julien | 45:22.000 | 4:22.000 | 0 | |
| 75 | DESSAY Jules | 45:27.000 | 4:27.000 | 0 | |
| 76 | LEMARDELÉ Maxence | 45:37.000 | 4:37.000 | 0 | |
| 77 | ROLLEE Gabin | 45:37.000 | 4:37.000 | 0 | |
| 78 | LAUMONIER Raphaël | 45:37.000 | 4:37.000 | 0 | |
| 79 | JAMOT Aurélien | 45:37.000 | 4:37.000 | 0 | |
| 80 | DREANO Victor | 45:42.000 | 4:42.000 | 0 | |
| 81 | JOSSO Théo | 45:42.000 | 4:42.000 | 0 | |
| 82 | MENAGER Baptiste | 45:43.000 | 4:43.000 | 0 | |
| 83 | MOULIS Romain | 45:43.000 | 4:43.000 | 0 | |
| 84 | LEPOITTEVIN DUBOST Joris | 45:48.000 | 4:48.000 | 0 | |
| 85 | GLOT Stany | 45:48.000 | 4:48.000 | 0 | |
| 86 | GARNIER Tom | 46:05.000 | 5:05.000 | 0 | |
| 87 | LATHUILLIERE Maxence | 46:13.000 | 5:13.000 | 0 | |
| 88 | CONOR Paul | 46:15.000 | 5:15.000 | 0 | |
| 89 | ESTEVES Robin | 46:15.000 | 5:15.000 | 0 | |
| 90 | BASIN Alexis | 46:15.000 | 5:15.000 | 0 | |
| 91 | GONZALEZ Méderic | 46:19.000 | 5:19.000 | 0 | |
| 92 | BERNARDIN Gauthier | 46:29.000 | 5:29.000 | 0 | |
| 93 | DELUCHE Célestin | 46:30.000 | 5:30.000 | 0 | |
| 94 | BAILLARGEAT Marin | 46:33.000 | 5:33.000 | 0 | |
| 95 | ADAM Guillaume | 46:33.000 | 5:33.000 | 0 | |
| 96 | SAVINA Hugo | 46:33.000 | 5:33.000 | 0 | |
| 97 | BAUDUIN Arthur | 46:37.000 | 5:37.000 | 0 | |
| 98 | CHIRON Quentin | 46:45.000 | 5:45.000 | 0 | |
| 99 | PAINS Xavier | 46:50.000 | 5:50.000 | 0 | |
| 100 | BIDAL Thomas | 46:50.000 | 5:50.000 | 0 | |
| 101 | BILLET Paul | 46:50.000 | 5:50.000 | 0 | |
| 102 | CASTELAIN Rémi | 46:50.000 | 5:50.000 | 0 | |
| 103 | BARBOT Séraphin | 46:54.000 | 5:54.000 | 0 | |
| 104 | DURAND Emile | 46:56.000 | 5:56.000 | 0 | |
| 105 | GUEZINGAR Alan | 46:56.000 | 5:56.000 | 0 | |
| 106 | MATHIEU Théo | 47:01.000 | 6:01.000 | 0 | |
| 107 | PATRIGEON Noam | 47:01.000 | 6:01.000 | 0 | |
| 108 | PESTEIL Maxence | 47:01.000 | 6:01.000 | 0 | |
| 109 | BISQUAY Yoen | 47:03.000 | 6:03.000 | 0 | |
| 110 | CALVEZ Ismith | 47:05.000 | 6:05.000 | 0 | |
| 111 | PLASSIER Quentin | 47:08.000 | 6:08.000 | 0 | |
| 112 | DEMANGE Paul | 47:10.000 | 6:10.000 | 0 | |
| 113 | BERNARD Malo | 47:10.000 | 6:10.000 | 0 | |
| 114 | GUERIN Alexandre | 47:10.000 | 6:10.000 | 0 | |
| 115 | ROBIN Matthys | 47:16.000 | 6:16.000 | 0 | |
| 116 | VAZ Dorian | 47:18.000 | 6:18.000 | 0 | |
| 117 | TAUDON Matheo | 47:20.000 | 6:20.000 | 0 | |
| 118 | BURGER Daniel | 47:20.000 | 6:20.000 | 0 | |
| 119 | DESRIEUX Erwan | 47:20.000 | 6:20.000 | 0 | |
| 120 | JEHANNO Valentin | 47:20.000 | 6:20.000 | 0 | |
| 121 | CHAMBREY Alan | 47:28.000 | 6:28.000 | 0 | |
| 122 | FERRON Noah | 47:33.000 | 6:33.000 | 0 | |
| 123 | HINAULT Thomas | 47:35.000 | 6:35.000 | 0 | |
| 124 | LETHIER Melvyn | 47:43.000 | 6:43.000 | 0 | |
| 125 | MAURICIO Flavio | 47:43.000 | 6:43.000 | 0 | |
| 126 | CHARTRAIN Bastien | 47:48.000 | 6:48.000 | 0 | |
| 127 | LOISON Killian | 47:53.000 | 6:53.000 | 0 | |
| 128 | VERNEZOUL Elian | 47:57.000 | 6:57.000 | 0 | |
| 129 | COOLSAET Mathéo | 48:02.000 | 7:02.000 | 0 | |
| 130 | CASTELNAU Kilian | 48:05.000 | 7:05.000 | 0 | |
| 131 | MARTIN Nathan | 48:07.000 | 7:07.000 | 0 | |
| 132 | BRUHIER Matteo | 48:13.000 | 7:13.000 | 0 | |
| 133 | INIGUEZ Raphael | 48:28.000 | 7:28.000 | 0 | |
| 134 | MORAL Paul André | 48:32.000 | 7:32.000 | 0 | |
| 135 | BOULAIRE Angus | 48:49.000 | 7:49.000 | 0 | |
| 136 | DROMAIN Rémi | 48:57.000 | 7:57.000 | 0 | |
| 137 | SENGER Edouard | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 138 | TINET Romain | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 139 | PHILIPPE Lucas | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 140 | MOREL Gauthier | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 141 | LABILE Antonin | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 142 | DERUDDER Thomas | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 143 | LE NAY Flavian | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 144 | MOISSONNIER Hugo | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 145 | BONNIN Matheo | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 146 | LUCAS Quentin | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 147 | GIRAULT Dylan | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 148 | ROCHEREAU Julien | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 149 | GUILLEMET Axel | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 150 | BOSQUET Ewen | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 151 | FORTIN Romain | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 152 | FOUGERAY Jocelyn | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 153 | SEYEUX Quentin | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 154 | MOISAN Killian | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 155 | RICOBELLI Alexis | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 156 | BODROGI Valentin | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 157 | BERNIER Emilien | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 158 | MAIREY Antoine | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 159 | ADAM Maxime | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 160 | PHILIPPON Thomas | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 161 | MISERE Ilian | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 162 | PEDRAULT Nathan | Véloce Vannetais | 00:00.000 | -00:41:00.000 | |
| 163 | GUILLAS Francois | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 164 | GALLIENNE Antonin | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 165 | CAILLE Florian | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 166 | AUBRY Baptiste | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 167 | CHAUVEL Alexandre | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 168 | BATARD Aymeric | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 169 | CHEDALEUX Noah | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 170 | PERRENOUD Lilian | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 171 | LE BIAN Benjamin | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 172 | CASSEAU Killian | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 173 | ANDREOZZI Massimo | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 174 | BANAUDI Adrien | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 175 | CORLAY Yoran | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 176 | LE FRESNE Antoine | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 1005 | PELAT Albin | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 1005 | MORGANTI Louca | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 1005 | LE NAGARD Tudal | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 1005 | RADIER Julien | 00:00.000 | -00:41:00.000 | ||
| 1005 | MILLET Romain | 00:00.000 | -00:41:00.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|