[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2008-01-13 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUPFERNAGEL Hanka | 35:01.000 | - | 0 | |
| 2 | SALVETAT Maryline | 35:13.000 | 12.000 | 0 | |
| 3 | LEBOUCHER Laurence | 36:04.000 | 1:03.000 | 0 | |
| 4 | FERRIER-BRUNEAU Christel | Team Lot-et-Garonne | 36:16.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | SIMMS Wendy | 36:29.000 | 1:28.000 | 0 | |
| 6 | GAUMNITZ Stephanie | 36:37.000 | 1:36.000 | 0 | |
| 7 | HAVLÍKOVÁ Pavla | 36:45.000 | 1:44.000 | 0 | |
| 8 | TRIQUET-CLAUDE Nadia | 36:47.000 | 1:46.000 | 0 | |
| 9 | MANI Caroline | 36:50.000 | 1:49.000 | 0 | |
| 10 | WYMAN Helen | Team Swift Racing | 36:54.000 | 1:53.000 | 0 | 
| 11 | ELEMANS Saskia | Team Flexpoint | 37:06.000 | 2:05.000 | 0 | 
| 12 | LLOYD Rachel | 37:22.000 | 2:21.000 | 0 | |
| 13 | MELCHERS Mirjam | Team Flexpoint | 37:37.000 | 2:36.000 | 0 | 
| 14 | SELS Loes | Topsport Vlaanderen Thompson Ladies Team | 37:44.000 | 2:43.000 | 0 | 
| 15 | VAN PAASSEN Sanne | DSB Bank Ladies Cycling-Team | 37:46.000 | 2:45.000 | 0 | 
| 16 | HORMES-RAVENSTIJN Reza | 37:46.000 | 2:45.000 | 0 | |
| 17 | JURANEK Susanne | 37:59.000 | 2:58.000 | 0 | |
| 18 | BUTLER Susan | 38:05.000 | 3:04.000 | 0 | |
| 19 | INGELS Veerle | 38:26.000 | 3:25.000 | 0 | |
| 20 | RIEDL Elke | 38:33.000 | 3:32.000 | 0 | |
| 21 | FRANCISSEN Abke | 38:40.000 | 3:39.000 | 0 | |
| 22 | WILLIAMS Wendy | 38:43.000 | 3:42.000 | 0 | |
| 23 | GRIMBERG Arenda | Odysis | 39:01.000 | 4:00.000 | 0 | 
| 24 | DURRIN-DAY Gabriella | Team Swift Racing | 39:04.000 | 4:03.000 | 0 | 
| 25 | PAUWELS Katrien | 39:11.000 | 4:10.000 | 0 | |
| 26 | CANT Sanne | 39:21.000 | 4:20.000 | 0 | |
| 27 | EGGER-ACHERMANN Jasmin | 39:30.000 | 4:29.000 | 0 | |
| 28 | AERTS Katrien | 40:51.000 | 5:50.000 | 0 | |
| 29 | OGISHIMA Mika | 41:13.000 | 6:12.000 | 0 | |
| 30 | JONES Kelly | 41:20.000 | 6:19.000 | 0 | |
| 31 | GODART Suzie | Fenixs | 41:23.000 | 6:22.000 | 0 | 
| 32 | ALESSIO Veronica | S.C. Michela Fanini Rox | 41:37.000 | 6:36.000 | 0 | 
| 33 | MÜLLER Lise | 41:55.000 | 6:54.000 | 0 | |
| 34 | WITTEK Celine | 42:21.000 | 7:20.000 | 0 | |
| 35 | PARSY Aline | 00:00.000 | -00:35:01.000 | ||
| 36 | CARON Joanie | 00:00.000 | -00:35:01.000 | ||
| 1006 | VARDAROS Christine | 00:00.000 | -00:35:01.000 | ||
| 1006 | BRESCIANI Daniela | 00:00.000 | -00:35:01.000 | ||
| 1006 | BESSETTE Lyne | 00:00.000 | -00:35:01.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|