[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2019-11-24 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIELY Joe | 41:50.000 | - | 0 | |
| 2 | GREGORY Alec | 42:05.000 | 15.000 | 0 | |
| 3 | BLACKMORE Joseph | ROTOR Race Team | 42:14.000 | 24.000 | 0 | 
| 4 | BRIGHT Benjamin | 42:25.000 | 35.000 | 0 | |
| 5 | VAN DER DRIFT Twan | Westland Wil Vooruit | 43:21.000 | 1:31.000 | 0 | 
| 6 | TRUELOVE William | 43:56.000 | 2:06.000 | 0 | |
| 7 | BENT Adam | 44:17.000 | 2:27.000 | 0 | |
| 8 | BOLTON Max | 44:46.000 | 2:56.000 | 0 | |
| 9 | FREEMAN Sam | 44:59.000 | 3:09.000 | 0 | |
| 10 | HOWES Samuel | 45:10.000 | 3:20.000 | 0 | |
| 11 | HIRD David | 45:40.000 | 3:50.000 | 0 | |
| 12 | MACLEOD Euan | Willebrord Wil Vooruit | 46:08.000 | 4:18.000 | 0 | 
| 13 | THORP Joe | 46:14.000 | 4:24.000 | 0 | |
| 14 | FLANAGAN Ben | 46:42.000 | 4:52.000 | 0 | |
| 15 | NEWALL Michael | 46:46.000 | 4:56.000 | 0 | |
| 16 | MCCARTHY David | 46:47.000 | 4:57.000 | 0 | |
| 17 | NANOPOULOS Sam | 47:11.000 | 5:21.000 | 0 | |
| 18 | DAVIES Spencer | 47:26.000 | 5:36.000 | 0 | |
| 19 | RICHARDS Bryn | 47:43.000 | 5:53.000 | 0 | |
| 20 | LEAR Jack | 48:00.000 | 6:10.000 | 0 | |
| 21 | DAY Matthew | 48:09.000 | 6:19.000 | 0 | |
| 22 | GREGORY Flynn | 48:11.000 | 6:21.000 | 0 | |
| 23 | HALL Daniel | 48:19.000 | 6:29.000 | 0 | |
| 24 | BUGG Theo | 48:44.000 | 6:54.000 | 0 | |
| 25 | KIEHLMANN Patrick | 48:58.000 | 7:08.000 | 0 | |
| 26 | PRITCHARD Duncan | 49:27.000 | 7:37.000 | 0 | |
| 27 | RAMSBOTTOM Jack | 49:34.000 | 7:44.000 | 0 | |
| 28 | RYLAND Sam | 49:53.000 | 8:03.000 | 0 | |
| 29 | DAVIES Gareth | 50:10.000 | 8:20.000 | 0 | |
| 30 | WRIGHT Dafydd | 00:00.000 | -00:41:50.000 | ||
| 31 | MARSHALL George | 00:00.000 | -00:41:50.000 | ||
| 32 | MOYNIHAN Tomos | 00:00.000 | -00:41:50.000 | ||
| 33 | CRAPPER Thomas | 00:00.000 | -00:41:50.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|