[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2023-12-17 |
| Starttijd | 11:25:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATIÑO Lorena | 41:51.000 | - | 0 | |
| 2 | OTERO Aroa | 41:55.000 | 04.000 | 0 | |
| 3 | ALMENA Leyre | 42:04.000 | 13.000 | 0 | |
| 4 | ESTEVEZ Marta | 42:10.000 | 19.000 | 0 | |
| 5 | GARCIA Nahia | 42:17.000 | 26.000 | 0 | |
| 6 | LOPEZ Ana | 42:21.000 | 30.000 | 0 | |
| 7 | ARANGUREN Irati | 42:30.000 | 39.000 | 0 | |
| 8 | OLANO Maier | 42:30.000 | 39.000 | 0 | |
| 9 | JIMENEZ Carla | 42:33.000 | 42.000 | 0 | |
| 10 | RODRIGUEZ Aroa | 42:50.000 | 59.000 | 0 | |
| 11 | ALGUACIL Adriana | 43:20.000 | 1:29.000 | 0 | |
| 12 | SOLARES Carmela | 44:38.000 | 2:47.000 | 0 | |
| 13 | HIERRO Laida | 45:06.000 | 3:15.000 | 0 | |
| 14 | PEREZ Raquel | 45:06.000 | 3:15.000 | 0 | |
| 15 | SUAREZ Zara | 46:55.000 | 5:04.000 | 0 | |
| 16 | CANET Laia | 47:51.000 | 6:00.000 | 0 | |
| 17 | BOTTINO Alice | 49:06.000 | 7:15.000 | 0 | |
| 1005 | PADROS Mireia | 00:00.000 | -00:41:51.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|