[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2019-10-19 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAHRINGER Rebecca | 39:05.000 | - | 0 | |
| 2 | RUNNELS Samantha | 39:07.000 | 02.000 | 0 | |
| 3 | MCFADDEN Courtenay | 39:08.000 | 03.000 | 0 | |
| 4 | NUSS Raylyn | 39:17.000 | 12.000 | 0 | |
| 5 | WILLIAMS Carla | 39:21.000 | 16.000 | 0 | |
| 6 | NOLAN Caroline | 39:22.000 | 17.000 | 0 | |
| 7 | ROSSI Jane | 40:33.000 | 1:28.000 | 0 | |
| 8 | ARMAN Dani | 40:33.000 | 1:28.000 | 0 | |
| 9 | RUBINO Rachel | 40:49.000 | 1:44.000 | 0 | |
| 10 | CURLEY Emily | 40:56.000 | 1:51.000 | 0 | |
| 11 | SHIELDS Emily | 40:58.000 | 1:53.000 | 0 | |
| 12 | ZAVETA Erica | 41:27.000 | 2:22.000 | 0 | |
| 13 | KEMMERER Arley | 41:41.000 | 2:36.000 | 0 | |
| 14 | MASON Britt | 41:51.000 | 2:46.000 | 0 | |
| 15 | KUYK-WHITE Taylor | 41:53.000 | 2:48.000 | 0 | |
| 16 | LUPIEN Leslie | 41:53.000 | 2:48.000 | 0 | |
| 17 | VAN GILDER Laura | 42:09.000 | 3:04.000 | 0 | |
| 18 | MALIK Jennifer | 42:15.000 | 3:10.000 | 0 | |
| 19 | SCHALDACH Emily | 42:20.000 | 3:15.000 | 0 | |
| 20 | MEHECH Daniela | 42:25.000 | 3:20.000 | 0 | |
| 21 | LEONARD Emily | 42:37.000 | 3:32.000 | 0 | |
| 22 | SHELDON Elizabeth | 43:03.000 | 3:58.000 | 0 | |
| 23 | DINAN Clio | 43:10.000 | 4:05.000 | 0 | |
| 24 | SEYMOUR Melissa | 43:11.000 | 4:06.000 | 0 | |
| 25 | MAY Rhys | 43:26.000 | 4:21.000 | 0 | |
| 26 | OWENS Meghan | 43:28.000 | 4:23.000 | 0 | |
| 27 | FACCONE Erin | 44:11.000 | 5:06.000 | 0 | |
| 28 | MARION Philicia | 44:28.000 | 5:23.000 | 0 | |
| 29 | EPPERSON Cambrie | 44:36.000 | 5:31.000 | 0 | |
| 30 | LOHRY Molly | 45:07.000 | 6:02.000 | 0 | |
| 31 | THOMPSON Caitlin | 45:17.000 | 6:12.000 | 0 | |
| 32 | NECKERMANN Holly | 45:25.000 | 6:20.000 | 0 | |
| 33 | LATOUR-NICHOLS Jenna | 46:02.000 | 6:57.000 | 0 | |
| 34 | FERRO Shane | 46:21.000 | 7:16.000 | 0 | |
| 35 | GORDON Erin | 46:36.000 | 7:31.000 | 0 | |
| 36 | RIEMERSMA Tori | 46:51.000 | 7:46.000 | 0 | |
| 37 | MCCLURE Jacqueline | 47:21.000 | 8:16.000 | 0 | |
| 38 | BOWMAN Brittlee | 47:56.000 | 8:51.000 | 0 | |
| 39 | FESTA Lauren | 00:00.000 | -00:39:05.000 | ||
| 1005 | RUSSELL Molly | 00:00.000 | -00:39:05.000 | ||
| 1005 | CAMPBELLFORTE Alexandra | 00:00.000 | -00:39:05.000 | ||
| 1005 | ARENSMAN Allison | 00:00.000 | -00:39:05.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|