[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2004-10-16 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUGAN William | 35:52.000 | - | 0 | |
| 2 | TOBY Charles | 37:06.000 | 1:14.000 | 0 | |
| 3 | LAVERTU Jean-Nicolas | 37:24.000 | 1:32.000 | 0 | |
| 4 | HARWOOD Noah | 37:47.000 | 1:55.000 | 0 | |
| 5 | BELCHER Jonathan | 38:37.000 | 2:45.000 | 0 | |
| 6 | TOWNSEND Jerome | 39:20.000 | 3:28.000 | 0 | |
| 7 | MACLEOD Morgan | 39:52.000 | 4:00.000 | 0 | |
| 8 | HALLIDAY Timothy | 40:26.000 | 4:34.000 | 0 | |
| 9 | WICKMAN Mike | 40:48.000 | 4:56.000 | 0 | |
| 10 | GORDON Ian | 40:58.000 | 5:06.000 | 0 | |
| 11 | CARLSEN Kirk | 41:17.000 | 5:25.000 | 0 | |
| 12 | RICE Zachary | 41:23.000 | 5:31.000 | 0 | |
| 13 | BARLOW Ryan | 42:07.000 | 6:15.000 | 0 | |
| 14 | CORNETT Brendan | 42:08.000 | 6:16.000 | 0 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|