[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2024-09-07 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 85.6 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMENA Leyre | 02:15:15.000 | - | 37.974 | |
| 2 | ARANGUREN Irati | 02:15:15.000 | - | 37.974 | |
| 3 | REVELO Natalie | Matos Mobility | 02:15:15.000 | - | 37.974 | 
| 4 | MORENO Irene | 02:15:15.000 | - | 37.974 | |
| 5 | SERRANO Ayala | 02:15:15.000 | - | 37.974 | |
| 6 | PELAYO Marta | Eco-Beratxa Iurreta | 02:17:49.000 | 2:34.000 | 37.267 | 
| 7 | SANZ Ainhoa | 02:18:28.000 | 3:13.000 | 37.092 | |
| 8 | CARPHIO Daniela | 02:18:28.000 | 3:13.000 | 37.092 | |
| 9 | GALIANO Claudia Xiangfeng | 02:18:28.000 | 3:13.000 | 37.092 | |
| 10 | MICHELENA Irati | 02:19:43.000 | 4:28.000 | 36.76 | |
| 11 | DIBELLA Delfina | Cycling Team Luc Wallays - Jonge Renners | 02:20:04.000 | 4:49.000 | 36.668 | 
| 12 | ASKASIBAR Itxaso | 02:20:08.000 | 4:53.000 | 36.651 | |
| 13 | GARCIA Nahia | 02:20:12.000 | 4:57.000 | 36.633 | |
| 14 | ALONSO Anayet | 02:21:27.000 | 6:12.000 | 36.31 | |
| 15 | PARDO Irene | 02:25:06.000 | 9:51.000 | 35.396 | |
| 16 | MOLES Maria Irene | 02:27:34.000 | 00:12:19.000 | 34.805 | |
| 17 | SANCHEZ Irati | 02:27:34.000 | 00:12:19.000 | 34.805 | |
| 18 | CAMIÑA Xiana | 02:27:34.000 | 00:12:19.000 | 34.805 | |
| 19 | ALBISU Magali | 02:28:40.000 | 00:13:25.000 | 34.547 | |
| 20 | LOPEZ Ana | 02:28:40.000 | 00:13:25.000 | 34.547 | |
| 21 | BELTRÁN DE HEREDIA Ane | 02:29:52.000 | 00:14:37.000 | 34.27 | |
| 22 | ZAPIRAIN Iraia | 02:29:54.000 | 00:14:39.000 | 34.263 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|