2025  » Emakumezko Gipuzkoako Itzulia

[intro_text]
FieldValue
Datum2025-05-24
Starttijd00:00:00
Afstand59.2
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 URTEAGA MaiteGrupo Eulen-NUUK 01:29:42.000-39.599
2 VILLANUEVA Wanda FlorenciaFTP - Fulfil The Potential - Racing 01:30:05.000 23.00039.43
2 VILLANUEVA Wanda FlorenciaCantabria Deporte - Rio Miera 01:30:05.000 23.00039.43
3 SERRANO AyalaCantabria Deporte - Rio Miera 01:30:05.000 23.00039.43
4 CODONY AlbaBaix-Ter Academy 01:30:05.000 23.00039.43
5 SANCHEZ ClaudiaTenerife - Bike Point - Gsport 01:30:05.000 23.00039.43
6 COUTINHO AliceMassi-Baix Ter 01:30:32.000 50.00039.234
7 PUIGDEFABREGAS LaiaVipeq Team 01:30:43.000 1:01.00039.155
8 SAMMONS SophiaPraties Cycling Team 01:30:43.000 1:01.00039.155
9 SESMA GorettiVipeq Team 01:31:15.000 1:33.00038.926
10 GOROSTIZA AroaGrupo Eulen-NUUK 01:31:15.000 1:33.00038.926
11 PEREZ ClaudiaUPV Women's Cycling 01:31:23.000 1:41.00038.869
12 PLAZA Itxaso 01:31:27.000 1:45.00038.841
13 SANCHEZ OnekaZatika 01:31:30.000 1:48.00038.82
14 ZUFIRA LurZatika 01:31:30.000 1:48.00038.82
15 COLOME LaiaMassi-Baix Ter 01:31:30.000 1:48.00038.82
16 VASQUEZ NataliaMovistar - Best PC 01:31:30.000 1:48.00038.82
17 SOLDEVILLA AndreaUPV Women's Cycling 01:31:30.000 1:48.00038.82
18 FOMINA DariaVipeq Team 01:31:30.000 1:48.00038.82
19 IMAZ NahiaMassi-Baix Ter 01:31:30.000 1:48.00038.82
20 BARALDES IsisAndona Andbank 01:31:36.000 1:54.00038.777
21 BALBOA RaquelAndona Andbank 01:32:15.000 2:33.00038.504
22 BETI PEREZ MartaCantabria Deporte - Rio Miera 01:32:27.000 2:45.00038.421
23 ROXO BeatrizCantabria Deporte - Rio Miera 01:32:27.000 2:45.00038.421
24 CARVALHO MartaCantabria Deporte - Rio Miera 01:32:27.000 2:45.00038.421
25 JIMENEZ EstefaniaVipeq Team 01:32:27.000 2:45.00038.421
26 CAMINO OlatzAbadiño Cycling Academy 01:32:27.000 2:45.00038.421
27 SANZ AinhoaAbadiño Cycling Academy 01:32:27.000 2:45.00038.421
28 VEGA CarolinaAbadiño Cycling Academy 01:32:27.000 2:45.00038.421
29 GONZALEZ PaulaCantabria Deporte - Rio Miera 01:32:27.000 2:45.00038.421
30 GOROSTIZA JoaneAbadiño Cycling Academy 01:32:29.000 2:47.00038.407
31 ORTIZ ZiortzaZatika 01:32:46.000 3:04.00038.29
32 KELLER MartaTenerife - Bike Point - Gsport 01:32:49.000 3:07.00038.269
33 RACIONERO EsmeraldaUPV Women's Cycling 01:32:49.000 3:07.00038.269
34 TORRELL Raquel 01:33:00.000 3:18.00038.194
35 TELLERIA HaizeaGrupo Eulen-NUUK 01:33:04.000 3:22.00038.166
36 HAYDEN MiaUPV Women's Cycling 01:33:17.000 3:35.00038.078
37 FOX Gabrielle 01:33:21.000 3:39.00038.05
38 GARCIA CristinaUPV Women's Cycling 01:33:21.000 3:39.00038.05
39 BERGARA GaraziZatika 01:33:45.000 4:03.00037.888
40 GABILONDO OlatzZatika 01:33:45.000 4:03.00037.888
41 MARTINEZ LauraVipeq Team 01:33:45.000 4:03.00037.888
42 DEYA Maria MagdalenaCantabria Deporte - Rio Miera 01:33:45.000 4:03.00037.888
43 GRAS Berta 01:33:45.000 4:03.00037.888
44 PUIG AlbaVipeq Team 01:33:45.000 4:03.00037.888
45 REIG Marta 01:33:45.000 4:03.00037.888
46 DACK Ena Coral 01:33:45.000 4:03.00037.888
47 PUERTOLAS Julia 01:33:45.000 4:03.00037.888
48 LOPEZ SandraAtumGeneral/Tavira/SCFarense 01:33:45.000 4:03.00037.888
49 MARQUET OlatzGrupo Eulen-NUUK 01:33:56.000 4:14.00037.814
50 TAPIA Valentina Nahir 01:33:59.000 4:17.00037.794
51 SILVENTE TaniaUPV Women's Cycling 01:34:01.000 4:19.00037.781
52 DEL PUERTO IreneVipeq Team 01:35:04.000 5:22.00037.363
53 PIQUER EsterAndona Andbank 01:35:04.000 5:22.00037.363
54 SANZ DE GALDEANO AmaraVipeq Team 01:35:05.000 5:23.00037.357
55 FLORIDO LurVipeq Team 01:35:27.000 5:45.00037.213
56 ERDOCIAIN RaquelAbadiño Cycling Academy 01:35:45.000 6:03.00037.097
57 TORRA NuriaGrupo Eulen-NUUK 01:36:06.000 6:24.00036.961
58 MONTALBAN AintzaneGrupo Eulen-NUUK 01:36:57.000 7:15.00036.637
59 ORMAETXEA Edurne 01:37:01.000 7:19.00036.612
60 PEREZ Concepcion 01:37:01.000 7:19.00036.612
61 ALGUACIL AdrianaTenerife - Bike Point - Gsport 01:37:04.000 7:22.00036.593
62 GARCIA NicollCantabria Deporte - Rio Miera 01:37:16.000 7:34.00036.518
62 GARCIA NicollCantabria Deporte - Rio Miera 01:37:16.000 7:34.00036.518
63 CABAÑAS MariaCantabria Deporte - Rio Miera 01:37:21.000 7:39.00036.487
64 GARCIA Lucile 01:38:18.000 8:36.00036.134
65 FAURA Laia 01:39:10.000 9:28.00035.818
66 BARDAJI Sira 01:40:50.000 00:11:08.00035.226
67 LACABA Carla 01:42:09.000 00:12:27.00034.772

Route