[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2025-07-29 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 74.7 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE SMET Vic | AVIA - Rudyco Cycling Team | 01:46:59.000 | - | 41.894 | 
| 2 | DEVOS Victor | Flandres Elite Cyclisme | 01:49:33.000 | 2:34.000 | 40.913 | 
| 3 | WILLEMS Lars | Shifting Gears Strategica | 01:49:33.000 | 2:34.000 | 40.913 | 
| 4 | VAN LOOKE Cas | CC Chevigny U19 | 01:49:33.000 | 2:34.000 | 40.913 | 
| 4 | VAN LOOKE Cas | Athletes for Hope | 01:49:33.000 | 2:34.000 | 40.913 | 
| 5 | LADRIERE Nolan | Pierre & Sol - OG Cycles | 01:49:33.000 | 2:34.000 | 40.913 | 
| 6 | DECORTE Willem | The Lead Out Cycling Academy | 01:49:35.000 | 2:36.000 | 40.9 | 
| 7 | IBARRA Julio Cesar | Axios | 01:49:36.000 | 2:37.000 | 40.894 | 
| 8 | LAVI Arad | MTA Drops | 01:49:42.000 | 2:43.000 | 40.857 | 
| 9 | COUPE Aaron | Sprint 2000 Charleroi | 01:49:42.000 | 2:43.000 | 40.857 | 
| 10 | MEUWS Trent | WAC Team Hoboken | 01:49:47.000 | 2:48.000 | 40.826 | 
| 11 | PAUWELS Jonas | ACROG-Tormans | 01:50:05.000 | 3:06.000 | 40.715 | 
| 12 | LOCMANT Emilien | Pierre & Sol - OG Cycles | 01:50:27.000 | 3:28.000 | 40.579 | 
| 13 | CROWIN Noa | Pierre & Sol - OG Cycles | 01:50:27.000 | 3:28.000 | 40.579 | 
| 14 | CASTRO Adrian Carlos | Java-Start Junior Team | 01:51:35.000 | 4:36.000 | 40.167 | 
| 15 | VANDERSTEENE Florian | The Lead Out Cycling Academy | 01:51:35.000 | 4:36.000 | 40.167 | 
| 16 | VAN HAESEBROUCKE Lasse | Hotond Sporthotel - Litubra Parket - Wielerteam Waregem | 01:51:35.000 | 4:36.000 | 40.167 | 
| 17 | DE METS Siebe | 01:51:35.000 | 4:36.000 | 40.167 | |
| 18 | FERREIRA Lautaro Ignacio | Java-Start Junior Team | 01:51:35.000 | 4:36.000 | 40.167 | 
| 19 | VAN DER EECKEN Lars | Debondt Verandas Cycling Team | 01:51:35.000 | 4:36.000 | 40.167 | 
| 20 | AVIV Nadav | Tel Aviv CT | 01:51:35.000 | 4:36.000 | 40.167 | 
| 21 | ALBORES Leonardo | Java-Start Junior Team | 01:51:35.000 | 4:36.000 | 40.167 | 
| 22 | COMPTAERT Warre | Cycling Team Luc Wallays - Jonge Renners | 01:51:35.000 | 4:36.000 | 40.167 | 
| 23 | VAN DIJK Thomas | Isorex Cycling Team | 01:51:35.000 | 4:36.000 | 40.167 | 
| 24 | DELROEUX Thibaut | The Lead Out Cycling Academy | 01:51:35.000 | 4:36.000 | 40.167 | 
| 25 | DESCHEEMAEKER Manu | The Lead Out Cycling Academy | 01:51:35.000 | 4:36.000 | 40.167 | 
| 26 | VAN MOORHEM Brent | Koninklijke VC 't Meetjesland | 01:51:35.000 | 4:36.000 | 40.167 | 
| 27 | HEYNS Rhune | Van Moer Logistics Cycling Team | 01:51:35.000 | 4:36.000 | 40.167 | 
| 28 | VANDERMEULEN Tibo | Van Moer Logistics Cycling Team | 01:51:39.000 | 4:40.000 | 40.143 | 
| 29 | AUDOOREN Miel | 01:51:40.000 | 4:41.000 | 40.137 | |
| 30 | VAN SNICK Niels | Debondt Verandas Cycling Team | 01:52:11.000 | 5:12.000 | 39.952 | 
| 31 | DESMARETS Robin | Pierre & Sol - OG Cycles | 01:52:11.000 | 5:12.000 | 39.952 | 
| 32 | DE SMUL Mateo | Koninklijke VC 't Meetjesland | 01:52:11.000 | 5:12.000 | 39.952 | 
| 1005 | SCHRYERS Yani | Debondt Verandas Cycling Team | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | AMPOORTER Mads | Cycling Team Houtland-Westkust | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | DE SIMPELAERE Malt | The Lead Out Cycling Academy | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | DECOCK Miel | The Lead Out Cycling Academy | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | SAUVAGE Diego | Pierre & Sol - OG Cycles | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | CUVELIER Siebe | Wielerteam Ieper | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | FIOEN Thor | 00:00.000 | -01:46:59.000 | ||
| 1005 | KETELAIR Ward | Hotond Sporthotel - Litubra Parket - Wielerteam Waregem | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | DECOCK Louis | Hotond Sporthotel - Litubra Parket - Wielerteam Waregem | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | STAELGRAEVE Robbe | Hotond Sporthotel - Litubra Parket - Wielerteam Waregem | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | VAN CAENEGEM Laurens | Hotond Sporthotel - Litubra Parket - Wielerteam Waregem | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | IDAN Inon | City Cycling Club | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | SHIFRIS Itamar | City Cycling Club | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | FAIGENBOIM Ron | Tel Aviv CT | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | INGELAERE Octave | ES Arques Cyclisme | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | ANTILLON Eliam Roberto | Axios | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | EDELMAN Ron | Haifa Masters | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | CHUNTONOV Peleg | Haifa Masters | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | URBONAS Rapolas | Utenos DSC | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | KALCAS Dovydas | Klaipėdos Viesulo Sporto Centras | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | VITKUS Danas | Klaipėdos Viesulo Sporto Centras | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | RADAVIČIUS Nojus | Klaipėdos Viesulo Sporto Centras | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | SCHELFHOUT Bent | Onder Ons Parike | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | MABUCHI Shoichiro | 00:00.000 | -01:46:59.000 | ||
| 1005 | OSTREM Luke | 00:00.000 | -01:46:59.000 | ||
| 1005 | PETRONIS Karolis | PSC El-Eko Sport | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | MACKLEM Quinten | Cyclemeisters/Bow Cycle | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | KANAZAWA Takuto | 00:00.000 | -01:46:59.000 | ||
| 1005 | ARAKI Kagetora | 00:00.000 | -01:46:59.000 | ||
| 1005 | TAKAHASHI Yuki | 00:00.000 | -01:46:59.000 | ||
| 1005 | COLLE Niels | Hotond Sporthotel - Litubra Parket - Wielerteam Waregem | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | DE WEVER Milan | 00:00.000 | -01:46:59.000 | ||
| 1005 | LEON Sela | TACC | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | VANTORRE Lewis | Onder Ons Parike | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | SURMONT Arthémis | Koninklijke VC 't Meetjesland | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | PAUWELS Rick | WAC Team Hoboken | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | VAN COUTER Louis | Isorex Cycling Team | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | FLAJS Tobias | Isorex Cycling Team | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | BLOMMAERT Lowik | Royal Cureghem Sportief | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | PEELMAN Ollie | ACROG-Tormans | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | GILBOA Yonatan | Velo Club Israel | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | VANTIEGHEM Ferris | Cycling Team Luc Wallays - Jonge Renners | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | VANDERMARLIERE Tiebe | Cycling Team Luc Wallays - Jonge Renners | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | ZUÑIGA Erick Daniel | Java-Start Junior Team | 00:00.000 | -01:46:59.000 | |
| 1005 | SALA Maximo Arnaldo | Java-Start Junior Team | 00:00.000 | -01:46:59.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|