[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2023-11-03 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LELANDAIS Rémi | Team CX TPM | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | LELANDAIS Rémi | Team CX TPM | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | LELANDAIS Rémi | Team CX TPM | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | LELANDAIS Rémi | Team CX TPM | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | LELANDAIS Rémi | Team CX TPM | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | LELANDAIS Rémi | Team CX TPM | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | GERY Célia | 42:47.000 | - | 0 | |
| 1 | GERY Célia | 42:47.000 | - | 0 | |
| 1 | GERY Célia | 42:47.000 | - | 0 | |
| 1 | GERY Célia | 42:47.000 | - | 0 | |
| 1 | GERY Célia | 42:47.000 | - | 0 | |
| 1 | GERY Célia | 42:47.000 | - | 0 | |
| 1 | GALLEZOT Electa | Sebmotobikes CX Team | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | GALLEZOT Electa | Sebmotobikes CX Team | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | GALLEZOT Electa | Sebmotobikes CX Team | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | GALLEZOT Electa | Sebmotobikes CX Team | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | GALLEZOT Electa | Sebmotobikes CX Team | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | GALLEZOT Electa | Sebmotobikes CX Team | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | CLAUZEL Hélène | AS Bike Racing | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | CLAUZEL Hélène | AS Bike Racing | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | CLAUZEL Hélène | AS Bike Racing | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | CLAUZEL Hélène | AS Bike Racing | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | CLAUZEL Hélène | AS Bike Racing | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | CLAUZEL Hélène | AS Bike Racing | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | DUBAU Joshua | Van Rysel CX Racing Team | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | DUBAU Joshua | Van Rysel CX Racing Team | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | DUBAU Joshua | Van Rysel CX Racing Team | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | DUBAU Joshua | Van Rysel CX Racing Team | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | DUBAU Joshua | Van Rysel CX Racing Team | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | DUBAU Joshua | Van Rysel CX Racing Team | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | SPARFEL Aubin | AG2R Citroën U19 Team | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | SPARFEL Aubin | AG2R Citroën U19 Team | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | SPARFEL Aubin | AG2R Citroën U19 Team | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | SPARFEL Aubin | AG2R Citroën U19 Team | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | SPARFEL Aubin | AG2R Citroën U19 Team | 42:47.000 | - | 0 | 
| 1 | SPARFEL Aubin | AG2R Citroën U19 Team | 42:47.000 | - | 0 | 
| 2 | KAY Anna | Fenix-Deceuninck Continental | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | KAY Anna | Cyclocross Reds | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | KAY Anna | Fenix-Deceuninck Continental | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | KAY Anna | Cyclocross Reds | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | KAY Anna | Fenix-Deceuninck Continental | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | KAY Anna | Cyclocross Reds | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | KAY Anna | Fenix-Deceuninck Continental | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | KAY Anna | Cyclocross Reds | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | KAY Anna | Fenix-Deceuninck Continental | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | KAY Anna | Cyclocross Reds | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | KAY Anna | Fenix-Deceuninck Continental | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | KAY Anna | Cyclocross Reds | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | BARNES Daniel | Spectra Cannondale | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | BARNES Daniel | Spectra Cannondale | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | BARNES Daniel | Spectra Cannondale | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | BARNES Daniel | Spectra Cannondale | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | BARNES Daniel | Spectra Cannondale | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | BARNES Daniel | Spectra Cannondale | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | WOLFF Imogen | Shibden Hopetech Apex | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | WOLFF Imogen | Shibden Hopetech Apex | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | WOLFF Imogen | Shibden Hopetech Apex | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | WOLFF Imogen | Shibden Hopetech Apex | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | WOLFF Imogen | Shibden Hopetech Apex | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | WOLFF Imogen | Shibden Hopetech Apex | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | AMEY Oscar | 43:20.000 | 33.000 | 0 | |
| 2 | AMEY Oscar | 43:20.000 | 33.000 | 0 | |
| 2 | AMEY Oscar | 43:20.000 | 33.000 | 0 | |
| 2 | AMEY Oscar | 43:20.000 | 33.000 | 0 | |
| 2 | AMEY Oscar | 43:20.000 | 33.000 | 0 | |
| 2 | AMEY Oscar | 43:20.000 | 33.000 | 0 | |
| 2 | FERGUSON Cat | Shibden Hopetech Apex | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | FERGUSON Cat | Shibden Hopetech Apex | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | FERGUSON Cat | Shibden Hopetech Apex | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | FERGUSON Cat | Shibden Hopetech Apex | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | FERGUSON Cat | Shibden Hopetech Apex | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | FERGUSON Cat | Shibden Hopetech Apex | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | MASON Cameron | Cyclocross Reds | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | MASON Cameron | Cyclocross Reds | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | MASON Cameron | Cyclocross Reds | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | MASON Cameron | Cyclocross Reds | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | MASON Cameron | Cyclocross Reds | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 2 | MASON Cameron | Cyclocross Reds | 43:20.000 | 33.000 | 0 | 
| 3 | DE SCHOESITTER Shanyl | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 3 | DE SCHOESITTER Shanyl | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 3 | DE SCHOESITTER Shanyl | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 3 | DE SCHOESITTER Shanyl | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 3 | DE SCHOESITTER Shanyl | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 3 | DE SCHOESITTER Shanyl | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 3 | MEEUSSEN Witse | Alpecin-Deceuninck Development Team | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | MEEUSSEN Witse | Crelan - Corendon | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | MEEUSSEN Witse | Alpecin-Deceuninck Development Team | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | MEEUSSEN Witse | Crelan - Corendon | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | MEEUSSEN Witse | Alpecin-Deceuninck Development Team | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | MEEUSSEN Witse | Crelan - Corendon | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | MEEUSSEN Witse | Alpecin-Deceuninck Development Team | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | MEEUSSEN Witse | Crelan - Corendon | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | MEEUSSEN Witse | Alpecin-Deceuninck Development Team | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | MEEUSSEN Witse | Crelan - Corendon | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | MEEUSSEN Witse | Alpecin-Deceuninck Development Team | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | MEEUSSEN Witse | Crelan - Corendon | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | CANT Sanne | Fenix-Deceuninck | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | CANT Sanne | Crelan - Corendon | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | CANT Sanne | Fenix-Deceuninck | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | CANT Sanne | Crelan - Corendon | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | CANT Sanne | Fenix-Deceuninck | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | CANT Sanne | Crelan - Corendon | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | CANT Sanne | Fenix-Deceuninck | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | CANT Sanne | Crelan - Corendon | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | CANT Sanne | Fenix-Deceuninck | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | CANT Sanne | Crelan - Corendon | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | CANT Sanne | Fenix-Deceuninck | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | CANT Sanne | Crelan - Corendon | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | VAN SINAEY Xaydee | Team Rytger | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | VAN SINAEY Xaydee | Crelan - Corendon | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | VAN SINAEY Xaydee | Team Rytger | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | VAN SINAEY Xaydee | Crelan - Corendon | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | VAN SINAEY Xaydee | Team Rytger | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | VAN SINAEY Xaydee | Crelan - Corendon | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | VAN SINAEY Xaydee | Team Rytger | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | VAN SINAEY Xaydee | Crelan - Corendon | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | VAN SINAEY Xaydee | Team Rytger | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | VAN SINAEY Xaydee | Crelan - Corendon | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | VAN SINAEY Xaydee | Team Rytger | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | VAN SINAEY Xaydee | Crelan - Corendon | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | DE CLERCQ Naud | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 3 | DE CLERCQ Naud | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 3 | DE CLERCQ Naud | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 3 | DE CLERCQ Naud | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 3 | DE CLERCQ Naud | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 3 | DE CLERCQ Naud | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 3 | LAURYSSEN Yorben | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 3 | LAURYSSEN Yorben | Pauwels Sauzen - Bingoal | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | LAURYSSEN Yorben | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 3 | LAURYSSEN Yorben | Pauwels Sauzen - Bingoal | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | LAURYSSEN Yorben | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 3 | LAURYSSEN Yorben | Pauwels Sauzen - Bingoal | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | LAURYSSEN Yorben | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 3 | LAURYSSEN Yorben | Pauwels Sauzen - Bingoal | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | LAURYSSEN Yorben | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 3 | LAURYSSEN Yorben | Pauwels Sauzen - Bingoal | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 3 | LAURYSSEN Yorben | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | |
| 3 | LAURYSSEN Yorben | Pauwels Sauzen - Bingoal | 43:54.000 | 1:07.000 | 0 | 
| 4 | FIALA Matyáš | ČEZ Cyklo Team Tábor | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | FIALA Matyáš | ČEZ Cyklo Team Tábor | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | FIALA Matyáš | ČEZ Cyklo Team Tábor | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | FIALA Matyáš | ČEZ Cyklo Team Tábor | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | FIALA Matyáš | ČEZ Cyklo Team Tábor | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | FIALA Matyáš | ČEZ Cyklo Team Tábor | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | HLADÍKOVÁ Kateřina | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | HLADÍKOVÁ Kateřina | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | HLADÍKOVÁ Kateřina | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | HLADÍKOVÁ Kateřina | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | HLADÍKOVÁ Kateřina | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | HLADÍKOVÁ Kateřina | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | HLADÍKOVÁ Kateřina | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | HLADÍKOVÁ Kateřina | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | HLADÍKOVÁ Kateřina | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | HLADÍKOVÁ Kateřina | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | HLADÍKOVÁ Kateřina | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | HLADÍKOVÁ Kateřina | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | LIENERT Patrik | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | |
| 4 | LIENERT Patrik | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | |
| 4 | LIENERT Patrik | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | |
| 4 | LIENERT Patrik | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | |
| 4 | LIENERT Patrik | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | |
| 4 | LIENERT Patrik | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | |
| 4 | DOUDĚROVÁ Kateřina | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | |
| 4 | DOUDĚROVÁ Kateřina | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | |
| 4 | DOUDĚROVÁ Kateřina | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | |
| 4 | DOUDĚROVÁ Kateřina | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | |
| 4 | DOUDĚROVÁ Kateřina | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | |
| 4 | DOUDĚROVÁ Kateřina | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | |
| 4 | ZEMANOVÁ Kristýna | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | ZEMANOVÁ Kristýna | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | ZEMANOVÁ Kristýna | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | ZEMANOVÁ Kristýna | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | ZEMANOVÁ Kristýna | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | ZEMANOVÁ Kristýna | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | ZEMANOVÁ Kristýna | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | ZEMANOVÁ Kristýna | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | ZEMANOVÁ Kristýna | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | ZEMANOVÁ Kristýna | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | ZEMANOVÁ Kristýna | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | ZEMANOVÁ Kristýna | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | JEŽEK Václav | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | JEŽEK Václav | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | JEŽEK Václav | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | JEŽEK Václav | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | JEŽEK Václav | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | JEŽEK Václav | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | JEŽEK Václav | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | JEŽEK Václav | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | JEŽEK Václav | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | JEŽEK Václav | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | JEŽEK Václav | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 4 | JEŽEK Václav | Brilon Racing Team MB | 44:00.000 | 1:13.000 | 0 | 
| 5 | AGOSTINACCHIO Filippo | Beltrami TSA - Tre Colli | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | AGOSTINACCHIO Filippo | Beltrami TSA Tre Colli | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | AGOSTINACCHIO Filippo | Beltrami TSA - Tre Colli | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | AGOSTINACCHIO Filippo | Beltrami TSA Tre Colli | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | AGOSTINACCHIO Filippo | Beltrami TSA - Tre Colli | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | AGOSTINACCHIO Filippo | Beltrami TSA Tre Colli | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | AGOSTINACCHIO Filippo | Beltrami TSA - Tre Colli | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | AGOSTINACCHIO Filippo | Beltrami TSA Tre Colli | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | AGOSTINACCHIO Filippo | Beltrami TSA - Tre Colli | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | AGOSTINACCHIO Filippo | Beltrami TSA Tre Colli | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | AGOSTINACCHIO Filippo | Beltrami TSA - Tre Colli | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | AGOSTINACCHIO Filippo | Beltrami TSA Tre Colli | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | CEOLIN Federico | Beltrami TSA - Tre Colli | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | CEOLIN Federico | Beltrami TSA - Tre Colli | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | CEOLIN Federico | Beltrami TSA - Tre Colli | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | CEOLIN Federico | Beltrami TSA - Tre Colli | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | CEOLIN Federico | Beltrami TSA - Tre Colli | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | CEOLIN Federico | Beltrami TSA - Tre Colli | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | CASASOLA Sara | Born To Win G20 Ambedo | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | CASASOLA Sara | FAS Airport Services - Guerciotti | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | CASASOLA Sara | Born To Win G20 Ambedo | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | CASASOLA Sara | FAS Airport Services - Guerciotti | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | CASASOLA Sara | Born To Win G20 Ambedo | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | CASASOLA Sara | FAS Airport Services - Guerciotti | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | CASASOLA Sara | Born To Win G20 Ambedo | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | CASASOLA Sara | FAS Airport Services - Guerciotti | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | CASASOLA Sara | Born To Win G20 Ambedo | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | CASASOLA Sara | FAS Airport Services - Guerciotti | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | CASASOLA Sara | Born To Win G20 Ambedo | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | CASASOLA Sara | FAS Airport Services - Guerciotti | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | BORELLO Carlotta | Isolmant - Premac - Vittoria | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | BORELLO Carlotta | Isolmant - Premac - Vittoria | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | BORELLO Carlotta | Isolmant - Premac - Vittoria | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | BORELLO Carlotta | Isolmant - Premac - Vittoria | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | BORELLO Carlotta | Isolmant - Premac - Vittoria | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | BORELLO Carlotta | Isolmant - Premac - Vittoria | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | BIANCHI Arianna | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 5 | BIANCHI Arianna | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 5 | BIANCHI Arianna | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 5 | BIANCHI Arianna | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 5 | BIANCHI Arianna | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 5 | BIANCHI Arianna | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | |
| 5 | VIEZZI Stefano | Team Tiepolo Udine Cycling ASD | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | VIEZZI Stefano | Team Tiepolo Udine Cycling ASD | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | VIEZZI Stefano | Team Tiepolo Udine Cycling ASD | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | VIEZZI Stefano | Team Tiepolo Udine Cycling ASD | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | VIEZZI Stefano | Team Tiepolo Udine Cycling ASD | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
| 5 | VIEZZI Stefano | Team Tiepolo Udine Cycling ASD | 44:02.000 | 1:15.000 | 0 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|---|
| 1 | VASSAL Théophile | 
| 2 | SPARFEL Aubin | 
| 3 | GERY Célia | 
| 4 | REVOL Lise | 
| 5 | CLAUZEL Hélène | 
| 6 | LELANDAIS Rémi | 
| 7 | HÁJEK Tomáš | 
| 8 | BUKOVSKÁ Barbora | 
| 9 | JEŽEK Václav | 
| 10 | GOTTWALDOVÁ Amálie | 
| 11 | ZEMANOVÁ Kristýna | 
| 12 | BOROŠ Michael | 
| 13 | CEOLIN Federico | 
| 14 | AGOSTINACCHIO Mattia | 
| 15 | BRAMATI Lucia | 
| 16 | PELLIZOTTI Giorgia | 
| 17 | BARONI Francesca | 
| 18 | AGOSTINACCHIO Filippo | 
| 19 | RODRIGUEZ Miguel | 
| 20 | NOVAL Benjamín | 
| 21 | PATIÑO Lorena | 
| 22 | OTERO Aroa | 
| 23 | RODRÍGUEZ Sofia | 
| 24 | ORTS Felipe |