[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2024-07-30 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 53.6 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBURGH Lotte | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | 01:26:26.000 | - | 37.208 |
| 2 | JONAITYTĖ Gabija | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 3 | VIERSTRAETE Luca | AG Insurance-NXTG U19 | 01:26:26.000 | - | 37.208 |
| 4 | LITTBARSKI-GRAY Caoilinn | Vermarc Cycling Team | 01:26:26.000 | - | 37.208 |
| 5 | KRESSIN Pia | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 6 | MÜLLER Johanna | Vermarc Cycling Team | 01:26:26.000 | - | 37.208 |
| 7 | BEZALEL Tamar | AVIA - Rudyco Cycling Team | 01:26:26.000 | - | 37.208 |
| 8 | FREIJ Evi | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 9 | BIDVAITĖ Mantė | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 10 | TURPEINEN Viivi | Restore Cycling | 01:26:26.000 | - | 37.208 |
| 11 | MURPHY Kate | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 12 | KROG Sarah Hatteland | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 13 | WARD Grace | Brother UK - Orientation Marketing | 01:26:26.000 | - | 37.208 |
| 14 | HANSEN Nicolina | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 15 | COPPELMANS Fenny | Talent Cycling | 01:26:26.000 | - | 37.208 |
| 16 | DOLAN Rhiannon | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 17 | WILSON Ava | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 18 | WALLACE Isabel | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 19 | RÜCKER Tina | Vermarc Cycling Team | 01:26:26.000 | - | 37.208 |
| 20 | CHESTERTON Chloe | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 21 | NOTHUM Gwen | Vermarc Cycling Team | 01:26:26.000 | - | 37.208 |
| 22 | SHARKEY Aoibhinn | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 23 | VAN DORP Anna Linde | OWC Oldenzaal & AWV de Zwaluwen | 01:26:26.000 | - | 37.208 |
| 24 | ADOLFSEN Helene Sofie Bjerke | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 25 | JOHN Hannah | Vermarc Cycling Team | 01:26:26.000 | - | 37.208 |
| 26 | BERTHOLD Alice Maria | Vermarc Cycling Team | 01:26:26.000 | - | 37.208 |
| 27 | DIJKSTRA Laura | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 28 | ABMA Maureen | Restore Cycling | 01:26:26.000 | - | 37.208 |
| 29 | EISENBERG Amit | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 30 | ALTSHUL Emunah | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 31 | VAN OMMEN Lois | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 32 | MÜLLER Roos | AG Insurance-NXTG U19 | 01:26:26.000 | - | 37.208 |
| 33 | NOHAMOVICH Noam | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 34 | FEYEN Axelle | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | 01:26:26.000 | - | 37.208 |
| 35 | ALLELEIJN Judith | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 36 | SNAKENBORG Cassandra | Team RDE | 01:26:26.000 | - | 37.208 |
| 37 | HEINSMAN Benedicte | 01:26:26.000 | - | 37.208 | |
| 38 | GEISMAR Amit | 01:26:31.000 | 05.000 | 37.172 | |
| 39 | HAYES Hannah | 00:00.000 | -01:26:26.000 | ||
| 40 | DEN BRAVER Joy | 00:00.000 | -01:26:26.000 | ||
| 41 | KLOP Elisa | 00:00.000 | -01:26:26.000 | ||
| 42 | HELSEN Noor | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | 00:00.000 | -01:26:26.000 | |
| 43 | LAWS Vivian | 00:00.000 | -01:26:26.000 | ||
| 1006 | SIBBEL Scarlett | 00:00.000 | -01:26:26.000 | ||
| 1006 | TULLEMANS Wencke | 00:00.000 | -01:26:26.000 | ||
| 1006 | HERMAN Oran | 00:00.000 | -01:26:26.000 | ||
| 1006 | KOCKEN Fenje | 00:00.000 | -01:26:26.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|