[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2025-03-16 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 80 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WITTMANN Simon | 01:51:55.000 | - | 42.889 | |
| 2 | BURKI Nick | Bike Team Solothurn | 01:51:55.000 | - | 42.889 | 
| 3 | HOTZ Lars | 01:51:55.000 | - | 42.889 | |
| 4 | HILYER James | Good Guys Racing NYC | 01:51:55.000 | - | 42.889 | 
| 5 | JOST Kevin | 01:51:58.000 | 03.000 | 42.87 | |
| 6 | NOGUEIRA Luis | 01:52:00.000 | 05.000 | 42.857 | |
| 7 | THIE Florian | 01:52:00.000 | 05.000 | 42.857 | |
| 8 | WICKIHALTER Dario | 01:52:02.000 | 07.000 | 42.844 | |
| 9 | ROSSI Leonardo | Beltrami TSA Tre Colli | 01:53:53.000 | 1:58.000 | 42.148 | 
| 10 | RIEDER Noah | 01:53:53.000 | 1:58.000 | 42.148 | |
| 11 | NIEDERBERGER Dominik | 01:53:53.000 | 1:58.000 | 42.148 | |
| 12 | ZOMER Anderson | 01:53:53.000 | 1:58.000 | 42.148 | |
| 13 | JÄGGI Adrian | 01:53:54.000 | 1:59.000 | 42.142 | |
| 14 | PEER Men | 01:53:55.000 | 2:00.000 | 42.136 | |
| 15 | HOFFMANN Lucien | 01:53:57.000 | 2:02.000 | 42.124 | |
| 16 | RUF Menno | 01:56:03.000 | 4:08.000 | 41.361 | |
| 17 | KROPF Colin | 02:01:57.000 | 00:10:02.000 | 39.36 | |
| 18 | PREST Alessandro | 02:05:38.000 | 00:13:43.000 | 38.206 | |
| 1005 | GERBER Andreas | 00:00.000 | -01:51:55.000 | ||
| 1005 | SCHERTENLEIB Michael | 00:00.000 | -01:51:55.000 | ||
| 1005 | ARNET Jan | 00:00.000 | -01:51:55.000 | ||
| 1005 | GEBRELEUL Merhawi | 00:00.000 | -01:51:55.000 | ||
| 1005 | SIEGENTHALER Gian | 00:00.000 | -01:51:55.000 | ||
| 1005 | LOMBAERT Matthieu | 00:00.000 | -01:51:55.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|