2025  » Fuji Criterium Championships - 1

[intro_text]
FieldValue
Datum2025-03-01
Starttijd00:00:00
Afstand45
Organisatie
Plaats
Inschrijfgeld
Inschrijven
Inschrijving open tot
Website

Uitslag

#RennerTeamTijd+TijdKM/uur
1 HASHIMOTO EiyaKinan Racing Team59:55.000-45.063
2 ASO KeisukeSparkle Oita Racing Team59:57.000 02.00045.038
3 KISKONEN SiimLevante Fuji Shizuoka59:58.000 03.00045.025
4 OKAMOTO KatsuyaTeam Bridgestone Cycling59:58.000 03.00045.025
5 MATSUDA ShoiTeam Bridgestone Cycling59:58.000 03.00045.025
6 IKEYA RyutaInagi FIETS Class Act59:59.000 04.00045.013
7 SUZUKI Rei 01:00:01.000 06.00044.988
8 HAYASHIBARA ShomaGunma-Grifin Racing Team 01:00:09.000 14.00044.888
9 MAGOSAKI DaikiVictoire Hiroshima 01:00:10.000 15.00044.875
10 IRIBE ShotaroShimano Racing 01:00:11.000 16.00044.863
11 SHIRAKAWA KokiVictoire Hiroshima 01:00:23.000 28.00044.714
12 KINOSHITA SuzunariTeam Cyclers SNEL 01:00:23.000 28.00044.714
13 AMANO TakeharuShimano Racing 01:00:24.000 29.00044.702
14 NAGANO ShomiIname Shinano Yamagata 01:00:26.000 31.00044.677
15 AKITA Keisuke 01:00:27.000 32.00044.665
16 TAKANASHI MarioLevante Fuji Shizuoka 01:00:27.000 32.00044.665
17 OGURA KotaroInagi FIETS Class Act 01:01:02.000 1:07.00044.238
18 OMORI KosukeBingo Shimanami eNShare 01:01:02.000 1:07.00044.238
19 KODAMA MasatoraTeam Buffaz Gestion de Patrimoine 01:01:02.000 1:07.00044.238
19 KODAMA MasatoraAvenir Cycling Yamanashi 01:01:02.000 1:07.00044.238
20 KUROEDA ShikiSparkle Oita Racing Team 01:01:02.000 1:07.00044.238
21 WATANABE KazukiShimano Racing 01:01:02.000 1:07.00044.238
22 IZAWA MasayaCiel Bleu Kanoya 01:01:02.000 1:07.00044.238
23 OIKAWA Hiroyasu 01:01:03.000 1:08.00044.226
24 NAKAJIMA Ayumi 01:01:03.000 1:08.00044.226
25 YAMASATO IsshinAvenir Cycling Yamanashi 01:01:03.000 1:08.00044.226
26 YAMASHITA ToranosukeTeam Bridgestone Cycling 01:01:03.000 1:08.00044.226
27 KATO KaisukeIname Shinano Yamagata 01:01:03.000 1:08.00044.226
28 FUJIMOTO Rei 01:01:03.000 1:08.00044.226
29 KOYAMA TakahiroGunma-Grifin Racing Team 01:01:03.000 1:08.00044.226
30 KAMATA Masashi 01:01:04.000 1:09.00044.214
31 KOBAYASHI Kaito 01:01:04.000 1:09.00044.214
32 FUKUNAGA Kazuto 01:01:04.000 1:09.00044.214
33 KAZAMA YamatoTeam Eurasia - iRC TIRE 01:01:05.000 1:10.00044.202
34 MAKITA TatsuakiBingo Shimanami eNShare 01:01:05.000 1:10.00044.202
35 YAMAGUCHI EijiLevante Fuji Shizuoka 01:01:12.000 1:17.00044.118
36 NAKAGAWA TeitaAvenir Cycling Yamanashi 01:01:14.000 1:19.00044.094

Route

Deelnemers

#Renner