[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2024-08-23 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 120 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MEULENEIRE Laurenz | Shifting Gears Strategica | 02:45:19.000 | - | 43.553 |
| 2 | DE BUYSSER Quinten | VDM-Trawobo Cycling Team | 02:45:19.000 | - | 43.553 |
| 3 | DE NEVE Tomas | VDM-Trawobo Cycling Team | 02:45:47.000 | 28.000 | 43.43 |
| 4 | SIMON Kenn | Carbonbike Giordana by Gen Z | 02:45:47.000 | 28.000 | 43.43 |
| 5 | DESMECHT David | Shifting Gears Strategica | 02:45:50.000 | 31.000 | 43.417 |
| 6 | SQUIRE Ben | DCR Cycling Team | 02:47:03.000 | 1:44.000 | 43.101 |
| 7 | SCHERRENS Lucas | VDM-Trawobo Cycling Team | 02:47:03.000 | 1:44.000 | 43.101 |
| 8 | DE POTTER Kjell | 02:47:03.000 | 1:44.000 | 43.101 | |
| 9 | D'HAESE Yannick | Alfasun - A.S. Construct Cycling Team | 02:47:03.000 | 1:44.000 | 43.101 |
| 10 | CHAPMAN Adam | RushVelo - Ridley | 02:47:03.000 | 1:44.000 | 43.101 |
| 11 | PIETERS Bart | Carbonbike Giordana by Gen Z | 02:47:03.000 | 1:44.000 | 43.101 |
| 12 | FORBES James | Carnegie Caulfield Cycling Club | 02:47:03.000 | 1:44.000 | 43.101 |
| 13 | TOUBEAU Alexandre | Entente cycliste de Wallonie | 02:47:03.000 | 1:44.000 | 43.101 |
| 14 | BAUGNIES Jérôme | Cibel - Cebon | 02:47:03.000 | 1:44.000 | 43.101 |
| 15 | MARIN Glenn | 02:52:04.000 | 6:45.000 | 41.844 | |
| 16 | DEWILDE Robbe | VDM-Trawobo Cycling Team | 02:52:04.000 | 6:45.000 | 41.844 |
| 17 | BEURMS Robben | Hubo - Remotive | 02:53:21.000 | 8:02.000 | 41.534 |
| 18 | BONTINCK Jarne | 02:53:44.000 | 8:25.000 | 41.443 | |
| 19 | DUQUE Mateo | VDM-Trawobo Cycling Team | 02:53:44.000 | 8:25.000 | 41.443 |
| 20 | VAN DAMME Davy | Cycling Team Dakwerken Stroobant | 02:53:44.000 | 8:25.000 | 41.443 |
| 21 | VAN DEN BORRE Dylan | VDM-Trawobo Cycling Team | 02:53:44.000 | 8:25.000 | 41.443 |
| 22 | DECLERCQ Quinten | VDM-Trawobo Cycling Team | 02:53:44.000 | 8:25.000 | 41.443 |
| 23 | SERVAES Robbe | Van Eyck Sport - Josan - TLD Express | 02:53:44.000 | 8:25.000 | 41.443 |
| 24 | VERMEEREN Raf | 02:53:44.000 | 8:25.000 | 41.443 | |
| 1005 | D'HEYGERE Gil | CT UW Immo Plus - Pessemier NV | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | LAY Jake | Koninklijke VC 't Meetjesland | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | NEERINCKX Iljo | Alfasun - A.S. Construct Cycling Team | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | LIVEYNS Bjarne | 00:00.000 | -02:45:19.000 | ||
| 1005 | DENAYER Rune | LRG - Cycling Team | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | VRAL Bart | 00:00.000 | -02:45:19.000 | ||
| 1005 | DEMENTYEV Yehor | Ankuva Cycling Team | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | REYNS Elias | Hubo - Remotive | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | CLEMMINCK Edgard | DCR Cycling Team | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | PICARD-BUSKY Nathaniel | 00:00.000 | -02:45:19.000 | ||
| 1005 | PUNNEWAERT Liam | VDM-Trawobo Cycling Team | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | POLSPOEL Arno | CT UW Immo Plus - Pessemier NV | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | BROEKAERT Jelle | 00:00.000 | -02:45:19.000 | ||
| 1005 | VAN DEN BOSSCHE Quinten | 00:00.000 | -02:45:19.000 | ||
| 1005 | STOVELD John | 00:00.000 | -02:45:19.000 | ||
| 1005 | DAWSON David | AUTOMATIC | ABUS Racing | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | GIBBONS Thomas | AUTOMATIC | ABUS Racing | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | HUNTSMAN Eddy | UTC - ButcherBox Cycling p/b LOOK | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | DE LAETER Jerko | 00:00.000 | -02:45:19.000 | ||
| 1005 | BAELE Xander | DCR Cycling Team | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | STROBEL Robert | AUTOMATIC | ABUS Racing | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | OLIPHANT Aidan | 00:00.000 | -02:45:19.000 | ||
| 1005 | MOORE Manu | 00:00.000 | -02:45:19.000 | ||
| 1005 | SATO Marc | 00:00.000 | -02:45:19.000 | ||
| 1005 | DE MEERSMAN Wout | VP Consulting Cycling Team | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | KEUKELEIRE Louis | KDM - Pack Cycling Team | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | DOUGLAS Joel | Pista Corsa Devo | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | MACRON Anthony | USSA Pavilly Barentin | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | VAN DER VREKEN Lucas | 00:00.000 | -02:45:19.000 | ||
| 1005 | BEUKES Cronje | Koninklijke VC 't Meetjesland | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | CLEENEWERCK Senne | VDM-Trawobo Cycling Team | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | ANZEMPAMBER Jarne | 00:00.000 | -02:45:19.000 | ||
| 1005 | TIENPONT Miel | VDM-Trawobo Cycling Team | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | VAN BOVEN Frederik | VDM-Trawobo Cycling Team | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | D'HOLLANDER Damien | 00:00.000 | -02:45:19.000 | ||
| 1005 | TIMMERMANS Tom | 00:00.000 | -02:45:19.000 | ||
| 1005 | MATHER Luke | Primal - Audi Denver | 00:00.000 | -02:45:19.000 | |
| 1005 | FRANCK Eamon Lucas | Team Mike's Bikes p/b Equator Coffees | 00:00.000 | -02:45:19.000 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|