[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2024-05-26 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 144 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENNASSAR Francesc | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 03:19:35.000 | - | 43.29 | 
| 2 | RUIZ DE ARCAUTE Diego | Caja Rural - Alea | 03:19:35.000 | - | 43.29 | 
| 3 | GUTIÉRREZ Carlos | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 03:19:35.000 | - | 43.29 | 
| 4 | GONZÁLEZ Jorge | Avimosa - Chozas | 03:19:35.000 | - | 43.29 | 
| 5 | GINABREDA Gerard | Caja Rural - Alea | 03:19:35.000 | - | 43.29 | 
| 6 | ROPERO Alejandro | Gomur - Cantabria Infinita | 03:19:35.000 | - | 43.29 | 
| 7 | ETXEBERRIA Martxel | Caja Rural - Alea | 03:19:35.000 | - | 43.29 | 
| 8 | SANCHO Jonás | Huesca la Magia | 03:19:35.000 | - | 43.29 | 
| 9 | OCHANDO Gabriel | Gomur - Cantabria Infinita | 03:19:35.000 | - | 43.29 | 
| 10 | GARBAJOSA Adrián | Supermercados Froiz | 03:19:35.000 | - | 43.29 | 
| 11 | GARCIA Victor | El Bicho - Prime Numbers | 03:19:35.000 | - | 43.29 | 
| 12 | BILYI Maksym | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 03:19:35.000 | - | 43.29 | 
| 13 | RUILOPE Ekaitz | Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | 03:19:35.000 | - | 43.29 | 
| 14 | GAMUNDI Joan | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 03:19:35.000 | - | 43.29 | 
| 15 | OLABE Markel | Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | 03:19:35.000 | - | 43.29 | 
| 16 | GARCÍA Oscar | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 03:19:51.000 | 16.000 | 43.232 | 
| 17 | FUENTES Óscar | Gomur - Cantabria Infinita | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 18 | ANGUELA Mario | El Bicho - Prime Numbers | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 19 | MAÑERU Jose | Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | GOMEZ Roberto | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | |
| 20 | DEL CID Alejandro | Gomur - Cantabria Infinita | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | SANCHIDRIAN Fernando | Zamora Enamora | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | POLO Ivan | Technosylva Maglia Bembibre | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | ABAD Lucas | Zamora Enamora | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | AGUERO GONZALEZ Alex | Gomur - Cantabria Infinita | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | ALVAREZ Pablo | Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | CALAHORRA Quique | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | |
| 20 | CASTEL German | Huesca la Magia | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | SOBRAL Álvaro | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | |
| 20 | CALVO Hugo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | CAMINO ARTEAGA Eder | Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | ANTUNEZ Pablo | Zamora Enamora | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | LEÓN Johann Sebastian | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | |
| 20 | TWELVES Callum | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | |
| 20 | YUNQUIL Jose Manuel | Retelec Team Cycling Galicia | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | DE LA HOZ Eduardo | Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | GALINDO Nicolas | El Bicho - Prime Numbers | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | PEREZ Daniel | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | |
| 20 | REDONDO José Antonio | Avimosa - Chozas | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | HERRAIZ Alem | Caja Rural - Alea | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | HERNANDEZ Raul | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | |
| 20 | UÑA Daniel | Zamora Enamora | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | NAVEIRA Marc | Huesca la Magia | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | TRILLO Jose Carlos | Retelec Team Cycling Galicia | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | RAMIREZ Carlos | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | |
| 20 | CASTAÑO Martí | Huesca la Magia | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | RAMOS Miguel | El Bicho - Prime Numbers | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | MARTINEZ SANZ Neo | El Bicho - Prime Numbers | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | MOLINA Miguel Ángel | El Bicho - Prime Numbers | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | CALLE Rubén | Club Ciclista Vigués | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 20 | TORRES Marc | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 03:19:53.000 | 18.000 | 43.225 | 
| 52 | BELIJAR Alejandro | Zamora Enamora | 03:20:16.000 | 41.000 | 43.142 | 
| 53 | DIAZ DE GARAYO Beñoit | Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | 03:20:16.000 | 41.000 | 43.142 | 
| 54 | TANFIELD Tobias | Retelec Team Cycling Galicia | 03:20:21.000 | 46.000 | 43.125 | 
| 55 | WILLIAMSON Max | Sn Vitae HUUB p/b Bim Bam Coaching | 03:20:21.000 | 46.000 | 43.125 | 
| 55 | WILLIAMSON Max | Qoda Construcciones | 03:20:21.000 | 46.000 | 43.125 | 
| 56 | RIAL Iker | Club Ciclista Vigués | 03:21:04.000 | 1:29.000 | 42.971 | 
| 57 | GARCIA Jorge | Supermercados Froiz | 03:21:04.000 | 1:29.000 | 42.971 | 
| 57 | GARCIA Jorge | team | 03:21:04.000 | 1:29.000 | 42.971 | 
| 57 | GARCIA Jorge | team | 03:21:04.000 | 1:29.000 | 42.971 | 
| 57 | GARCIA Jorge | team | 03:21:04.000 | 1:29.000 | 42.971 | 
| 58 | SASTRE Yeray | El Bicho - Prime Numbers | 03:21:04.000 | 1:29.000 | 42.971 | 
| 59 | VILLACASTÍN Alejandro | El Bicho - Prime Numbers | 03:21:04.000 | 1:29.000 | 42.971 | 
| 60 | DE LA HERA Jose Manuel | 03:23:49.000 | 4:14.000 | 42.391 | |
| 61 | REDONDO Unax | Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | 03:25:03.000 | 5:28.000 | 42.136 | 
| 62 | GARCÍA José Antonio | Retelec Team Cycling Galicia | 03:25:47.000 | 6:12.000 | 41.986 | 
| 62 | GARCÍA José Antonio | team | 03:25:47.000 | 6:12.000 | 41.986 | 
| 62 | GARCÍA José Antonio | team | 03:25:47.000 | 6:12.000 | 41.986 | 
| 62 | GARCÍA José Antonio | team | 03:25:47.000 | 6:12.000 | 41.986 | 
| 63 | ZAERA GISBERT Javier | Huesca la Magia | 03:25:53.000 | 6:18.000 | 41.966 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|