[intro_text]
| Field | Value | 
|---|---|
| Datum | 2011-11-19 | 
| Starttijd | 00:00:00 | 
| Afstand | 0 | 
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website | 
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUWELS Kevin | Sunweb - Revor | 59:39.000 | - | 0 | 
| 2 | ŠTYBAR Zdeněk | Quickstep Cycling Team | 59:39.000 | - | 0 | 
| 3 | NYS Sven | Landbouwkrediet | 59:40.000 | 01.000 | 0 | 
| 4 | MEEUSEN Tom | Telenet - Fidea | 59:49.000 | 10.000 | 0 | 
| 5 | VANTHOURENHOUT Dieter | BKCP - Powerplus | 01:00:07.000 | 28.000 | 0 | 
| 6 | VANTORNOUT Klaas | Sunweb - Revor | 01:00:13.000 | 34.000 | 0 | 
| 7 | AERNOUTS Bart | 01:00:13.000 | 34.000 | 0 | |
| 8 | GIL Mariusz | 01:00:22.000 | 43.000 | 0 | |
| 9 | WELLENS Bart | Telenet - Fidea | 01:00:34.000 | 55.000 | 0 | 
| 10 | BAESTAENS Vincent | Landbouwkrediet | 01:00:39.000 | 1:00.000 | 0 | 
| 11 | VANTHOURENHOUT Sven | Landbouwkrediet | 01:00:39.000 | 1:00.000 | 0 | 
| 12 | DENUWELAERE Jan | 01:00:39.000 | 1:00.000 | 0 | |
| 13 | ADAMS Joeri | Telenet - Fidea | 01:00:56.000 | 1:17.000 | 0 | 
| 14 | PEETERS Rob | Telenet - Fidea | 01:00:57.000 | 1:18.000 | 0 | 
| 15 | DE KNEGT Gerben | 01:00:57.000 | 1:18.000 | 0 | |
| 16 | VAN AMERONGEN Thijs | AA Cycling Team | 01:01:22.000 | 1:43.000 | 0 | 
| 17 | HUENDERS Mitchell | 01:01:28.000 | 1:49.000 | 0 | |
| 18 | VAN COMPERNOLLE Kenneth | 01:01:28.000 | 1:49.000 | 0 | |
| 19 | WEBER Sascha | Team Differdange | 01:01:37.000 | 1:58.000 | 0 | 
| 20 | AERNOUTS Jim | Sunweb - Revor | 01:01:37.000 | 1:58.000 | 0 | 
| 21 | VAN DEN BRAND Twan | 01:01:37.000 | 1:58.000 | 0 | |
| 22 | VAN DEN BOSCH Tom | AA Cycling Team | 01:01:48.000 | 2:09.000 | 0 | 
| 23 | AL Thijs | AA Cycling Team | 01:01:59.000 | 2:20.000 | 0 | 
| 24 | BRACKMAN Jelle | 01:02:07.000 | 2:28.000 | 0 | |
| 25 | HUYS Stijn | 01:02:13.000 | 2:34.000 | 0 | |
| 26 | RUIZ DE LARRINAGA Javier | 01:02:13.000 | 2:34.000 | 0 | |
| 27 | GAUDY Patrick | 01:02:17.000 | 2:38.000 | 0 | |
| 28 | DE CLEYN Dave | 01:02:17.000 | 2:38.000 | 0 | |
| 29 | VAN LEEUWEN Patrick | 01:02:46.000 | 3:07.000 | 0 | |
| 30 | CANT Kevin | 01:03:04.000 | 3:25.000 | 0 | |
| 31 | PIROTTE Jo | 01:03:19.000 | 3:40.000 | 0 | |
| 32 | TIELENS Jimmy | 01:03:44.000 | 4:05.000 | 0 | |
| 33 | VAN IJZENDOORN Eddy | AA Cycling Team | 01:03:44.000 | 4:05.000 | 0 | 
| 34 | SUÁREZ Isaac | 01:03:49.000 | 4:10.000 | 0 | |
| 35 | OLDHAM Paul | 01:04:04.000 | 4:25.000 | 0 | |
| 36 | GAVENDA Robert | Telenet - Fidea | 01:04:04.000 | 4:25.000 | 0 | 
| 37 | PAUWELS Dries | 01:06:07.000 | 6:28.000 | 0 | |
| 38 | SOROKIN Dimitriy | 00:00.000 | -00:59:39.000 | ||
| 39 | KUKK Sigvard | 00:00.000 | -00:59:39.000 | ||
| 40 | QUIST David | 00:00.000 | -00:59:39.000 | 
Route
Deelnemers
| # | Renner | 
|---|