[intro_text]
Field | Value |
---|---|
Datum | 2024-03-09 |
Starttijd | 00:00:00 |
Afstand | 84 |
Organisatie | |
Plaats | |
Inschrijfgeld | |
Inschrijven | |
Inschrijving open tot | |
Website |
Uitslag
# | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÁLVAREZ Héctor | Lucta - Granja Rinya - InfinObras | 02:00:14.000 | - | 41.918 |
2 | POPOV Mark | Grupo Fores - Hiper Europa | 02:00:38.000 | 24.000 | 41.779 |
3 | GINER Ricardo | Esetec - Salazones Ricardo Fuentes | 02:00:59.000 | 45.000 | 41.659 |
4 | LLORET Jaume | Ayuso Team UAE | 02:01:56.000 | 1:42.000 | 41.334 |
5 | MESTRE Xavi | Ayuso Team UAE | 02:02:07.000 | 1:53.000 | 41.272 |
6 | MELNIKOV Oleg | 02:02:07.000 | 1:53.000 | 41.272 | |
7 | ORTS Óscar | Team Polti Kometa Junior | 02:02:07.000 | 1:53.000 | 41.272 |
8 | MADRID Sergio | El Nieto del Lobo - Nutriba | 02:02:07.000 | 1:53.000 | 41.272 |
9 | RODRIGUEZ Alvaro | 02:02:07.000 | 1:53.000 | 41.272 | |
10 | KENT Stanley | 02:02:09.000 | 1:55.000 | 41.261 | |
11 | ARLANDIS Aitor | Ayuso Team UAE | 02:02:12.000 | 1:58.000 | 41.244 |
12 | RAMÍREZ Antonio | Lucta - Granja Rinya - InfinObras | 02:03:31.000 | 3:17.000 | 40.804 |
13 | GRAU Vicent | Lucta - Granja Rinya - InfinObras | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 |
13 | GRAU Vicent | Grupo Fores - Hiper Europa | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 |
14 | GUIJARRO Jose Ramon | Ayuso Team UAE | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 |
15 | CHAZARRA Pablo | Ayuso Team UAE | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 |
16 | AZNAR Vicente | El Nieto del Lobo - Nutriba | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 |
17 | LORENTE Alejandro | Lucta - Granja Rinya - InfinObras | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 |
18 | SANSANO Alvaro | Grupo Fores - Hiper Europa | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 |
19 | NICOLAS Aitor | El Nieto del Lobo - Nutriba | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 |
20 | MOLTO Julen | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 | |
21 | BARRERES Hugo | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 | |
22 | AGUILELLA Miguel Angel | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 | |
23 | MATEY Mateo | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 | |
24 | HURTADO Daniel | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 | |
25 | CALATRAVA David | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 | |
26 | GARCIA Alejandro | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 | |
27 | D'AMBROSIO Massimo | SAXUM | Extrusax | Primoti | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 |
28 | IVARS David | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 | |
29 | VILA Aitor | Ayuso Team UAE | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 |
30 | CASTELLANO Pablo | Esetec - Salazones Ricardo Fuentes | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 |
31 | MONREAL Javier | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 | |
32 | ORTEGA Adrián | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 | |
33 | SEGUI Manuel | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 | |
34 | DE MINGO Mario | Grupo Fores - Hiper Europa | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 |
35 | AZORIN Marcos | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 | |
36 | VILLALBA Marc | Grupo Fores - Hiper Europa | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 |
37 | ORTEGA Asier | Picusa Academy | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 |
38 | SIFRE Miguel | Ayuso Team UAE | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 |
39 | RODRIGUEZ Alexis | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 | |
40 | HERRERO Yoel | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 | |
41 | MARTINEZ Javier | Grupo Fores - Hiper Europa | 02:03:35.000 | 3:21.000 | 40.782 |
42 | CALLADO Alejandro | 02:03:41.000 | 3:27.000 | 40.749 | |
43 | MARTÍNEZ Jaime | 02:03:43.000 | 3:29.000 | 40.738 | |
44 | CLIMENT Ruben | 02:04:31.000 | 4:17.000 | 40.477 | |
45 | SORIA Hugo | 02:04:34.000 | 4:20.000 | 40.46 | |
46 | GUMBAU Xavi | 02:06:48.000 | 6:34.000 | 39.748 |
Route
Deelnemers
# | Renner |
---|