[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2025-04-26 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 97 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEACE Matthew | Tofauti Everyone Active Majoco | 02:24:31.000 | - | 40.272 |
| 2 | BARCELO Jaume | Team Polti VisitMalta Junior | 02:25:46.000 | 1:15.000 | 39.927 |
| 3 | URIARTE Ekhi | Alimco - Campagnolo | 02:25:46.000 | 1:15.000 | 39.927 |
| 4 | TORRES Jaime | Sanse | 02:25:46.000 | 1:15.000 | 39.927 |
| 5 | ROURE Ivan | Purito Cycling Team | 02:25:46.000 | 1:15.000 | 39.927 |
| 6 | BILBAO Eñaut | F2 Informática - S.C. Amorebieta | 02:26:01.000 | 1:30.000 | 39.858 |
| 7 | IGLESIAS Mauro | Alimco - Campagnolo | 02:26:01.000 | 1:30.000 | 39.858 |
| 8 | VELEZ Iker | Bathco Cycling Team | 02:26:01.000 | 1:30.000 | 39.858 |
| 9 | SHAW Struan | Tofauti Everyone Active Majoco | 02:26:01.000 | 1:30.000 | 39.858 |
| 10 | MARTIN Carlos | Maguisa Guijuelo | 02:26:01.000 | 1:30.000 | 39.858 |
| 11 | MOTA Dimas | Picusa Academy | 02:26:01.000 | 1:30.000 | 39.858 |
| 12 | CUEVAS Sergio | Bathco Cycling Team | 02:26:01.000 | 1:30.000 | 39.858 |
| 13 | ARTIDIELLO Einar | 02:26:01.000 | 1:30.000 | 39.858 | |
| 14 | LIZANO Adrian | Maguisa Guijuelo | 02:26:01.000 | 1:30.000 | 39.858 |
| 15 | SANZ Mikel | MMR Academy | 02:26:01.000 | 1:30.000 | 39.858 |
| 16 | BARR Alexander | 02:26:01.000 | 1:30.000 | 39.858 | |
| 17 | SALVADOR Pau | Ayuso Team UAE | 02:26:01.000 | 1:30.000 | 39.858 |
| 18 | OSORIO Pablo | MMR Academy | 02:26:01.000 | 1:30.000 | 39.858 |
| 19 | SOLAR Hugo | Multihogar Cantabria | 02:26:01.000 | 1:30.000 | 39.858 |
| 20 | CARBAJALES Sergio | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 02:26:01.000 | 1:30.000 | 39.858 |
| 21 | MUÑOZ Hugo | Picusa Academy | 02:26:01.000 | 1:30.000 | 39.858 |
| 22 | DIEZ Gabriel | Bathco Cycling Team | 02:26:01.000 | 1:30.000 | 39.858 |
| 23 | ANDORRA Ian | Purito Cycling Team | 02:26:01.000 | 1:30.000 | 39.858 |
| 24 | CABO Alvaro | Camargo Beko | 02:26:06.000 | 1:35.000 | 39.836 |
| 25 | MARUGAN Angel | Maguisa Guijuelo | 02:26:07.000 | 1:36.000 | 39.831 |
| 26 | MOSCOSO Francisco | Team Polti VisitMalta Junior | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 27 | LADO Daniel | Gran Canaria Bike Team | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 28 | GARCIA Iker | Recambios Callejo - Club Ciclista Arandino | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 29 | SERRANO Hodei | Baqué Movistar Team | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 30 | GARCIA Rodrigo | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 | |
| 31 | TREGEAR Oliver | Tofauti Everyone Active Majoco | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 32 | MARTIN Diego | ElectroMercantil GR-100 | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 33 | CONTRERAS Jean Manuel | Ciudad de Oviedo - Asturpersa | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 34 | BOUZA Mario | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 | |
| 35 | COMPAGNONI Matteo | Team Polti VisitMalta Junior | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 36 | LAPAZ Emilio | Sanse | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 37 | BALBAS Javier | Multihogar Cantabria | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 38 | DELGADO Santiago | Purito Cycling Team | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 39 | GARCIA LOPEZ Aldo Emilio | Voltia-Lvcvs Avgvsti | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 40 | IRIZAR Aner | Alimco - Campagnolo | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 41 | AGUERO Santiago | Voltia-Lvcvs Avgvsti | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 42 | GOMEZ Alex | Loiumat - P.G | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 43 | RODRIGUEZ Xian | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 44 | GARCIA Pablo | MMR Academy | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 45 | MONGE Miguel | ElectroMercantil GR-100 | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 46 | SUAREZ Anxo | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 | |
| 47 | PEREZ Lucas | Purito Cycling Team | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 48 | TULEBRAS Markel | Alimco - Campagnolo | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 49 | EGIGUREN Udalatx | Baqué Movistar Team | 02:26:52.000 | 2:21.000 | 39.628 |
| 50 | ALVARIÑO Xian | Picusa Academy | 02:27:05.000 | 2:34.000 | 39.569 |
| 51 | VERRIRE Hugo | Multihogar Cantabria | 02:27:18.000 | 2:47.000 | 39.511 |
| 52 | MENENDEZ Marco | Ciudad de Oviedo - Asturpersa | 02:27:24.000 | 2:53.000 | 39.484 |
| 53 | MELO Daniel | ElectroMercantil GR-100 | 02:27:27.000 | 2:56.000 | 39.471 |
| 54 | PEREZ Enrique | 02:27:39.000 | 3:08.000 | 39.418 | |
| 55 | GARCIA Hugo | 02:27:51.000 | 3:20.000 | 39.364 | |
| 56 | CHARRO Andres | 02:27:51.000 | 3:20.000 | 39.364 | |
| 57 | OTZA Clemente | Camargo Beko | 02:27:51.000 | 3:20.000 | 39.364 |
| 58 | SANCHEZ Enrique | Maguisa Guijuelo | 02:29:55.000 | 5:24.000 | 38.822 |
| 59 | LIAÑO Pedro | 02:33:30.000 | 8:59.000 | 37.915 | |
| 60 | MARTINEZ Adrian | Team Polti VisitMalta Junior | 02:33:30.000 | 8:59.000 | 37.915 |
| 61 | ROBLES Gaizka | 02:33:30.000 | 8:59.000 | 37.915 | |
| 62 | HERNANDO Alejandro | 02:33:30.000 | 8:59.000 | 37.915 | |
| 63 | LAIGLESIA Erik | Baqué Movistar Team | 02:33:30.000 | 8:59.000 | 37.915 |
| 64 | GIL Pablo | 02:33:30.000 | 8:59.000 | 37.915 | |
| 65 | LORENZO Ares | Voltia-Lvcvs Avgvsti | 02:33:30.000 | 8:59.000 | 37.915 |
| 66 | IBAÑEZ Mauro | Alimco - Campagnolo | 02:33:30.000 | 8:59.000 | 37.915 |
| 67 | MUNTE Joel | Purito Cycling Team | 02:33:36.000 | 9:05.000 | 37.891 |
| 68 | MUÑOZ Javier | Team Polti VisitMalta Junior | 02:33:39.000 | 9:08.000 | 37.878 |
| 69 | MURGA Beñat | Loiumat - P.G | 02:34:14.000 | 9:43.000 | 37.735 |
| 70 | JIMENEZ Stiven | 02:34:14.000 | 9:43.000 | 37.735 | |
| 71 | SANCHEZ Owen | 02:34:14.000 | 9:43.000 | 37.735 | |
| 72 | FERNANDEZ Ramon | 02:34:14.000 | 9:43.000 | 37.735 | |
| 73 | RASILLO Adrian | 02:34:14.000 | 9:43.000 | 37.735 | |
| 74 | SANZ Manuel | Recambios Callejo - Club Ciclista Arandino | 02:34:14.000 | 9:43.000 | 37.735 |
| 75 | MORALES Federico | Esparza Training | 02:34:14.000 | 9:43.000 | 37.735 |
| 76 | FERNANDEZ Unai | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 02:34:14.000 | 9:43.000 | 37.735 |
| 77 | GARCIA Ignacio | 02:34:14.000 | 9:43.000 | 37.735 | |
| 78 | GARCIA Alvaro | 02:34:14.000 | 9:43.000 | 37.735 | |
| 79 | IRAZABAL Aritz | 02:34:19.000 | 9:48.000 | 37.715 | |
| 80 | GONZALEZ David | Sidra Menéndez - Las Mestas | 02:34:19.000 | 9:48.000 | 37.715 |
| 81 | BARROS Alvaro | Maguisa Guijuelo | 02:34:19.000 | 9:48.000 | 37.715 |
| 82 | ALVAREZ Nacho | Sidra Menéndez - Las Mestas | 02:34:19.000 | 9:48.000 | 37.715 |
| 83 | VILLANUEVA Oihan | Baqué Movistar Team | 02:34:19.000 | 9:48.000 | 37.715 |
| 84 | RIUTORT Joan | Bathco Cycling Team | 02:34:19.000 | 9:48.000 | 37.715 |
| 85 | ARIAS Rafael | 02:34:19.000 | 9:48.000 | 37.715 | |
| 86 | SANCHEZ Jorge | 02:34:19.000 | 9:48.000 | 37.715 | |
| 87 | GONZALEZ Guillermo | ElectroMercantil GR-100 | 02:34:19.000 | 9:48.000 | 37.715 |
| 88 | MUZAS Lucas | Sanse | 02:34:19.000 | 9:48.000 | 37.715 |
| 89 | GONZALEZ Juan Carlos | 02:34:19.000 | 9:48.000 | 37.715 | |
| 90 | MARTINEZ Hector | Camargo Beko | 02:34:26.000 | 9:55.000 | 37.686 |
| 91 | URIARTE Jon | Loiumat - P.G | 02:34:58.000 | 00:10:27.000 | 37.556 |
| 92 | CASTILLO Javier | Camargo Beko | 02:35:38.000 | 00:11:07.000 | 37.396 |
| 93 | CANDAL Carlos | 02:35:38.000 | 00:11:07.000 | 37.396 | |
| 94 | LORENZO Aron | 02:35:38.000 | 00:11:07.000 | 37.396 | |
| 95 | GONZALEZ Alejandro | 02:35:38.000 | 00:11:07.000 | 37.396 | |
| 96 | ALEMANY Fran | Purito Cycling Team | 02:37:13.000 | 00:12:42.000 | 37.019 |
| 97 | STRAHODINSKY Lucas | Purito Cycling Team | 02:37:13.000 | 00:12:42.000 | 37.019 |
| 98 | ISMAILOV Daulet | 02:37:13.000 | 00:12:42.000 | 37.019 | |
| 99 | TORRIJOS Jorge | Team Polti VisitMalta Junior | 02:37:13.000 | 00:12:42.000 | 37.019 |
| 100 | GARATE Manex | Baqué Movistar Team | 02:37:13.000 | 00:12:42.000 | 37.019 |
| 101 | ANDRADE Omar | Voltia-Lvcvs Avgvsti | 02:37:13.000 | 00:12:42.000 | 37.019 |
| 102 | DELGADO Anxo | Team Polti VisitMalta Junior | 02:37:13.000 | 00:12:42.000 | 37.019 |
| 103 | BARNES OLIVIER Carter | Picusa Academy | 02:37:13.000 | 00:12:42.000 | 37.019 |
| 104 | GONZALEZ Arnau | Ayuso Team UAE | 02:37:16.000 | 00:12:45.000 | 37.007 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|