[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2011-10-01 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WYMAN Helen | 41:03.000 | - | 0 | |
| 2 | SMITH Andrea | 41:21.000 | 18.000 | 0 | |
| 3 | DUKE Nicole | 41:50.000 | 47.000 | 0 | |
| 4 | KEOUGH Kaitie | 42:02.000 | 59.000 | 0 | |
| 5 | DURRIN-DAY Gabriella | 42:09.000 | 1:06.000 | 0 | |
| 6 | VAN GILDER Laura | 42:13.000 | 1:10.000 | 0 | |
| 7 | ANNIS Sally | 42:51.000 | 1:48.000 | 0 | |
| 8 | ANTHONY Crystal | 43:01.000 | 1:58.000 | 0 | |
| 9 | BRUNO ROY Maureen | 43:11.000 | 2:08.000 | 0 | |
| 10 | POPOVIC Carolyn | 43:14.000 | 2:11.000 | 0 | |
| 11 | THIEMANN Nicole | 43:15.000 | 2:12.000 | 0 | |
| 12 | MANI Caroline | 43:47.000 | 2:44.000 | 0 | |
| 13 | STERLING Catherine | 43:53.000 | 2:50.000 | 0 | |
| 14 | KEMMERER Arley | 44:11.000 | 3:08.000 | 0 | |
| 15 | KOONS Linnea | 44:11.000 | 3:08.000 | 0 | |
| 16 | BLATT Rebecca | 44:45.000 | 3:42.000 | 0 | |
| 17 | ANDERSON Elle | 44:58.000 | 3:55.000 | 0 | |
| 18 | D'AMBRUOSO Ann | 45:17.000 | 4:14.000 | 0 | |
| 19 | NORTHCOTT Katherine | 45:24.000 | 4:21.000 | 0 | |
| 20 | BARBOSSA Stacey | 45:26.000 | 4:23.000 | 0 | |
| 21 | WELLONS Rebecca | 45:47.000 | 4:44.000 | 0 | |
| 22 | ROSS Melissa | 45:51.000 | 4:48.000 | 0 | |
| 23 | MORRISON Frances | 46:13.000 | 5:10.000 | 0 | |
| 24 | BOWMAN Brittlee | 46:21.000 | 5:18.000 | 0 | |
| 25 | TAMILIO Christina | 46:28.000 | 5:25.000 | 0 | |
| 26 | ROSZKO Kathryn | 46:34.000 | 5:31.000 | 0 | |
| 27 | KRZYSIAK Sarah | 46:38.000 | 5:35.000 | 0 | |
| 28 | MAXWELL Jennifer | 46:43.000 | 5:40.000 | 0 | |
| 29 | MAXIMENKO Cassandra | 47:02.000 | 5:59.000 | 0 | |
| 30 | KLING Lauren | 47:09.000 | 6:06.000 | 0 | |
| 31 | BLANCHARD Bryna | 47:17.000 | 6:14.000 | 0 | |
| 32 | BUNN Melissa | 47:26.000 | 6:23.000 | 0 | |
| 33 | WEBBER Lauri | 47:26.000 | 6:23.000 | 0 | |
| 34 | THOMAS Vicki | 48:15.000 | 7:12.000 | 0 | |
| 35 | JAMISON Marian | 48:27.000 | 7:24.000 | 0 | |
| 36 | MAULDIN Jocelyn | 48:37.000 | 7:34.000 | 0 | |
| 37 | FREDERICK Rebecca | 48:39.000 | 7:36.000 | 0 | |
| 38 | KUTZ Jessica | 48:52.000 | 7:49.000 | 0 | |
| 39 | DERY Samantha | 48:53.000 | 7:50.000 | 0 | |
| 40 | HURFORD Molly | 49:26.000 | 8:23.000 | 0 | |
| 41 | LABBE-GIGUERE Nancy | 49:52.000 | 8:49.000 | 0 | |
| 42 | WULFKUHLE Kathleen | 50:20.000 | 9:17.000 | 0 | |
| 43 | MILKOWSKI Anna | 50:54.000 | 9:51.000 | 0 | |
| 44 | LITKA Kerry | 50:54.000 | 9:51.000 | 0 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|