[intro_text]
| Field | Value |
|---|---|
| Datum | 2004-11-07 |
| Starttijd | 00:00:00 |
| Afstand | 0 |
| Organisatie | |
| Plaats | |
| Inschrijfgeld | |
| Inschrijven | |
| Inschrijving open tot | |
| Website |
Uitslag
| # | Renner | Team | Tijd | +Tijd | KM/uur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWITTERS Adam | 40:05.000 | - | 0 | |
| 2 | HOSEY Michael | 40:41.000 | 36.000 | 0 | |
| 3 | RIGGS Eric | 40:42.000 | 37.000 | 0 |
Route
Deelnemers
| # | Renner |
|---|